Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | February 26, 2023 at 05:30 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 24-Feb-23 | 17-Feb-23 | |
| PKR InterBank | 259.99 | 262.82 |
| KSE100 Index | 40,707.76 | 41,118.61 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 76,526,606 | 97,083,967 |
| KIBOR 6M | 19.96 | 18.88 |
| 10Y PIB | 15.46 | 14.81 |
| EUR | 1.05452 | 1.06851 |
| GBP | 1.19433 | 1.20294 |
| CHF | 0.94052 | 0.92576 |
| JPY | 136.47500 | 134.23000 |
| Open Market Rates | ||
| 24-Feb-23 | 17-Feb-23 | |
| USD | 265.00 | 263.00 |
| EUR | 280.16 | 279.25 |
| GBP | 317.44 | 313.65 |
| JPY | 1.86 | 1.85 |
| AED | 72.03 | 71.49 |
| SAR | 70.58 | 70.08 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 22-Feb-23 | 8-Feb-23 |
| 3M | 19.9500 | 18.0000 |
| 6M | 19.9000 | 17.8400 |
| 1Y | 19.7900 | 17.9500 |
| PIB Auction Cutoff Yield | 15-Feb-23 | 18-Jan-23 |
| 3Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 5Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 24-Jan-23 | 28-Nov-22 |
| Target Rate | 17 | 16 |
| Reverse Repo Rate | 18 | 17 |
| Repo Rate | 16 | 15 |
| Weekly Indicators | ||
| 17-Feb-23 | 10-Feb-23 | |
| SBP FX Reserves * | 3,258.50 | 3,192.90 |
| Bank FX Reserves * | 5,468.00 | 5,509.30 |
| Total FX Reserves * | 8,726.50 | 8,702.20 |
| 23-Feb-23 | 16-Feb-23 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 241.29 | 234.77 |
| Change – WOW (pct) | 2.78 | 2.89 |
| Change – YOY (pct) | 41.54 | 38.42 |
| Monthly Indicators | ||
| 31-Jan-23 | 31-Dec-22 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 202.53 | 196.86 |
| Change – MOM (pct) | 2.88 | 0.50 |
| Change – YOY (pct) | 27.55 | 24.47 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 244.61 | 240.36 |
| Change – MOM (pct) | 1.77 | -0.71 |
| Change – YOY (pct) | 28.53 | 27.11 |
| 31-Jan-23 | 31-Dec-22 | |
| Exports * | 2,244 | 2,313 |
| Imports * | 4,875 | 5,154 |
| Trade Balance * | -2,631 | -2,841 |
| 31-Jan-23 | 31-Dec-22 | |
| Home Remittances * | 1893.98 | 2102.05 |
| 31-Jan-23 | 31-Dec-22 | |
| Total Foreign Investment * | 230.30 | -1016.88 |
| 31-Jan-23 | 31-Dec-22 | |
| Current Account Balance * | -242 | -290 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 125.31 | 111.51 |
| Change – MOM (pct) | 12.38 | 2.82 |
| Change – YOY (pct) | (3.50) | (6.14) |
| Quarterly Indicators | ||
| 31-Dec-22 | 30-Sep-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 126,345 | 126,640 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.89 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 180,104.61 388.90M | -0.11% -206.60 |
| ALLSHR | 108,838.05 888.10M | -0.14% -150.10 |
| KSE30 | 53,603.57 82.09M | -0.20% -109.40 |
| KMI30 | 252,988.26 112.53M | -0.14% -356.16 |
| KMIALLSHR | 69,789.36 622.55M | 0.02% 11.95 |
| BKTi | 51,939.19 21.86M | -0.35% -181.79 |
| OGTi | 35,691.88 10.10M | 0.01% 3.44 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 62,735.00 | 63,340.00 62,700.00 | -240.00 -0.38% |
| BRENT CRUDE | 88.54 | 88.97 88.44 | 0.02 0.02% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -0.45 -0.41% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 122.30 | 0.00 0.00 | 0.40 0.33% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 82.15 | 82.73 82.04 | -0.25 -0.30% |
| SUGAR #11 WORLD | 16.60 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Pakistan External Debt and Liabilities