Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | December 18, 2022 at 06:31 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 16-Dec-22 | 9-Dec-22 | |
| PKR InterBank | 224.94 | 224.40 |
| KSE100 Index | 41,301.48 | 41,698.28 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 73,445,947 | 49,300,978 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm 24 Kt | 129,751 | 130,092 |
| KIBOR 6M | 17.01 | 16.92 |
| 10Y PIB | 13.50 | 13.50 |
| EUR | 1.06169 | 1.05492 |
| GBP | 1.21825 | 1.22774 |
| CHF | 0.93211 | 0.93354 |
| JPY | 136.39500 | 136.39700 |
| Open Market Rates | ||
| 16-Dec-22 | 9-Dec-22 | |
| USD | 231.50 | 229.75 |
| EUR | 245.96 | 242.32 |
| GBP | 281.96 | 281.62 |
| JPY | 1.59 | 1.59 |
| AED | 62.92 | 62.44 |
| SAR | 61.51 | 61.05 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 14-Dec-22 | 30-Nov-22 |
| 3M | 17.0000 | 17.0000 |
| 6M | 16.9000 | 16.8000 |
| 1Y | 16.8000 | 16.8400 |
| PIB Auction Cutoff Yield | 29-Nov-22 | 12-Oct-22 |
| 3Y | Bids Rejected | 13.8400 |
| 5Y | 13.3500 | 13.0900 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 28-Nov-22 | 13-Jul-22 |
| Target Rate | 16 | 15 |
| Reverse Repo Rate | 17 | 16 |
| Repo Rate | 15 | 14 |
| Weekly Indicators | ||
| 9-Dec-22 | 2-Dec-22 | |
| SBP FX Reserves * | 6,700.00 | 6,714.90 |
| Bank FX Reserves * | 5,870.20 | 5,866.80 |
| Total FX Reserves * | 12,570.20 | 12,581.70 |
| 15-Dec-22 | 8-Dec-22 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 217.64 | 218.52 |
| Change – WOW (pct) | -0.40 | 0.00 |
| Change – YOY (pct) | 30.16 | 28.67 |
| Monthly Indicators | ||
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 195.89 | 194.42 |
| Change – MOM (pct) | 0.76 | 4.71 |
| Change – YOY (pct) | 23.84 | 26.57 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 242.09 | 242.15 |
| Change – MOM (pct) | -0.02 | -0.47 |
| Change – YOY (pct) | 27.73 | 32.60 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Exports * | 2,391 | 2,384 |
| Imports * | 5,182 | 4,711 |
| Trade Balance * | -2,791 | -2,327 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Home Remittances * | 2108.30 | 2215.67 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Total Foreign Investment * | 82.71 | 91.40 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Current Account Balance * | -276 | -567 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.32 | 112.39 |
| Change – MOM (pct) | (3.62) | (2.18) |
| Change – YOY (pct) | (7.75) | (2.28) |
| Quarterly Indicators | ||
| 30-Sep-22 | 30-Jun-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 126,914 | 130,196 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.86 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 179,571.27 436.67M | 1.06% 1878.35 |
| ALLSHR | 108,600.94 844.23M | 1.00% 1073.54 |
| KSE30 | 53,548.42 162.02M | 0.99% 525.53 |
| KMI30 | 256,725.70 154.74M | 0.76% 1936.43 |
| KMIALLSHR | 70,620.69 563.61M | 0.98% 683.55 |
| BKTi | 48,625.03 36.31M | 1.37% 658.39 |
| OGTi | 37,179.52 8.29M | 0.94% 345.85 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 60,455.00 | 60,455.00 59,790.00 | 460.00 0.77% |
| BRENT CRUDE | 73.08 | 75.13 71.38 | -2.18 -2.90% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 103.50 | 0.00 0.00 | 0.25 0.24% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 113.35 | 114.25 113.00 | -0.05 -0.04% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,135.00 | 1,135.00 1,135.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 70.24 | 71.86 68.56 | -1.68 -2.34% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.55 | 14.68 14.02 | 0.45 3.19% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Monetary Aggregates (M3) - Monthly Profile