Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | November 20, 2022 at 04:51 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 18-Nov-22 | 11-Nov-22 | |
| PKR InterBank | 223.17 | 221.64 |
| KSE100 Index | 42,730.24 | 43,092.95 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 88,703,309 | 98,313,157 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm 24 Kt | 125,600 | 125,803 |
| KIBOR 6M | 15.86 | 15.84 |
| 10Y PIB | 12.90 | 12.90 |
| EUR | 1.03328 | 1.03554 |
| GBP | 1.18824 | 1.18389 |
| CHF | 0.95330 | 0.94099 |
| JPY | 140.33400 | 138.56000 |
| Open Market Rates | ||
| 18-Nov-22 | 11-Nov-22 | |
| USD | 227.75 | 225.00 |
| EUR | 236.06 | 231.40 |
| GBP | 271.10 | 264.51 |
| JPY | 1.53 | 1.51 |
| AED | 61.89 | 61.14 |
| SAR | 60.54 | 59.78 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 16-Nov-22 | 2-Nov-22 |
| 3M | 15.7100 | 15.7100 |
| 6M | 15.7298 | 15.7433 |
| 1Y | 15.6990 | 15.7399 |
| PIB Auction Cutoff Yield | 12-Oct-22 | 14-Sep-22 |
| 3Y | 13.8360 | 13.9200 |
| 5Y | 13.0900 | 13.3900 |
| 10Y | Bids Rejected | 12.9500 |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 13-Jul-22 | 24-May-22 |
| Target Rate | 15 | 13.75 |
| Reverse Repo Rate | 16 | 14.75 |
| Repo Rate | 14 | 12.75 |
| Weekly Indicators | ||
| 11-Nov-22 | 4-Nov-22 | |
| SBP FX Reserves * | 7,959.50 | 7,957.00 |
| Bank FX Reserves * | 5,836.70 | 5,764.00 |
| Total FX Reserves * | 13,796.20 | 13,721.00 |
| 17-Nov-22 | 10-Nov-22 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 217.82 | 216.48 |
| Change – WOW (pct) | 0.62 | 0.74 |
| Change – YOY (pct) | 28.67 | 29.24 |
| Monthly Indicators | ||
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 194.42 | 185.68 |
| Change – MOM (pct) | 4.71 | (1.15) |
| Change – YOY (pct) | 26.57 | 23.18 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 242.15 | 243.30 |
| Change – MOM (pct) | -0.47 | 1.43 |
| Change – YOY (pct) | 32.60 | 38.87 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Exports * | 2,384 | 2,446 |
| Imports * | 4,711 | 5,347 |
| Trade Balance * | -2,327 | -2,901 |
| 31-Oct-22 | 30-Sep-22 | |
| Home Remittances * | 2215.67 | 2437.04 |
| 30-Sep-22 | 30-Aug-22 | |
| Total Foreign Investment * | 78.66 | 99.48 |
| 30-Sep-22 | 30-Aug-22 | |
| Current Account Balance * | -316 | -676 |
| 30-Sep-22 | 31-Aug-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 115.02 | 114.90 |
| Change – MOM (pct) | 0.10 | 4.02 |
| Change – YOY (pct) | 0.01 | 0.78 |
| Quarterly Indicators | ||
| 30-Sep-22 | 30-Jun-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 126,914 | 130,196 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.89 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 175,894.44 311.03M | 1.06% 1840.11 |
| ALLSHR | 105,657.40 577.74M | 1.00% 1042.89 |
| KSE30 | 53,882.65 53.55M | 1.09% 579.72 |
| KMI30 | 250,638.27 71.79M | 0.84% 2099.05 |
| KMIALLSHR | 68,426.08 369.93M | 0.82% 553.30 |
| BKTi | 49,226.55 18.02M | 1.73% 836.12 |
| OGTi | 35,020.71 4.18M | 0.38% 132.30 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 88,120.00 | 89,705.00 87,470.00 | -140.00 -0.16% |
| BRENT CRUDE | 60.91 | 61.92 60.63 | -0.42 -0.68% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.75 | 0.00 0.00 | 0.65 0.75% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.75 | 0.00 0.00 | 0.20 0.21% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.41 | 58.55 57.20 | -0.54 -0.93% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.95 | 15.22 14.80 | 0.11 0.74% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
National Accounts Q1 FY26