Indus Motor reduces car prices amid PKR appreciation

By MG News | October 24, 2023 at 03:53 PM GMT+05:00
October 24, 2023 (MLN): Indus Motor Company Limited (PSX: INDU) has decided to pass on the forex benefit of PKR appreciation against USD to its customers, as per the company’s notice issued to the dealers today.
The company stated that this comes as part of Toyota’s philosophy of always keeping its customers first.
This prompt price adjustment signifies the company’s commitment to giving the highest priority to ensuring customer satisfaction.
Variants | Current RSPs Ex-factory Karachi | Revised RSPs Ex-factory Karachi | Change | Change in % |
---|---|---|---|---|
Yaris | ||||
1.3 MT LO | 4,499 | 4,399 | -100 | -2.22% |
1.3 CVT LO | 4,789 | 4,689 | -100 | -2.09% |
1.3 MT Hi | 4,759 | 4,659 | -100 | -2.10% |
1.3 CVT Hi | 4,999 | 4,899 | -100 | -2.00% |
1.3 CVT Hi Aero | 5,199 | 5,099 | -100 | -1.92% |
1.5 MT | 5,429 | 5,309 | -120 | -2.21% |
15 CVT | 5,769 | 5,649 | -120 | -2.08% |
15 CVT Aero | 5,969 | 5,849 | -120 | -2.01% |
Corolla | ||||
1.6 MT | 6,169 | 5,969 | -200 | -3.24% |
1.6 CVT | 6,769 | 6,559 | -210 | -3.10% |
1.6 CVT SR | 7,429 | 7,189 | -240 | -3.23% |
1.8 CVT | 7,119 | 6,889 | -230 | -3.23% |
1.8 CVT SR | 7,759 | 7,509 | -250 | -3.22% |
1.8 CVT SR BLK | 7,799 | 7,549 | -250 | -3.21% |
IMV I 188D | ||||
IMV I STD | 7,099 | 6,859 | -240 | -3.38% |
IMV I UPSPEC | 7,129 | 6,889 | -240 | -3.37% |
IMV I DECKLESS | 6,569 | 6,349 | -220 | -3.35% |
IMV I 4x4 | 9,419 | 9,079 | -340 | -3.61% |
IMV I 2TR | 6,799 | 6,569 | -230 | -3.38% |
IMV III 188D | ||||
IMV III STD | 11,439 | 11,039 | -400 | -3.50% |
REVO G MT | 12,409 | 11,959 | -450 | -3.63% |
REVO G AT | 13,019 | 12,549 | -470 | -3.61% |
REVO V AT | 14,389 | 13,849 | -540 | -3.75% |
REVO V AT ROCCO | 15,179 | 14,419 | -760 | -5.01% |
REVO V GRS | 16,149 | 15,359 | -790 | -4.89% |
IMV IV 188D | ||||
FORTUNER LO PETROL | 15,809 | 14,499 | -1,310 | -8.29% |
FORTUNER HIGH PETROL | 18,099 | 16,999 | -1,100 | -6.08% |
FORTUNER DISEL | 19,079 | 17,999 | -1,080 | -5.66% |
FORTUNER LEGENDER | 20,129 | 18,999 | -1,130 | -5.61% |
FORTUNER GRS | 21,089 | 19,899 | -1,190 | -5.64% |
Amount in PKR Thousand
Copyright Mettis Link News
Related News
Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
---|---|---|
KSE100 | 128,199.43 336.91M |
2.05% 2572.11 |
ALLSHR | 79,787.62 1,023.63M |
1.53% 1202.91 |
KSE30 | 39,105.00 121.90M |
2.49% 951.21 |
KMI30 | 186,915.61 131.16M |
1.10% 2029.11 |
KMIALLSHR | 54,201.88 553.60M |
0.81% 438.07 |
BKTi | 33,476.68 51.49M |
4.87% 1555.00 |
OGTi | 27,962.58 9.77M |
0.68% 188.60 |
Symbol | Bid/Ask | High/Low |
---|
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | 106,060.00 | 106,200.00 105,625.00 |
310.00 0.29% |
BRENT CRUDE | 67.22 | 67.29 67.09 |
0.11 0.16% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 97.50 | 97.50 97.50 |
0.70 0.72% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 103.80 | 103.80 103.80 |
-3.45 -3.22% |
USD RBD PALM OLEIN | 998.50 | 998.50 998.50 |
0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 65.51 | 65.65 65.40 |
0.06 0.09% |
SUGAR #11 WORLD | 15.70 | 16.21 15.55 |
-0.50 -3.09% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|