Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 109.20 | 112.45 106.23 | -1.20 -1.09% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 113.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 109.25 | 0.00 0.00 | -0.20 -0.18% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 102.50 | 106.65 99.30 | -2.57 -2.45% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.97 | 15.01 14.42 | 0.36 2.46% |
| Gold Tola 24 Kt | 484,746.48 | 484,815.96 484,774.30 | 665.34 0.14% |
| Gold | 4,612.35 | 4,612.35 4,616.77 | 2.21 0.05% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|