Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 104.54 | 105.09 102.33 | 0.26 0.25% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 128.50 | 0.00 0.00 | 0.75 0.59% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 143.40 | 143.40 143.40 | -1.15 -0.80% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 91.66 | 92.17 90.01 | 0.17 0.19% |
| SUGAR #11 WORLD | 20.27 | 20.44 20.09 | 0.12 0.60% |
| Gold Tola 24 Kt | 437,765.67 | 437,828.87 437,913.20 | 152.76 0.03% |
| Gold | 4,193.59 | 4,193.59 4,195.01 | 0.71 0.02% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|