Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 60.62 | 60.67 60.52 | 0.94 1.58% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 2.30 2.59% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.50 | 96.50 95.90 | 0.85 0.89% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 56.76 | 56.85 56.66 | 0.95 1.70% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.76 | 14.89 14.72 | -0.06 -0.40% |
| Gold Tola 24 Kt | 457,274.06 | 458,639.74 456,709.61 | -713.99 -0.16% |
| Gold | 4,330.33 | 4,342.70 4,324.96 | -7.57 -0.17% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|