Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 100.25 | 102.92 99.55 | 0.19 0.19% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -3.30 -2.91% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 107.10 | 107.75 106.20 | 2.10 2.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 94.68 | 98.64 93.82 | -0.13 -0.14% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.69 | 14.75 14.46 | 0.15 1.03% |
| Gold Tola 24 Kt | 495,379.79 | 495,628.68 495,648.51 | -132.31 -0.03% |
| Gold | 4,720.76 | 4,720.76 4,721.63 | 0.44 0.01% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|