Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 64.19 | 64.72 63.67 | -0.20 -0.31% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 85.00 | 0.00 0.00 | -0.25 -0.29% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.45 | 0.00 0.00 | 0.30 0.31% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 59.85 | 60.44 59.32 | -0.24 -0.40% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.83 | 14.94 14.65 | -0.13 -0.87% |
| Gold Tola 24 Kt | 429,989.94 | 433,866.76 428,506.27 | -3399.06 -0.78% |
| Gold | 4,064.93 | 4,101.76 4,050.11 | -30.83 -0.75% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|