Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 67.45 | 69.04 66.82 | -1.20 -1.75% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 96.00 | 0.00 0.00 | -2.80 -2.83% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 105.50 | 105.50 105.50 | 0.15 0.14% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,071.50 | 1,071.50 1,071.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 62.45 | 64.14 61.87 | -0.44 -0.70% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.47 | 13.86 13.46 | -0.02 -0.15% |
| Gold Tola 24 Kt | 516,840.25 | 525,458.59 510,095.23 | -8296.78 -1.58% |
| Gold | 4,909.33 | 4,990.81 4,844.13 | -79.13 -1.59% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|