Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 93.32 | 94.64 83.16 | 7.91 9.26% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -11.85 -10.65% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 127.00 | 129.00 123.00 | 3.55 2.88% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 91.27 | 92.61 78.24 | 10.26 12.67% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.09 | 14.17 13.69 | 0.37 2.70% |
| Gold Tola 24 Kt | 543,922.18 | 544,591.34 532,747.32 | 9245.61 1.73% |
| Gold | 5,168.55 | 5,174.19 5,063.77 | 86.37 1.70% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|