Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 102.61 | 103.04 98.40 | 0.30 0.29% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 128.50 | 0.00 0.00 | 0.50 0.39% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 140.00 | 143.25 140.00 | -3.90 -2.71% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 91.26 | 93.51 88.06 | -1.61 -1.73% |
| SUGAR #11 WORLD | 19.91 | 19.96 18.93 | 0.97 5.12% |
| Gold Tola 24 Kt | 432,244.83 | 432,307.22 432,480.71 | 117.94 0.03% |
| Gold | 4,139.70 | 4,139.70 4,141.97 | 1.14 0.03% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|