PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 284.00000 | 284.20000 | 284.20000 | 284.00000 | 03:51 PM |
2 | EUR | 1.07231 | 1.07238 | 1.07238 | 1.07231 | 06:27 PM |
3 | GBP | 1.22477 | 1.22481 | 1.22481 | 1.22477 | 06:27 PM |
4 | CHF | 0.92617 | 0.92623 | 0.92623 | 0.92617 | 06:27 PM |
5 | JPY | 131.33100 | 131.34400 | 131.34400 | 131.33100 | 06:27 PM |
6 | CAD | 1.36801 | 1.36814 | 1.36814 | 1.36801 | 06:27 PM |
7 | AUD | 0.67096 | 0.67103 | 0.67103 | 0.67096 | 06:27 PM |
8 | INR | 82.53230 | 82.53280 | 82.53280 | 82.53230 | 06:27 PM |
9 | SAR | 3.75570 | 3.75780 | 3.75780 | 3.75570 | 06:27 PM |
10 | AED | 3.67221 | 3.67330 | 3.67330 | 3.67221 | 06:27 PM |
11 | HKD | 7.84153 | 7.84180 | 7.84180 | 7.84153 | 06:27 PM |
12 | CNH | 6.87570 | 6.87630 | 6.87630 | 6.87570 | 06:27 PM |
13 | CNY | 6.87910 | 6.88110 | 6.88110 | 6.87910 | 06:27 PM |
14 | THB | 34.03800 | 34.06200 | 34.06200 | 34.03800 | 06:27 PM |
15 | MYR | 4.48350 | 4.48850 | 4.48850 | 4.48350 | 02:35 PM |
16 | IDR | 15,347.80000 | 15,347.90000 | 15,347.90000 | 15,347.80000 | 06:27 PM |
17 | SGD | 1.33877 | 1.33892 | 1.33892 | 1.33877 | 06:27 PM |
18 | NZD | 0.62633 | 0.62648 | 0.62648 | 0.62633 | 06:27 PM |
19 | MXN | 18.94520 | 18.95020 | 18.95015 | 18.94515 | 06:27 PM |
20 | TRY | 19.01720 | 19.02120 | 19.02120 | 19.01720 | 06:27 PM |
21 | SEK | 10.40870 | 10.41110 | 10.41114 | 10.40873 | 06:27 PM |
22 | ZAR | 18.44780 | 18.45530 | 18.45535 | 18.44785 | 06:27 PM |
23 | NOK | 10.65210 | 10.65410 | 10.65413 | 10.65213 | 06:27 PM |
24 | DKK | 6.94239 | 6.94289 | 6.94289 | 6.94239 | 06:27 PM |
25 | ARS | 204.49600 | 204.50500 | 204.50464 | 204.49625 | 06:27 PM |
26 | BDT | 103.60400 | 106.96600 | 106.96591 | 103.60367 | 05:19 PM |
27 | BHD | 0.37436 | 0.37996 | 0.37996 | 0.37436 | 06:13 PM |
28 | BRL | 5.23829 | 5.24575 | 5.24575 | 5.23829 | 06:27 PM |
29 | KRW | 1,305.08000 | 1,306.19000 | 1,306.19000 | 1,305.08000 | 06:27 PM |
30 | KWD | 0.30605 | 0.30705 | 0.30705 | 0.30605 | 06:13 PM |
31 | LKR | 341.74000 | 348.27800 | 348.27804 | 341.74041 | 05:19 PM |
32 | OMR | 0.38363 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38363 | 06:25 PM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 76.57650 | 76.64650 | 76.64650 | 76.57650 | 06:27 PM |
35 | AFN | 86.48220 | 88.35010 | 88.35011 | 86.48225 | 05:19 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:12 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,344.60000 | 11,410.00000 | 11,410.02592 | 11,344.64965 | 05:19 PM |
40 | PHP | 54.35500 | 54.37500 | 54.37500 | 54.35500 | 06:27 PM |
42 | NGN | 460.00000 | 461.00000 | 461.00000 | 460.00000 | 06:11 PM |
43 | KES | 129.30000 | 131.30000 | 131.30000 | 129.30000 | 06:11 PM |
44 | AMD | 388.48000 | 388.48000 | 388.48000 | 388.48000 | 05:57 PM |
45 | TWD | 30.52050 | 30.55050 | 30.55050 | 30.52050 | 06:27 PM |
46 | XAU | 1,981.37000 | 1,981.60000 | 1,981.60000 | 1,981.37000 | 06:27 PM |
47 | XAG | 22.36830 | 22.37780 | 22.37780 | 22.36830 | 06:27 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.06550 | 24.12590 | 24.12586 | 24.06549 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 41,398.03 | 40,918.450 | 40,909.24 | -411.500 | -0.996 | 92,207,003.0 | 4,034,016,704.020 | 0 | 20/03/2023 04:14 PM |
ALLSHR | 27,195.51 | 26,975.180 | 26,965.52 | -202.170 | -0.744 | 195,348,053.0 | 5,006,942,956.020 | 0 | 20/03/2023 04:14 PM |
KSE30 | 15,352.01 | 15,043.170 | 15,036.17 | -308.840 | -2.012 | 54,697,235.0 | 2,955,218,229.510 | 0 | 20/03/2023 04:14 PM |
KMI30 | 71,412.44 | 70,374.890 | 70,336.09 | -986.550 | -1.383 | 75,379,383.0 | 3,043,445,347.500 | 0 | 20/03/2023 04:14 PM |
KMIALLSHR | 19,718.49 | 19,484.040 | 19,481.04 | -234.450 | -1.189 | 131,559,749.0 | 3,942,826,837.100 | 0 | 20/03/2023 04:14 PM |
BKTi | 9,627.43 | 9,316.640 | 9,310.44 | -310.790 | -3.228 | 3,935,991.0 | 220,689,552.950 | 0 | 20/03/2023 04:07 PM |
OGTi | 11,175.47 | 10,904.650 | 10,894.05 | -270.820 | -2.423 | 6,722,876.0 | 599,330,926.660 | 0 | 20/03/2023 04:13 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 28,335.0 | 28,715.0 | 27,320.0 | 1,335.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 72.9 | 73.7 | 70.1 | -0.06 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 4.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 134.0 | 134.0 | 134.0 | -0.50 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 987.5 | 987.5 | 987.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 66.8 | 67.7 | 64.4 | -0.09 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 20.6 | 20.7 | 20.4 | -0.04 |
To see more commodities please register for our portal