Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | September 27, 2026 at 01:51 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 18, 2026 | |
| PKR InterBank | 277.1618 | 277.2522 |
| KSE100 Index | 170,765.22 | 170,884.59 |
| Avg Daily Volume | 670,209,053 | 452,250,396 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 388,404 | 394,663 |
| KIBOR 6M | 11.98 | 11.96 |
| 10Y PIB | 12.67 | 12.35 |
| EUR | 1.1391 | 1.1489 |
| GBP | 1.3246 | 1.3394 |
| CHF | 0.8283 | 0.8218 |
| JPY | 157.185 | 156.855 |
| CNY | 6.7125 | 6.6974 |
| GOLD | 4,285.37 | 4,378.23 |
| SILVER | 64.3075 | 66.2655 |
| Open Market Rates | ||
| Sep 25, 2026 | Sep 18, 2026 | |
| USD | 279.20 | 279.10 |
| EUR | 319.49 | 321.72 |
| GBP | 371.59 | 375.18 |
| JPY | 1.80 | 1.81 |
| AED | 76.29 | 76.25 |
| SAR | 74.52 | 74.47 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Sep 16, 2026 | Sep 02, 2026 |
| 1M | Bids Rejected | 11.3875 |
| 3M | 11.3849 | 11.5992 |
| 6M | 11.7000 | 11.8990 |
| 12M | 12.0000 | 11.9900 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Sep 18, 2026 | Aug 04, 2026 |
| 2Y | 12.3990 | Bids Rejected |
| 3Y | 12.4900 | 11.7450 |
| 5Y | 12.4900 | 11.8000 |
| 10Y | 12.5000 | 12.3000 |
| 15Y | Bids Rejected | 12.4850 |
| Interest Rate Corridor | Apr 28, 2026 | Dec 16, 2025 |
| SBP Policy Rate | 11.50 | 10.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 12.50 | 11.50 |
| SBP Repo Rate | 10.50 | 9.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Sep 18, 2026 | Sep 11, 2026 | |
| SBP FX Reserves * | 21,400.30 | 21,389.00 |
| Bank FX Reseves * | 5,410.30 | 5,402.20 |
| Total FX Reserves * | 26,810.60 | 26,791.20 |
| Sep 24, 2026 | Sep 17, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 369.69 | 366.05 |
| Change - WoW (pct) | 0.99 | 0.49 |
| Change - YOY (pct) | 11.92 | 10.64 |
| Monthly Indicators | ||
| August | July | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 300.50 | 296.97 |
| Change - MOM (pct) | 1.19 | 1.19 |
| Change - YOY (pct) | 11.15 | 9.20 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 350.77 | 343.96 |
| Change - MOM (pct) | 1.98 | 0.03 |
| Change - YOY (pct) | 11.82 | 9.43 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 359.84 | 356.43 |
| Change - MOM (pct) | 0.96 | 0.02 |
| Change - YOY (pct) | 9.28 | 11.48 |
| August | July | |
| Exports * | 2,542.00 | 2,951.00 |
| Imports * | 5,848.00 | 6,898.00 |
| Trade Balance * | -3,306.00 | -3,947.00 |
| August | July | |
| Home Remittances * | 3,656.34 | 3,630.48 |
| August | July | |
| Total Foreign Investment * | 357.70 | 204.46 |
| August | July | |
| Current Account Balance * | -98.00 | -445.00 |
| August | July | |
| REER Index | 107.9161 | 107.8912 |
| Change - MOM (pct) | 0.02 | 1.47 |
| Change - YOY (pct) | 7.71 | 7.91 |
| July | June | |
| Large Scale Manufacturing Index | 119.13 | 108.78 |
| Change - MOM (pct) | 9.51 | -6.12 |
| Change - YOY (pct) | 3.03 | -3.52 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | |
| Pakistan's External Debt * | 138,849.81 | 136,917.87 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q3- FY26 | Q2- FY26 |
| Agriculture | 3.01 | 2.64 |
| Industry | 4.65 | 6.68 |
| Services | 4.18 | 3.83 |
| Total | 3.99 | 4.05 |
| Annual Indicators | ||
| FY26 | FY25 | |
| GDP Growth Rate | 3.70 | 3.18 |
| Agriculture | 2.89 | 1.53 |
| Manufacturing | 6.61 | 1.96 |
| Commodity Sector | 3.16 | 3.24 |
| Services Sector | 4.09 | 3.14 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,901.00 | 1,751.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -2.60 | -5.40 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 78.50 | 82.80 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 99,587.00 | 94,387.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -39,622.00 | -32,467.00 |
| Worker Remittances *(July -June) | 41,584.69 | 38,299.16 |
| Foreign Investment * (July - June) | 486.12 | 1,746.49 |
| Current Account Balance * (July - June) | -304.00 | 1,838.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 7.05 | 4.49 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 170,765.22 212.46M | 0.16% 266.28 |
| ALLSHR | 103,241.06 481.66M | 0.13% 137.96 |
| KSE30 | 50,813.89 65.25M | 0.15% 74.20 |
| KMI30 | 244,391.30 71.96M | 0.08% 186.13 |
| KMIALLSHR | 66,928.26 309.74M | 0.08% 55.24 |
| BKTi | 47,274.31 12.11M | 0.30% 141.41 |
| OGTi | 35,009.43 4.22M | 0.13% 46.86 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 85,040.00 | 85,380.00 84,120.00 | 620.00 0.73% |
| BRENT CRUDE | 104.38 | 106.59 103.11 | -2.22 -2.08% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 123.00 | 0.00 0.00 | -0.55 -0.45% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 136.55 | 137.10 133.60 | 0.65 0.48% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 92.44 | 94.75 91.51 | -2.17 -2.29% |
| SUGAR #11 WORLD | 18.54 | 18.75 18.43 | -0.07 -0.38% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Weekly SPI