Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | May 09, 2026 at 12:00 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| May 08, 2026 | May 01, 2026 | |
| PKR InterBank | 278.7033 | 278.7735 |
| KSE100 Index | 171,115.82 | 162,994.17 |
| Avg Daily Volume | 872,866,267 | 973,844,367 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 423,578 | 414,919 |
| KIBOR 6M | 12.01 | 11.96 |
| 10Y PIB | 12.86 | 13.13 |
| EUR | 1.1786 | 1.1723 |
| GBP | 1.3634 | 1.3575 |
| CHF | 0.7765 | 0.7815 |
| JPY | 156.67 | 157.033 |
| CNY | 6.8006 | 6.8271 |
| GOLD | 4,714.89 | 4,614.95 |
| SILVER | 80.3474 | 75.361 |
| Open Market Rates | ||
| May 08, 2026 | Apr 30, 2026 | |
| USD | 279.93 | 280.05 |
| EUR | 330.51 | 329.09 |
| GBP | 382.13 | 379.77 |
| JPY | 1.82 | 1.80 |
| AED | 76.81 | 76.89 |
| SAR | 75.08 | 75.08 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Apr 29, 2026 | Apr 15, 2026 |
| 1M | 11.4785 | 10.6982 |
| 3M | 11.8398 | 11.4380 |
| 6M | 11.9801 | 11.1549 |
| 12M | 12.0999 | 11.8900 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Apr 28, 2026 | Mar 26, 2026 |
| 2Y | Bids Rejected | 12.5000 |
| 3Y | Bids Rejected | 12.5000 |
| 5Y | Bids Rejected | 12.5000 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | 12.4000 |
| Interest Rate Corridor | Apr 28, 2026 | Dec 16, 2025 |
| SBP Policy Rate | 11.50 | 10.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 12.50 | 11.50 |
| SBP Repo Rate | 10.50 | 9.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Apr 30, 2026 | Apr 24, 2026 | |
| SBP FX Reserves * | 15,850.70 | 15,827.90 |
| Bank FX Reseves * | 5,442.80 | 5,441.10 |
| Total FX Reserves * | 21,293.50 | 21,269.00 |
| May 07, 2026 | Apr 30, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 357.04 | 354.23 |
| Change - WoW (pct) | 0.79 | 0.62 |
| Change - YOY (pct) | 15.16 | 14.52 |
| Monthly Indicators | ||
| April | March | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 292.81 | 285.73 |
| Change - MOM (pct) | 2.48 | 1.18 |
| Change - YOY (pct) | 10.89 | 7.30 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 350.71 | 333.78 |
| Change - MOM (pct) | 5.07 | 5.89 |
| Change - YOY (pct) | 13.57 | 6.69 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 353.20 | 340.87 |
| Change - MOM (pct) | 3.62 | 2.17 |
| Change - YOY (pct) | 12.57 | 6.58 |
| April | March | |
| Exports * | 2,479.00 | 2,264.00 |
| Imports * | 6,553.00 | 5,103.00 |
| Trade Balance * | -4,074.00 | -2,839.00 |
| March | February | |
| Home Remittances * | 3,831.43 | 3,287.87 |
| March | February | |
| Total Foreign Investment * | -285.35 | 186.65 |
| March | February | |
| Current Account Balance * | 1,070.00 | 231.00 |
| March | February | |
| REER Index | 105.1656 | 103.1098 |
| Change - MOM (pct) | 1.99 | -0.84 |
| Change - YOY (pct) | 3.56 | 0.84 |
| March | February | |
| Large Scale Manufacturing Index | 124.89 | 131.72 |
| Change - MOM (pct) | -5.19 | -8.84 |
| Change - YOY (pct) | 11.09 | 6.63 |
| Quarterly Indicators | ||
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | |
| Pakistan's External Debt * | 138,011.49 | 135,712.93 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q2- FY26 | Q1- FY26 |
| Agriculture | 1.76 | 2.72 |
| Industry | 7.40 | 8.86 |
| Services | 3.69 | 2.44 |
| Total | 3.89 | 3.63 |
| Annual Indicators | ||
| FY25 | FY24 | |
| GDP Growth Rate | 3.06 | 2.62 |
| Agriculture | 1.53 | 6.40 |
| Manufacturing | 1.96 | 3.03 |
| Commodity Sector | 3.10 | 3.13 |
| Services Sector | 3.03 | 2.25 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,812.00 | 1,663.74 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -5.40 | -6.80 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 82.10 | 81.30 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 94,197.00 | 85,457.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -26,346.00 | -24,104.00 |
| Worker Remittances *(July - June) | 38,299.16 | 30,250.82 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,806.86 | 1,963.61 |
| Current Account Balance * (July - June) | 2,106.00 | -2,072.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 4.49 | 23.41 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 171,115.82 431.76M | -1.03% -1778.46 |
| ALLSHR | 102,630.82 1,022.40M | -0.72% -743.98 |
| KSE30 | 51,478.54 123.81M | -1.23% -641.56 |
| KMI30 | 245,731.79 184.52M | -1.22% -3035.83 |
| KMIALLSHR | 66,650.32 595.11M | -0.81% -541.20 |
| BKTi | 47,279.59 41.00M | -1.38% -660.98 |
| OGTi | 35,704.94 10.73M | -1.65% -598.06 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 80,390.00 | 80,730.00 79,370.00 | 45.00 0.06% |
| BRENT CRUDE | 100.25 | 102.92 99.55 | 0.19 0.19% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -3.30 -2.91% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 107.10 | 107.75 106.20 | 2.10 2.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 94.68 | 98.64 93.82 | -0.13 -0.14% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.69 | 14.75 14.46 | 0.15 1.03% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Foreign Exchange Reserves