Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | December 27, 2025 at 04:08 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 19, 2025 | |
| PKR InterBank | 280.1731 | 280.2542 |
| KSE100 Index | 172,400.73 | 171,404.49 |
| Avg Daily Volume | 736,060,522 | 979,701,506 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 405,831 | 389,970 |
| KIBOR 6M | 10.66 | 10.68 |
| 10Y PIB | 11.48 | 11.59 |
| EUR | 1.1772 | 1.171 |
| GBP | 1.35 | 1.3379 |
| CHF | 0.7895 | 0.7954 |
| JPY | 156.57 | 157.76 |
| CNY | 7.0067 | 7.0411 |
| GOLD | 4,532.63 | 4,338.55 |
| SILVER | 79.1609 | 67.1663 |
| Open Market Rates** | ||
| Dec 26, 2025 | Dec 18, 2025 | |
| USD | 281.20 | 281.30 |
| EUR | 333.07 | 331.74 |
| GBP | 381.73 | 377.92 |
| JPY | 1.84 | 1.84 |
| AED | 77.34 | 77.34 |
| SAR | 75.39 | 75.39 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Dec 24, 2025 | Dec 10, 2025 |
| 1M | 10.4859 | 10.8492 |
| 3M | 10.4878 | 10.9881 |
| 6M | 10.4799 | 10.9999 |
| 12M | 10.4880 | 11.2681 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Dec 17, 2025 | Nov 05, 2025 |
| 2Y | 10.7760 | 11.4792 |
| 3Y | 10.8389 | 11.4900 |
| 5Y | 11.1900 | 11.6390 |
| 10Y | 11.6650 | 12.0005 |
| 15Y | 11.9999 | 12.2500 |
| Interest Rate Corridor | Dec 16, 2025 | May 06, 2025 |
| SBP Policy Rate | 10.50 | 11.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 11.50 | 12.00 |
| SBP Repo Rate | 9.50 | 10.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Dec 19, 2025 | Dec 12, 2025 | |
| SBP FX Reserves * | 15,902.48 | 15,886.80 |
| Bank FX Reseves * | 5,120.10 | 5,202.20 |
| Total FX Reserves * | 21,022.58 | 21,089.00 |
| Dec 24, 2025 | Dec 18, 2025 | |
| SPI (Combined Group) | 336.22 | 336.53 |
| Change - WoW (pct) | -0.09 | 0.24 |
| Change - YOY (pct) | 2.83 | 3.75 |
| Monthly Indicators | ||
| November | October | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 281.78 | 280.66 |
| Change - MOM (pct) | 0.40 | 1.83 |
| Change - YOY (pct) | 6.15 | 6.24 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 316.44 | 316.96 |
| Change - MOM (pct) | -0.16 | 0.51 |
| Change - YOY (pct) | 1.06 | 1.10 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 335.39 | 333.67 |
| Change - MOM (pct) | 0.52 | 0.25 |
| Change - YOY (pct) | 4.02 | 4.53 |
| November | October | |
| Exports * | 2,421.00 | 2,848.00 |
| Imports * | 5,345.00 | 6,087.00 |
| Trade Balance * | -2,924.00 | -3,239.00 |
| November | October | |
| Home Remittances * | 3,188.89 | 3,419.61 |
| November | October | |
| Total Foreign Investment * | 104.44 | 273.71 |
| November | October | |
| Current Account Balance * | 100.00 | -291.00 |
| November | October | |
| REER Index | 104.7613 | 103.9176 |
| Change - MOM (pct) | 0.81 | 2.18 |
| Change - YOY (pct) | 1.69 | 3.12 |
| October | September | |
| Large Scale Manufacturing Index | 118.43 | 114.15 |
| Change - MOM (pct) | 3.75 | 1.55 |
| Change - YOY (pct) | 8.33 | 2.20 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | |
| Pakistan's External Debt * | 134,911.00 | 134,970.66 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q4 - FY25 | Q3 - FY25 |
| Agriculture | 0.18 | 2.36 |
| Industry | 19.95 | 1.23 |
| Services | 3.72 | 3.45 |
| Total | 5.66 | 2.79 |
| Annual Indicators | ||
| FY25 | FY24 | |
| GDP Growth Rate | 3.04 | 2.58 |
| Agriculture | 1.51 | 6.40 |
| Manufacturing | 1.96 | 3.03 |
| Commodity Sector | 3.10 | 3.04 |
| Services Sector | 3.00 | 2.25 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,812.00 | 1,663.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -5.40 | -6.80 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 82.10 | 81.30 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 94,197.00 | 85,457.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -26,346.00 | -24,104.00 |
| Worker Remittances *(July - June) | 38,299.16 | 30,250.82 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,806.86 | 1,963.61 |
| Current Account Balance * (July - June) | 2,106.00 | -2,072.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 4.49 | 23.41 |
| * Amount in USD Million | ||
| **SBP Open Market Rates not published for: Dec 19, 2025 | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 172,400.73 346.40M | 0.92% 1570.51 |
| ALLSHR | 103,483.96 796.97M | 0.55% 561.58 |
| KSE30 | 52,734.06 184.56M | 1.08% 564.57 |
| KMI30 | 245,565.33 110.97M | 1.07% 2605.02 |
| KMIALLSHR | 67,233.70 319.67M | 0.68% 453.28 |
| BKTi | 47,898.10 95.85M | 0.98% 462.51 |
| OGTi | 33,838.49 13.78M | 1.39% 464.88 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 87,825.00 | 90,115.00 86,915.00 | 75.00 0.09% |
| BRENT CRUDE | 60.80 | 62.67 60.56 | -1.44 -2.31% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 87.50 | 0.00 0.00 | 1.05 1.21% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 94.50 | 0.00 0.00 | -0.70 -0.74% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 56.93 | 58.88 56.65 | -1.42 -2.43% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.17 | 15.28 15.08 | -0.12 -0.78% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
MTB Auction