pso-cashflows News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 65,705.00 | 66,385.00 65,630.00 | -305.00 -0.46% |
| BRENT CRUDE | 96.02 | 96.47 94.89 | 1.95 2.07% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 105.75 | 0.00 0.00 | -1.25 -1.17% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 119.65 | 0.00 0.00 | -0.45 -0.37% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,135.00 | 1,135.00 1,135.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 88.09 | 88.67 87.32 | 1.26 1.45% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.75 | 14.94 14.67 | -0.13 -0.87% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|