petroleum-division-signs News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 65,925.00 | 66,055.00 63,430.00 | 2265.00 3.56% |
| BRENT CRUDE | 83.84 | 85.93 83.04 | -3.49 -4.00% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 123.00 | 0.00 0.00 | 3.75 3.14% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 131.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,157.50 | 1,157.50 1,157.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 81.03 | 82.42 80.00 | -3.85 -4.54% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.70 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|