environmental-crime-and-money-laundering News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 175,379.87 492.78M | 1.96% 3366.38 |
| ALLSHR | 105,023.93 996.99M | 1.82% 1874.96 |
| KSE30 | 51,596.07 292.99M | 1.93% 977.56 |
| KMI30 | 251,232.44 189.35M | 1.96% 4834.26 |
| KMIALLSHR | 67,826.54 525.89M | 1.78% 1187.47 |
| BKTi | 48,333.80 98.79M | 2.56% 1207.30 |
| OGTi | 34,809.01 9.82M | 1.19% 408.89 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|