PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 256.00000 | 258.00000 | 258.00000 | 256.00000 | 04:00 PM |
2 | EUR | 1.08883 | 1.08890 | 1.08888 | 1.08885 | 07:11 AM |
3 | GBP | 1.24025 | 1.24035 | 1.24035 | 1.24025 | 07:11 AM |
4 | CHF | 0.92048 | 0.92065 | 0.92065 | 0.92048 | 07:11 AM |
5 | JPY | 129.68700 | 129.69400 | 129.69400 | 129.68700 | 07:11 AM |
6 | CAD | 1.33221 | 1.33243 | 1.33243 | 1.33221 | 07:11 AM |
7 | AUD | 0.71230 | 0.71232 | 0.71231 | 0.71230 | 07:11 AM |
8 | INR | 81.48450 | 81.49850 | 81.49850 | 81.48450 | 07:11 AM |
9 | SAR | 3.74928 | 3.75856 | 3.75856 | 3.74928 | 07:11 AM |
10 | AED | 3.67210 | 3.67410 | 3.67410 | 3.67210 | 07:11 AM |
11 | HKD | 7.83003 | 7.83028 | 7.83028 | 7.83003 | 07:11 AM |
12 | CNH | 6.73948 | 6.74051 | 6.74041 | 6.73981 | 07:11 AM |
13 | CNY | 6.78250 | 6.78450 | 6.78450 | 6.78250 | 07:11 AM |
14 | THB | 32.84800 | 32.85700 | 32.85700 | 32.84800 | 07:11 AM |
15 | MYR | 4.22450 | 4.22950 | 4.22950 | 4.22450 | 07:11 AM |
16 | IDR | 14,974.50000 | 14,977.50000 | 14,977.50000 | 14,974.50000 | 07:11 AM |
17 | SGD | 1.31151 | 1.31166 | 1.31159 | 1.31151 | 07:11 AM |
18 | NZD | 0.65021 | 0.65030 | 0.65030 | 0.65021 | 07:11 AM |
19 | MXN | 18.79260 | 18.79940 | 18.79936 | 18.79262 | 07:11 AM |
20 | TRY | 18.80340 | 18.81340 | 18.81340 | 18.80340 | 07:11 AM |
21 | SEK | 10.26160 | 10.28450 | 10.28454 | 10.26158 | 07:11 AM |
22 | ZAR | 17.18450 | 17.21450 | 17.21450 | 17.18450 | 07:11 AM |
23 | NOK | 9.87050 | 9.87620 | 9.87620 | 9.87050 | 07:11 AM |
24 | DKK | 6.82994 | 6.83044 | 6.83044 | 6.82994 | 07:11 AM |
25 | ARS | 185.30800 | 185.31600 | 185.31649 | 185.30823 | 07:11 AM |
26 | BDT | 104.48000 | 107.78600 | 107.78632 | 104.48034 | 07:11 AM |
27 | BHD | 0.37422 | 0.37973 | 0.37973 | 0.37422 | 07:11 AM |
28 | BRL | 5.06480 | 5.06780 | 5.06780 | 5.06480 | 07:11 AM |
29 | KRW | 1,228.45000 | 1,230.45000 | 1,230.45000 | 1,228.45000 | 07:11 AM |
30 | KWD | 0.30469 | 0.30569 | 0.30569 | 0.30469 | 07:11 AM |
31 | LKR | 361.24400 | 367.67200 | 367.67218 | 361.24388 | 07:11 AM |
32 | OMR | 0.38360 | 0.38635 | 0.38635 | 0.38360 | 07:11 AM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 07:11 AM |
34 | RUB | 69.46500 | 69.53500 | 69.53500 | 69.46500 | 07:11 AM |
35 | AFN | 88.15870 | 89.99540 | 89.99536 | 88.15872 | 07:11 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 07:11 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 07:11 AM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.45000 | 15.45000 | 15.25000 | 07:11 AM |
39 | UZS | 11,302.10000 | 11,366.40000 | 11,366.40846 | 11,302.12547 | 07:11 AM |
40 | PHP | 54.30500 | 54.32000 | 54.32000 | 54.30500 | 07:11 AM |
42 | NGN | 459.78000 | 460.78000 | 460.78000 | 459.78000 | 07:11 AM |
43 | KES | 123.46000 | 125.46000 | 125.46000 | 123.46000 | 07:11 AM |
44 | AMD | 368.84700 | 423.94600 | 423.94633 | 368.84663 | 07:11 AM |
45 | TWD | 30.24200 | 30.24300 | 30.24300 | 30.24200 | 07:11 AM |
46 | XAU | 1,930.48000 | 1,930.80000 | 1,930.80000 | 1,930.48000 | 07:11 AM |
47 | XAG | 23.89020 | 23.90220 | 23.90220 | 23.89020 | 07:11 AM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 07:11 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 07:11 AM |
2,120 | VES | 21.26560 | 21.38900 | 21.38900 | 21.26560 | 07:11 AM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 40,994.69 | 40,846.530 | 39,784.90 | 1,061.630 | 2.668 | 235,305,755.0 | 12,827,736,602.820 | 0 | 26/01/2023 04:14 PM |
ALLSHR | 27,263.15 | 27,186.400 | 26,690.94 | 495.460 | 1.856 | 363,614,735.0 | 14,474,725,376.580 | 0 | 26/01/2023 04:15 PM |
KSE30 | 15,281.98 | 15,211.600 | 14,800.22 | 411.380 | 2.780 | 142,495,556.0 | 10,604,295,031.460 | 0 | 26/01/2023 04:14 PM |
KMI30 | 70,121.91 | 69,773.560 | 68,122.29 | 1,651.270 | 2.424 | 175,302,197.0 | 8,660,035,481.670 | 0 | 26/01/2023 04:14 PM |
KMIALLSHR | 19,785.51 | 19,716.540 | 19,387.25 | 329.290 | 1.699 | 269,811,884.0 | 10,906,044,854.460 | 0 | 26/01/2023 04:15 PM |
BKTi | 9,469.03 | 9,431.790 | 9,010.37 | 421.420 | 4.677 | 27,665,194.0 | 1,562,892,945.390 | 0 | 26/01/2023 04:13 PM |
OGTi | 11,592.36 | 11,454.980 | 11,285.59 | 59.050 | 0.518 | 14,939,170.0 | 2,019,159,809.190 | 0 | 26/01/2023 04:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | CME | 22,950.0 | 23,285.0 | 22,835.0 | 10.00 | 26/01/2023 09:24 PM | 27/01/2023 07:12 AM |
BRENT CRUDE | EB | ICEEC | 87.1 | 88.0 | 85.7 | 0.94 | 26/01/2023 09:25 PM | 27/01/2023 07:12 AM |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | ICEEC | 170.0 | 170.0 | 166.8 | 3.20 | 26/01/2023 09:18 PM | 27/01/2023 07:12 AM |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | ICEEC | 167.5 | 168.0 | 167.5 | 0.75 | 26/01/2023 09:17 PM | 27/01/2023 07:12 AM |
Gold | Gold | FX | 1,931.0 | 1,934.4 | 1,929.8 | 0.83 | 26/01/2023 09:12 PM | 27/01/2023 07:12 AM |
USD RBD PALM OLEIN | POL | MDEX | 930.0 | 930.0 | 930.0 | 0.00 | 26/01/2023 09:18 PM | 27/01/2023 07:12 AM |
CRUDE OIL – WTI | QCL | NYMEX | 81.1 | 82.1 | 79.9 | 0.93 | 26/01/2023 09:25 PM | 27/01/2023 07:12 AM |
SUGAR #11 WORLD | SB | ICEFU | 20.6 | 20.8 | 20.1 | 0.52 | 26/01/2023 09:25 PM | 27/01/2023 07:12 AM |
Silver | Silver | FX | 23.9 | 24.0 | 23.9 | 0.00 | 26/01/2023 09:12 PM | 27/01/2023 07:12 AM |
To see more commodities please register for our portal
255.43 per USD(-9.61%)
PKR reached historic low in Interbank