June 17, 2020 (MLN): SBP released the Bid pattern for today's PIB (Floating Rate) Auction.
Auction Target is Rs.150.00 Billion for 3, 5 and 10 year Bonds.
Copyright Mettis Link News
Posted on: 2020-06-17T15:54:00+05:00
35299
June 17, 2020 (MLN): SBP released the Bid pattern for today's PIB (Floating Rate) Auction.
Auction Target is Rs.150.00 Billion for 3, 5 and 10 year Bonds.
Copyright Mettis Link News
35299
PairID | Symbol | Bid | Ask | High | Low | Update |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKR | 290.70000 | 290.80000 | 290.80000 | 290.70000 | 03:01 PM |
2 | EUR | 1.05960 | 1.05965 | 1.05965 | 1.05960 | 11:23 PM |
3 | GBP | 1.22180 | 1.22200 | 1.22200 | 1.22180 | 11:23 PM |
4 | CHF | 0.91144 | 0.91151 | 0.91151 | 0.91144 | 11:23 PM |
5 | JPY | 148.78600 | 148.79600 | 148.79600 | 148.78600 | 11:23 PM |
6 | CAD | 1.34697 | 1.34710 | 1.34710 | 1.34697 | 11:23 PM |
7 | AUD | 0.64234 | 0.64243 | 0.64238 | 0.64235 | 11:23 PM |
8 | INR | 83.12840 | 83.12890 | 83.12890 | 83.12840 | 11:23 PM |
9 | SAR | 3.75090 | 3.75110 | 3.75110 | 3.75090 | 08:23 AM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67260 | 08:21 AM |
11 | HKD | 7.81553 | 7.81583 | 7.81583 | 7.81553 | 11:23 PM |
12 | CNH | 7.31676 | 7.31693 | 7.31693 | 7.31676 | 11:23 PM |
13 | CNY | 7.31100 | 7.31280 | 7.31280 | 7.31100 | 05:53 AM |
14 | THB | 36.18000 | 36.20000 | 36.20000 | 36.18000 | 11:23 PM |
15 | MYR | 4.68300 | 4.68800 | 4.68800 | 4.68300 | 10:19 PM |
16 | IDR | 15,397.00000 | 15,411.00000 | 15,411.00000 | 15,397.00000 | 11:23 PM |
17 | SGD | 1.36631 | 1.36648 | 1.36648 | 1.36631 | 11:23 PM |
18 | NZD | 0.59678 | 0.59684 | 0.59683 | 0.59678 | 11:23 PM |
19 | MXN | 17.37850 | 17.38350 | 17.38346 | 17.37849 | 11:23 PM |
20 | TRY | 27.20770 | 27.21770 | 27.21770 | 27.20770 | 11:23 PM |
21 | SEK | 11.03750 | 11.04650 | 11.04650 | 11.03750 | 11:23 PM |
22 | ZAR | 18.74310 | 18.76930 | 18.76051 | 18.75119 | 11:23 PM |
23 | NOK | 10.78960 | 10.79450 | 10.79449 | 10.78962 | 11:23 PM |
24 | DKK | 7.03712 | 7.03782 | 7.03782 | 7.03712 | 11:23 PM |
25 | ARS | 350.01900 | 350.02800 | 350.02760 | 350.01911 | 11:23 PM |
26 | BDT | 108.51400 | 111.89700 | 111.89679 | 108.51395 | 04:19 PM |
27 | BHD | 0.37610 | 0.37690 | 0.37690 | 0.37610 | 04:27 AM |
28 | BRL | 4.96460 | 4.96760 | 4.96760 | 4.96460 | 11:23 PM |
29 | KRW | 1,339.33000 | 1,340.09000 | 1,340.09000 | 1,339.33000 | 11:23 PM |
30 | KWD | 0.30905 | 0.30915 | 0.30915 | 0.30905 | 08:23 AM |
31 | LKR | 322.32800 | 328.90600 | 328.90589 | 322.32814 | 04:19 PM |
32 | OMR | 0.38493 | 0.38508 | 0.38508 | 0.38493 | 04:32 AM |
33 | QAR | 3.64560 | 3.64660 | 3.64660 | 3.64560 | 12:24 AM |
34 | RUB | 95.20500 | 95.27500 | 95.27500 | 95.20500 | 10:49 PM |
35 | AFN | 77.00000 | 81.00000 | 81.00000 | 77.00000 | 07:29 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 03:30 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 10:15 PM |
38 | MVR | 15.25000 | 15.65000 | 15.65000 | 15.25000 | 10:35 PM |
39 | UZS | 12,190.00000 | 12,260.00000 | 12,260.00000 | 12,190.00000 | 11:08 PM |
40 | PHP | 56.88000 | 56.91400 | 56.91400 | 56.88000 | 11:23 PM |
42 | NGN | 781.50000 | 782.50000 | 782.50000 | 781.50000 | 10:37 PM |
43 | KES | 146.60000 | 148.60000 | 148.60000 | 146.60000 | 09:59 PM |
44 | AMD | 387.50000 | 387.50000 | 387.50000 | 387.50000 | 05:00 PM |
45 | TWD | 32.16300 | 32.16700 | 32.16700 | 32.16300 | 11:23 PM |
46 | XAU | 1,916.23000 | 1,916.45000 | 1,916.45000 | 1,916.23000 | 11:23 PM |
47 | XAG | 23.09820 | 23.10880 | 23.10880 | 23.09820 | 11:23 PM |
2,120 | VES | 33.90620 | 33.99120 | 33.99120 | 33.90622 | 09:55 PM |
2,212 | UGX | 3,721.09000 | 3,805.66000 | 3,805.65774 | 3,721.08757 | 04:19 PM |
2,213 | TZS | 2,504.99000 | 2,505.01000 | 2,505.01500 | 2,504.98500 | 08:19 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | High | Current | Low | Change | % Change | Volume | Value | Direction | DateTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE100 | 46,590.26 | 46,393.676 | 46,305.88 | -27.478 | -0.059 | 89,591,756.0 | 4,250,594,416.870 | 0 | 25/09/2023 04:13 PM |
ALLSHR | 31,126.10 | 31,082.807 | 30,974.90 | 79.822 | 0.258 | 195,588,288.0 | 5,529,210,248.610 | 0 | 25/09/2023 04:13 PM |
KSE30 | 16,302.22 | 16,218.616 | 16,191.34 | -41.604 | -0.256 | 31,703,997.0 | 2,985,200,942.580 | 0 | 25/09/2023 04:13 PM |
KMI30 | 78,597.35 | 78,137.742 | 77,941.93 | -92.953 | -0.119 | 57,184,554.0 | 2,746,503,473.200 | 0 | 25/09/2023 04:13 PM |
KMIALLSHR | 22,689.41 | 22,638.211 | 22,570.99 | 36.461 | 0.161 | 116,240,925.0 | 3,924,358,448.160 | 0 | 25/09/2023 04:13 PM |
BKTi | 11,306.67 | 11,210.131 | 11,189.41 | -62.868 | -0.558 | 10,316,675.0 | 647,814,958.290 | 0 | 25/09/2023 04:13 PM |
OGTi | 12,047.26 | 12,023.936 | 11,965.16 | 28.163 | 0.235 | 6,291,619.0 | 650,942,808.580 | 0 | 25/09/2023 04:13 PM |
Data is delayed by 20 minutes
Name | Symbol | ExchangeCode | Last | High | Low | Change | UpdateDate | CreateDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | BTC | 26,385.0 | 26,545.0 | 25,985.0 | -160.00 | |||
BRENT CRUDE | EB | 93.3 | 94.3 | 92.5 | 0.00 | |||
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | EF | 116.0 | 0.0 | 0.0 | -4.50 | |||
ROTTERDAM COAL MONTHLY | ET | 122.1 | 0.0 | 0.0 | -0.15 | |||
USD RBD PALM OLEIN | POL | 827.5 | 827.5 | 827.5 | 0.00 | |||
CRUDE OIL – WTI | QCL | 89.7 | 90.8 | 89.0 | -0.29 | |||
SUGAR #11 WORLD | SB | 26.6 | 27.3 | 26.5 | -0.73 |
To see more commodities please register for our portal