Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | December 21, 2024 at 04:45 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 13, 2024 | |
| PKR InterBank | 278.4196 | 278.1186 |
| KSE100 Index | 109,513.15 | 114,301.80 |
| Avg Daily Volume | 1,151,568,590 | 1,362,864,554 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 232,596 | 238,169 |
| KIBOR 6M | 12.25 | 12.21 |
| 10Y PIB | 12.21 | 12.02 |
| EUR | 1.0429 | 1.0502 |
| GBP | 1.2569 | 1.2618 |
| CHF | 0.893 | 0.8926 |
| JPY | 156.41 | 153.64 |
| CNY | 7.2961 | 7.2756 |
| GOLD | 2,620.79 | 2,648.39 |
| SILVER | 29.5142 | 30.565 |
| Open Market Rates | ||
| Dec 20, 2024 | Dec 13, 2024 | |
| USD | 279.38 | 279.07 |
| EUR | 289.30 | 291.66 |
| GBP | 348.76 | 351.90 |
| JPY | 1.80 | 1.84 |
| AED | 76.05 | 76.00 |
| SAR | 74.30 | 74.25 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Dec 11, 2024 | Nov 27, 2024 |
| 3M | 11.9999 | 12.9974 |
| 6M | 11.9999 | 12.8948 |
| 12M | 12.2999 | 12.3500 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Dec 18, 2024 | Nov 20, 2024 |
| 2Y | 12.5000 | 13.0500 |
| 3Y | 12.4999 | 12.5000 |
| 5Y | 12.5900 | 12.7000 |
| 10Y | 12.7989 | 12.8380 |
| Interest Rate Corridor | Dec 17, 2024 | Nov 05, 2024 |
| SBP Policy Rate | 13.00 | 15.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 14.00 | 16.00 |
| SBP Repo Rate | 12.00 | 14.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Dec 13, 2024 | Dec 06, 2024 | |
| SBP FX Reserves * | 12,081.50 | 12,050.80 |
| Bank FX Reseves * | 4,551.20 | 4,550.10 |
| Total FX Reserves * | 16,632.70 | 16,600.90 |
| Dec 19, 2024 | Dec 12, 2024 | |
| SPI (Combined Group) | 324.38 | 323.14 |
| Change - WoW (pct) | 0.38 | 0.07 |
| Change - YOY (pct) | 4.64 | 3.71 |
| Monthly Indicators | ||
| November | October | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 265.46 | 264.17 |
| Change - MOM (pct) | 0.49 | 1.23 |
| Change - YOY (pct) | 4.86 | 7.17 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 312.91 | 313.50 |
| Change - MOM (pct) | -0.19 | 0.00 |
| Change - YOY (pct) | 2.22 | 3.89 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 322.44 | 319.21 |
| Change - MOM (pct) | 1.01 | 0.24 |
| Change - YOY (pct) | 10.34 | 14.06 |
| November | October | |
| Exports * | 2,833.00 | 2,982.00 |
| Imports * | 4,518.00 | 4,568.00 |
| Trade Balance * | -1,685.00 | -1,586.00 |
| November | October | |
| Home Remittances * | 2,915.24 | 3,054.55 |
| November | October | |
| Total Foreign Investment * | 182.20 | 186.52 |
| November | October | |
| Current Account Balance * | 729.00 | 346.00 |
| November | October | |
| REER Index | 102.9231 | 100.7770 |
| Change - MOM (pct) | 2.13 | 2.16 |
| Change - YOY (pct) | 4.73 | 2.29 |
| October | September | |
| Large Scale Manufacturing Index | 109.10 | 111.60 |
| Change - MOM (pct) | -2.24 | 0.11 |
| Change - YOY (pct) | 0.02 | -2.23 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | |
| Pakistan's External Debt * | 133,455.00 | 131,037.00 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q4 - FY24 | Q3 - FY24 |
| Agriculture | 6.76 | 3.92 |
| Industry | -3.59 | 2.83 |
| Services | 3.69 | 1.60 |
| Total | 3.07 | 2.36 |
| Annual Indicators | ||
| FY24 | FY23 | |
| GDP Growth Rate | 2.52 | -0.22 |
| Agriculture | 6.36 | 2.22 |
| Manufacturing | 3.13 | -5.26 |
| Commodity Sector | 3.03 | -0.49 |
| Services Sector | 2.15 | -0.02 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
| Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 179,927.05 365.01M | -1.27% -2314.73 |
| ALLSHR | 109,270.69 838.76M | -1.19% -1312.98 |
| KSE30 | 53,705.71 89.34M | -1.33% -726.00 |
| KMI30 | 253,531.92 109.38M | -1.32% -3382.29 |
| KMIALLSHR | 70,152.63 543.97M | -1.25% -888.68 |
| BKTi | 50,997.50 18.73M | -1.38% -715.26 |
| OGTi | 36,216.08 8.18M | -1.21% -443.50 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 62,460.00 | 62,540.00 61,925.00 | 110.00 0.18% |
| BRENT CRUDE | 85.08 | 85.64 83.68 | 1.78 2.14% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 105.75 | 0.00 0.00 | -1.15 -1.08% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 119.35 | 119.35 119.35 | 2.00 1.70% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,135.00 | 1,135.00 1,135.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 79.97 | 80.42 77.86 | 1.83 2.34% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.76 | 14.98 14.62 | -0.12 -0.81% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×