Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators

MG News | September 21, 2024 at 10:53 PM GMT+05:00
Weekly Performance | ||
---|---|---|
Sep 20, 2024 | Sep 13, 2024 | |
PKR InterBank | 277.8379 | 278.1640 |
KSE100 Index | 82,074.45 | 79,333.06 |
Avg Daily Volume | 469,448,756 | 606,735,432 |
Gold (Karachi) Rs/10 gm | 233,196 | 227,966 |
KIBOR 6M | 16.29 | 17.10 |
10Y PIB | 12.87 | 13.11 |
EUR | 1.1162 | 1.1075 |
GBP | 1.3321 | 1.3124 |
CHF | 0.8501 | 0.8492 |
JPY | 143.91 | 140.829 |
CNY | 7.0505 | 7.0935 |
GOLD | 2,622.27 | 2,579.01 |
SILVER | 31.1715 | 30.729 |
Open Market Rates | ||
Sep 20, 2024 | Sep 13, 2024 | |
USD | 280.70 | 280.75 |
EUR | 311.87 | 311.00 |
GBP | 371.80 | 368.83 |
JPY | 1.96 | 1.98 |
AED | 76.20 | 76.35 |
SAR | 74.46 | 74.62 |
SBP Data | ||
T-Bill Auction Cutoff Yield | Sep 18, 2024 | Sep 04, 2024 |
3M | Bids Rejected | 17.4799 |
6M | Bids Rejected | 17.7399 |
12M | Bids Rejected | 16.9989 |
PIB Auction Cutoff Yield | Sep 19, 2024 | Jul 31, 2024 |
2Y | 13.9800 | - |
3Y | 12.8995 | 16.2450 |
5Y | 13.4000 | 15.2950 |
10Y | 13.2000 | Bids Rejected |
Interest Rate Corridor | Sep 13, 2024 | Jul 30, 2024 |
SBP Policy Rate | 17.50 | 19.50 |
SBP Reverse Repo Rate | 18.50 | 20.50 |
SBP Repo Rate | 16.50 | 18.50 |
Weekly Indicators | ||
Sep 13, 2024 | Sep 06, 2024 | |
SBP FX Reserves * | 9,509.60 | 9,466.60 |
Bank FX Reseves * | 5,316.90 | 5,329.50 |
Total FX Reserves * | 14,826.50 | 14,796.10 |
Sep 19, 2024 | Sep 12, 2024 | |
SPI (Combined Group) | 317.61 | 319.28 |
Change - WoW (pct) | -0.52 | 0.01 |
Change - YOY (pct) | 12.72 | 14.36 |
Monthly Indicators | ||
August | July | |
Consumer Price Index (Base 2015-16) | 262.32 | 261.32 |
Change - MOM (pct) | 0.39 | 2.10 |
Change - YOY (pct) | 9.64 | 11.09 |
WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 316.84 | 315.88 |
Change - MOM (pct) | 0.30 | 2.28 |
Change - YOY (pct) | 6.28 | 10.36 |
Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 321.44 | 320.12 |
Change - MOM (pct) | 0.41 | 2.07 |
Change - YOY (pct) | 17.10 | 22.97 |
August | July | |
Exports * | 2,762.00 | 2,307.00 |
Imports * | 4,534.00 | 4,216.00 |
Trade Balance * | -1,772.00 | -1,909.00 |
August | July | |
Home Remittances * | 2,942.77 | 2,994.00 |
August | July | |
Total Foreign Investment * | 148.16 | 304.99 |
August | July | |
Current Account Balance * | 75.00 | -246.00 |
August | July | |
REER Index | 100.1631 | 101.5044 |
Change - MOM (pct) | -1.32 | 1.44 |
Change - YOY (pct) | 11.24 | 10.83 |
July | June | |
Large Scale Manufacturing Index | 106.21 | 108.46 |
Change - MOM (pct) | -2.08 | -4.83 |
Change - YOY (pct) | 2.38 | -0.17 |
Quarterly Indicators | ||
Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | |
Pakistan's External Debt * | 130,502.00 | 130,412.00 |
National Accounts - Growth Rates (%) | Q3 - FY24 | Q2 - FY24 |
Agriculture | 3.94 | 5.83 |
Industry | 3.84 | 0.09 |
Services | 0.83 | 0.75 |
Total | 2.09 | 1.79 |
Annual Indicators | ||
FY24 | FY23 | |
GDP Growth Rate | 2.38 | -0.21 |
Agriculture | 6.25 | 2.27 |
Manufacturing | 2.42 | -5.29 |
Commodity Sector | 4.02 | 0.48 |
Services Sector | 1.21 | -0.01 |
Budget Deficit (As % of GDP) | -6.80 | -7.70 |
Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 80.10 | 91.20 |
Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 84,907.00 | 76,512.00 |
Trade Balance * (July - June) | -24,121.00 | -27,474.00 |
Worker Remittances * (July - June) | 30,251.04 | 27,332.81 |
Foreign Investment * (July - June) | 1,519.10 | 600.75 |
Current Account Balance * (July - June) | -681.00 | -3,275.00 |
Annual Inflation Rate % (July - June) | 23.41 | 29.18 |
* Amount in USD Million |
Copyright Mettis Link News
Related News
Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
---|---|---|
KSE100 | 134,299.77 290.06M |
0.39% 517.42 |
ALLSHR | 84,018.16 764.12M |
0.48% 402.35 |
KSE30 | 40,814.29 132.59M |
0.33% 132.52 |
KMI30 | 192,589.16 116.24M |
0.49% 948.28 |
KMIALLSHR | 56,072.25 387.69M |
0.32% 180.74 |
BKTi | 36,971.75 19.46M |
-0.05% -16.94 |
OGTi | 28,240.28 6.19M |
0.21% 58.78 |
Symbol | Bid/Ask | High/Low |
---|
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | 118,140.00 | 119,450.00 115,635.00 |
4270.00 3.75% |
BRENT CRUDE | 70.63 | 70.71 68.55 |
1.99 2.90% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 97.50 | 0.00 0.00 |
1.10 1.14% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 108.75 | 108.75 108.75 |
0.40 0.37% |
USD RBD PALM OLEIN | 998.50 | 998.50 998.50 |
0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 68.75 | 68.77 66.50 |
2.18 3.27% |
SUGAR #11 WORLD | 16.56 | 16.60 16.20 |
0.30 1.85% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|