Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators

MG News | January 14, 2024 at 08:00 AM GMT+05:00
Weekly Performance | ||
---|---|---|
Jan 12, 2024 | Jan 05, 2024 | |
PKR InterBank | 280.3570 | 281.3997 |
KSE100 Index | 64,637.64 | 64,514.90 |
Avg Daily Volume | 559,805,680 | 686,995,606 |
Gold (Karachi) Rs/10 gm | 185,614 | 186,043 |
KIBOR 6M | 20.92 | 21.38 |
10Y PIB | 14.72 | 14.88 |
EUR | 1.095 | 1.0942 |
GBP | 1.2751 | 1.2719 |
CHF | 0.8526 | 0.8504 |
JPY | 144.913 | 144.624 |
CNY | 7.1103 | 7.108 |
GOLD | 2,049.10 | 2,045.50 |
SILVER | 23.193 | 23.19 |
Open Market Rates | ||
Jan 12, 2024 | Jan 05, 2024 | |
USD | 281.50 | 282.36 |
EUR | 308.40 | 308.65 |
GBP | 358.86 | 358.13 |
JPY | 1.93 | 1.93 |
AED | 76.70 | 77.05 |
SAR | 75.15 | 75.29 |
SBP Data | ||
T-Bill Auction Cutoff Yield | Jan 10, 2024 | Dec 27, 2023 |
3M | 20.9996 | 21.4480 |
6M | 20.9601 | 21.3999 |
12M | 20.8449 | 21.4300 |
PIB Auction Cutoff Yield | Dec 20, 2023 | Nov 08, 2023 |
3Y | 17.1999 | 17.3900 |
5Y | 15.8800 | 15.9500 |
10Y | 15.0000 | 15.1000 |
15Y | No Bids Received | No Bids Received |
20Y | No Bids Received | No Bids Received |
30Y | No Bids Received | No Bids Received |
Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
Weekly Indicators | ||
Jan 05, 2024 | Dec 29, 2023 | |
SBP FX Reserves * | 8,154.80 | 8,221.20 |
Bank FX Reseves * | 5,101.80 | 4,999.40 |
Total FX Reserves * | 13,256.60 | 13,220.60 |
Jan 11, 2024 | Jan 04, 2024 | |
SPI (Combined Group) | 317.92 | 313.66 |
Change - WoW (pct) | 1.36 | 0.81 |
Change - YOY (pct) | 44.16 | 42.86 |
Monthly Indicators | ||
December | November | |
Consumer Price Index (Base 2015-16) | 255.24 | 253.15 |
Change - MOM (pct) | 0.82 | 2.70 |
Change - YOY (pct) | 29.66 | 29.23 |
WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 306.05 | 306.10 |
Change - MOM (pct) | -0.02 | 1.44 |
Change - YOY (pct) | 27.33 | 26.44 |
Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 311.06 | 292.23 |
Change - MOM (pct) | 6.44 | 4.42 |
Change - YOY (pct) | 42.96 | 34.72 |
December | November | |
Exports * | 2,812.00 | 2,573.00 |
Imports * | 4,514.00 | 4,539.00 |
Trade Balance * | -1,702.00 | -1,966.00 |
December | November | |
Home Remittances * | 2,381.49 | 2,258.54 |
November | October | |
Total Foreign Investment * | 155.96 | 126.79 |
November | October | |
Current Account Balance * | 9.00 | -184.00 |
November | October | |
REER Index | 98.1846 | 98.5166 |
Change - MOM (pct) | -0.34 | 7.40 |
Change - YOY (pct) | -2.12 | -3.01 |
October | September | |
Large Scale Manufacturing Index | 111.06 | 113.32 |
Change - MOM (pct) | -2.00 | -3.15 |
Change - YOY (pct) | -4.08 | 1.45 |
Quarterly Indicators | ||
Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | |
Pakistan's External Debt * | 128,091.00 | 124,593.00 |
Annual Indicators | ||
FY23 | FY22 | |
GDP Growth Rate | -0.17 | 6.17 |
Agriculture | 2.25 | 4.28 |
Manufacturing | -5.29 | 10.86 |
Commodity Sector | -0.50 | 5.49 |
Services Sector | 0.07 | 6.66 |
Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
* Amount in USD Million |
Copyright Mettis Link News
Related News
Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
---|---|---|
KSE100 | 136,502.54 259.91M |
1.64% 2202.77 |
ALLSHR | 85,079.90 838.35M |
1.26% 1061.74 |
KSE30 | 41,552.62 97.27M |
1.81% 738.33 |
KMI30 | 193,330.76 84.69M |
0.39% 741.60 |
KMIALLSHR | 56,315.31 366.02M |
0.43% 243.06 |
BKTi | 38,498.08 37.91M |
4.13% 1526.33 |
OGTi | 28,138.38 5.66M |
-0.36% -101.89 |
Symbol | Bid/Ask | High/Low |
---|
Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
---|---|---|---|
BITCOIN FUTURES | 117,735.00 | 120,695.00 117,575.00 |
-2500.00 -2.08% |
BRENT CRUDE | 68.94 | 69.17 68.85 |
-0.27 -0.39% |
RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 97.50 | 0.00 0.00 |
0.25 0.26% |
ROTTERDAM COAL MONTHLY | 106.50 | 106.60 106.50 |
-2.20 -2.02% |
USD RBD PALM OLEIN | 998.50 | 998.50 998.50 |
0.00 0.00% |
CRUDE OIL - WTI | 66.66 | 66.99 66.55 |
-0.32 -0.48% |
SUGAR #11 WORLD | 16.31 | 16.67 16.27 |
-0.26 -1.57% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
Name | Last | Chg/%Chg |
---|
Name | Last | Chg/%Chg |
---|