Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | November 19, 2023 at 03:47 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Nov 17, 2023 | Nov 10, 2023 | |
| PKR InterBank | 286.4960 | 287.0304 |
| KSE100 Index | 57,063.16 | 55,391.37 |
| Avg Daily Volume | 761,388,372 | 544,051,093 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 185,614 | 182,698 |
| KIBOR 6M | 21.21 | 21.69 |
| 10Y PIB | 14.87 | 14.93 |
| EUR | 1.0915 | 1.0686 |
| GBP | 1.2463 | 1.2227 |
| CHF | 0.8854 | 0.9025 |
| JPY | 149.61 | 151.525 |
| CNY | 7.2112 | 7.2898 |
| GOLD | 1,980.71 | 1,938.03 |
| SILVER | 23.722 | 22.256 |
| Open Market Rates | ||
| Nov 17, 2023 | Nov 10, 2023 | |
| USD | 288.25 | 288.00 |
| EUR | 311.00 | 307.00 |
| GBP | 357.00 | 356.50 |
| JPY | 1.92 | 1.91 |
| AED | 79.00 | 80.50 |
| SAR | 76.50 | 76.70 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Nov 15, 2023 | Nov 01, 2023 |
| 3M | 21.4997 | 21.9495 |
| 6M | 21.4999 | 21.9898 |
| 12M | 21.5001 | 21.9999 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Nov 08, 2023 | Oct 02, 2023 |
| 3Y | 17.3900 | 19.1900 |
| 5Y | 15.9500 | 16.9500 |
| 10Y | 15.1000 | 15.2500 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Nov 10, 2023 | Nov 03, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 7,396.70 | 7,511.50 |
| Bank FX Reseves * | 5,138.80 | 5,102.70 |
| Total FX Reserves * | 12,535.50 | 12,614.20 |
| Nov 16, 2023 | Nov 08, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 309.09 | 281.12 |
| Change - WoW (pct) | 9.95 | 0.73 |
| Change - YOY (pct) | 41.90 | 29.86 |
| Monthly Indicators | ||
| October | September | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 246.69 | 244.05 |
| Change - MOM (pct) | 1.08 | 2.00 |
| Change - YOY (pct) | 26.89 | 31.44 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 301.76 | 307.51 |
| Change - MOM (pct) | -1.87 | 3.15 |
| Change - YOY (pct) | 24.62 | 26.39 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 279.87 | 280.56 |
| Change - MOM (pct) | -0.25 | 2.20 |
| Change - YOY (pct) | 35.37 | 32.43 |
| October | September | |
| Exports * | 2,690.00 | 2,476.00 |
| Imports * | 4,864.00 | 3,994.00 |
| Trade Balance * | -2,174.00 | -1,518.00 |
| October | September | |
| Home Remittances * | 2,462.95 | 2,208.13 |
| September | August | |
| Total Foreign Investment * | 155.77 | 146.28 |
| September | August | |
| Current Account Balance * | -8.00 | -164.00 |
| September | August | |
| Large Scale Manufacturing Index | 112.85 | 117.02 |
| Change - MOM (pct) | -3.56 | 8.46 |
| Change - YOY (pct) | 1.01 | 2.54 |
| September | August | |
| REER Index | 91.7176 | 90.0407 |
| Change - MOM (pct) | 1.86 | -1.69 |
| Change - YOY (pct) | 0.01 | -5.39 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 128,091.00 | 124,593.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
| Agriculture | 1.55 | 4.27 |
| Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
| Services Sector | 0.86 | 6.59 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 180,104.61 388.90M | -0.11% -206.60 |
| ALLSHR | 108,838.05 888.10M | -0.14% -150.10 |
| KSE30 | 53,603.57 82.09M | -0.20% -109.40 |
| KMI30 | 252,988.26 112.53M | -0.14% -356.16 |
| KMIALLSHR | 69,789.36 622.55M | 0.02% 11.95 |
| BKTi | 51,939.19 21.86M | -0.35% -181.79 |
| OGTi | 35,691.88 10.10M | 0.01% 3.44 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 63,060.00 | 63,340.00 62,700.00 | 85.00 0.14% |
| BRENT CRUDE | 88.45 | 88.97 88.01 | -0.07 -0.08% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -0.45 -0.41% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 122.30 | 0.00 0.00 | 0.40 0.33% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 82.14 | 82.73 81.72 | -0.26 -0.32% |
| SUGAR #11 WORLD | 16.60 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Pakistan External Debt and Liabilities