Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | November 12, 2023 at 02:59 PM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Nov 10, 2023 | Nov 03, 2023 | |
| PKR InterBank | 287.0304 | 284.3124 |
| KSE100 Index | 55,391.37 | 53,123.04 |
| Avg Daily Volume | 544,051,093 | 450,523,154 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 182,698 | 183,813 |
| KIBOR 6M | 21.69 | 21.69 |
| 10Y PIB | 14.93 | 15.16 |
| EUR | 1.0686 | 1.0732 |
| GBP | 1.2227 | 1.2381 |
| CHF | 0.9025 | 0.8991 |
| JPY | 151.525 | 149.375 |
| CNY | 7.2898 | 7.3012 |
| GOLD | 1,938.03 | 1,992.57 |
| SILVER | 22.256 | 23.207 |
| Open Market Rates | ||
| Nov 10, 2023 | Nov 03, 2023 | |
| USD | 288.00 | 285.00 |
| EUR | 307.00 | 302.00 |
| GBP | 356.50 | 346.50 |
| JPY | 1.91 | 1.90 |
| AED | 80.50 | 80.20 |
| SAR | 76.70 | 76.50 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Nov 01, 2023 | Oct 18, 2023 |
| 3M | 21.9495 | 22.2000 |
| 6M | 21.9898 | 22.3999 |
| 12M | 21.9999 | 22.4000 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Nov 08, 2023 | Oct 02, 2023 |
| 3Y | 17.3900 | 19.1900 |
| 5Y | 15.9500 | 16.9500 |
| 10Y | 15.1000 | 15.2500 |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Nov 03, 2023 | Oct 27, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 7,511.50 | 7,507.80 |
| Bank FX Reseves * | 5,102.70 | 5,068.80 |
| Total FX Reserves * | 12,614.20 | 12,576.60 |
| Nov 08, 2023 | Nov 02, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 281.12 | 279.08 |
| Change - WoW (pct) | 0.73 | 0.71 |
| Change - YOY (pct) | 29.86 | 29.88 |
| Monthly Indicators | ||
| October | September | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 246.69 | 244.05 |
| Change - MOM (pct) | 1.08 | 2.00 |
| Change - YOY (pct) | 26.89 | 31.44 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 301.76 | 307.51 |
| Change - MOM (pct) | -1.87 | 3.15 |
| Change - YOY (pct) | 24.62 | 26.39 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 279.87 | 280.56 |
| Change - MOM (pct) | -0.25 | 2.20 |
| Change - YOY (pct) | 35.37 | 32.43 |
| October | September | |
| Exports * | 2,707.00 | 2,476.00 |
| Imports * | 4,806.00 | 3,994.00 |
| Trade Balance * | -2,099.00 | -1,518.00 |
| October | September | |
| Home Remittances * | 2,462.95 | 2,208.13 |
| September | August | |
| Total Foreign Investment * | 155.77 | 146.28 |
| September | August | |
| Current Account Balance * | -8.00 | -164.00 |
| August | July | |
| Large Scale Manufacturing Index | 117.00 | 107.89 |
| Change - MOM (pct) | 8.44 | -2.91 |
| Change - YOY (pct) | 2.52 | -1.61 |
| September | August | |
| REER Index | 91.7176 | 90.0407 |
| Change - MOM (pct) | 1.86 | -1.69 |
| Change - YOY (pct) | 0.01 | -5.39 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 128,091.00 | 124,593.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
| Agriculture | 1.55 | 4.27 |
| Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
| Services Sector | 0.86 | 6.59 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 176,966.69 443.75M | -0.11% -199.84 |
| ALLSHR | 107,599.76 930.31M | -0.04% -41.89 |
| KSE30 | 52,644.53 124.88M | -0.05% -26.27 |
| KMI30 | 251,515.82 172.78M | 0.02% 55.29 |
| KMIALLSHR | 69,526.04 742.43M | 0.16% 112.66 |
| BKTi | 49,762.20 16.68M | -0.45% -222.60 |
| OGTi | 36,831.30 31.09M | 1.12% 408.26 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 79,080.00 | 79,100.00 78,710.00 | 230.00 0.29% |
| BRENT CRUDE | 92.00 | 93.81 91.79 | -2.39 -2.53% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.30 | 0.00 0.00 | -0.20 -0.18% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 124.55 | 124.55 124.55 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,228.00 | 1,228.00 1,228.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 85.20 | 85.21 84.97 | 0.19 0.22% |
| SUGAR #11 WORLD | 17.66 | 17.69 17.08 | 0.05 0.28% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×