Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | September 24, 2023 at 12:12 AM GMT+05:00
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Sep 22, 2023 | Sep 15, 2023 | |
| PKR InterBank | 291.7629 | 296.8491 |
| KSE100 Index | 46,421.15 | 45,753.52 |
| Avg Daily Volume | 139,013,137 | 160,602,262 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | - | - |
| KIBOR 6M | 22.94 | 23.09 |
| 10Y PIB | 16.10 | 16.22 |
| EUR | 1.0647 | 1.0661 |
| GBP | 1.2239 | 1.2383 |
| CHF | 0.907 | 0.8977 |
| JPY | 148.379 | 147.851 |
| CNY | 7.2979 | 7.2748 |
| GOLD | 1,925.41 | 1,923.80 |
| SILVER | 23.557 | 23.034 |
| Open Market Rates | ||
| Sep 22, 2023 | Sep 15, 2023 | |
| USD | 293.50 | 297.00 |
| EUR | 315.00 | 324.00 |
| GBP | 371.00 | 379.00 |
| JPY | 1.97 | 2.00 |
| AED | 82.80 | 83.00 |
| SAR | 78.70 | 79.70 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Sep 20, 2023 | Sep 06, 2023 |
| 3M | 22.7898 | 24.4999 |
| 6M | 22.8000 | 24.7870 |
| 12M | 22.9000 | 25.0687 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Sep 18, 2023 | Aug 02, 2023 |
| 3Y | 19.3449 | 19.3499 |
| 5Y | 16.9500 | 15.9500 |
| 10Y | 15.2500 | Bids Rejected |
| 15Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 20Y | No Bids Received | No Bids Received |
| 30Y | No Bids Received | No Bids Received |
| Interest Rate Corridor | Jun 27, 2023 | Apr 05, 2023 |
| SBP Policy Rate | 22.00 | 21.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 23.00 | 22.00 |
| SBP Repo Rate | 21.00 | 20.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Sep 15, 2023 | Sep 08, 2023 | |
| SBP FX Reserves * | 7,695.30 | 7,638.90 |
| Bank FX Reseves * | 5,491.30 | 5,440.20 |
| Total FX Reserves * | 13,186.60 | 13,079.10 |
| Sep 21, 2023 | Sep 14, 2023 | |
| SPI (Combined Group) | 281.77 | 279.18 |
| Change - WoW (pct) | 0.93 | -0.25 |
| Change - YOY (pct) | 38.66 | 26.25 |
| Monthly Indicators | ||
| August | July | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 239.27 | 235.23 |
| Change - MOM (pct) | 1.72 | 3.46 |
| Change - YOY (pct) | 27.38 | 28.30 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 298.13 | 286.23 |
| Change - MOM (pct) | 4.16 | 2.51 |
| Change - YOY (pct) | 24.29 | 23.07 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 274.51 | 260.33 |
| Change - MOM (pct) | 5.45 | 2.11 |
| Change - YOY (pct) | 28.74 | 28.95 |
| August | July | |
| Exports * | 2,366.00 | 2,068.00 |
| Imports * | 4,528.00 | 3,705.00 |
| Trade Balance * | -2,162.00 | -1,637.00 |
| August | July | |
| Home Remittances * | 2,092.87 | 2,029.05 |
| August | July | |
| Total Foreign Investment * | 150.44 | 109.98 |
| August | July | |
| Current Account Balance * | -160.00 | -775.00 |
| July | June | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.01 | 112.07 |
| Change - MOM (pct) | -3.62 | 0.86 |
| Change - YOY (pct) | -1.09 | -15.06 |
| August | July | |
| REER Index | 90.1151 | 91.5865 |
| Change - MOM (pct) | -1.61 | 4.40 |
| Change - YOY (pct) | -5.31 | -2.58 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | |
| Pakistan's External Debt * | 124,296.00 | 125,759.00 |
| Annual Indicators | ||
| FY23 | FY22 | |
| GDP Growth Rate | 0.29 | 6.10 |
| Agriculture | 1.55 | 4.27 |
| Manufacturing | -3.91 | 10.86 |
| Commodity Sector | -0.51 | 5.43 |
| Services Sector | 0.86 | 6.59 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -7.70 | -7.90 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 91.10 | 89.70 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 77,104.10 | 59,772.10 |
| Trade Balance * (July - June) | -27,547.00 | -48,354.00 |
| Worker Remittances * (July - June) | 27,027.63 | 31,278.80 |
| Foreign Investment * (July - June) | 429.67 | 1,857.84 |
| Current Account Balance * (July - June) | -2,387.00 | -17,481.00 |
| Annual Inflation Rate % (July - June) | 29.18 | 12.15 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 163,304.13 424.61M | -0.78% -1286.28 |
| ALLSHR | 99,380.97 1,038.42M | -0.94% -946.44 |
| KSE30 | 49,842.51 138.16M | -0.73% -367.30 |
| KMI30 | 238,104.17 78.33M | -0.14% -327.97 |
| KMIALLSHR | 65,590.95 485.77M | -0.66% -435.42 |
| BKTi | 45,705.29 72.87M | -2.08% -972.73 |
| OGTi | 32,671.23 13.00M | -0.23% -74.93 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 110,990.00 | 112,355.00 109,820.00 | 570.00 0.52% |
| BRENT CRUDE | 65.69 | 66.78 65.41 | -0.30 -0.45% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 80.50 | 0.00 0.00 | -1.05 -1.29% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 92.60 | 0.00 0.00 | 0.10 0.11% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 61.44 | 62.59 61.21 | -0.35 -0.57% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.97 | 15.34 14.93 | -0.32 -2.09% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Profit Repatriation