Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | February 12, 2023 at 06:27 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| 10-Feb-23 | 3-Feb-23 | |
| PKR InterBank | 269.28 | 276.58 |
| KSE100 Index | 41,741.78 | 40,471.16 |
| Avg Daily Volume (KSE-100) | 164,954,003 | 77,080,856 |
| KIBOR 6M | 18.31 | 18 |
| 10Y PIB | 14.55 | 14.43 |
| EUR | 1.06719 | 1.08127 |
| GBP | 1.20530 | 1.20633 |
| CHF | 0.92483 | 0.92531 |
| JPY | 131.54900 | 131.11200 |
| Open Market Rates | ||
| 10-Feb-23 | 3-Feb-23 | |
| USD | 270.50 | 276.00 |
| EUR | 289.21 | 301.37 |
| GBP | 327.35 | 338.02 |
| JPY | 1.97 | 2.05 |
| AED | 73.53 | 75.04 |
| SAR | 72.05 | 73.51 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | 8-Feb-23 | 25-Jan-23 |
| 3M | 18.0000 | 17.9400 |
| 6M | 17.8400 | Bids Rejected |
| 1Y | 17.9500 | Bids Rejected |
| PIB Auction Cutoff Yield | 18-Jan-23 | 21-Dec-22 |
| 3Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 5Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 20Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| Interest Rate Corridor | 24-Jan-23 | 28-Nov-22 |
| Target Rate | 17 | 16 |
| Reverse Repo Rate | 18 | 17 |
| Repo Rate | 16 | 15 |
| Weekly Indicators | ||
| 3-Feb-23 | 27-Jan-23 | |
| SBP FX Reserves * | 2,916.70 | 3,086.20 |
| Bank FX Reserves * | 5,622.90 | 5,655.50 |
| Total FX Reserves * | 8,539.60 | 8,741.70 |
| 9-Feb-23 | 2-Feb-23 | |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 228.17 | 227.79 |
| Change – WOW (pct) | 0.17 | 2.82 |
| Change – YOY (pct) | 34.83 | 34.49 |
| Monthly Indicators | ||
| 31-Jan-23 | 31-Dec-22 | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 202.53 | 196.86 |
| Change – MOM (pct) | 2.88 | 0.50 |
| Change – YOY (pct) | 27.55 | 24.47 |
| Wholesale Price Index (Base 2015-16) | 244.61 | 240.36 |
| Change – MOM (pct) | 1.77 | -0.71 |
| Change – YOY (pct) | 28.53 | 27.11 |
| 31-Jan-23 | 31-Dec-22 | |
| Exports * | 2,211 | 2,313 |
| Imports * | 4,856 | 5,154 |
| Trade Balance * | -2,645 | -2,841 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Home Remittances * | 2041.48 | 2108.30 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Total Foreign Investment * | -1016.88 | 82.71 |
| 31-Dec-22 | 30-Nov-22 | |
| Current Account Balance * | -400 | -252 |
| 30-Nov-22 | 31-Oct-22 | |
| Large Scale Manufacturing Index | 112.30 | 108.45 |
| Change – MOM (pct) | 3.55 | (3.51) |
| Change – YOY (pct) | (5.48) | (7.64) |
| Quarterly Indicators | ||
| 30-Sep-22 | 30-Jun-22 | |
| Pakistan's External Debt * | 126,914 | 130,196 |
| Annual Indicators | ||
| 30-Jun-22 | 30-Jun-21 | |
| GDP Growth Rate | 5.97% | 5.74% |
| Agriculture | 4.40% | 3.48% |
| Manufacturing | 9.80% | 10.52% |
| Commodity Sector | 5.66% | 5.39% |
| Services Sector | 6.19% | 6.00% |
| Trade Balance * (July – June) | -39,681.04 | -28,633.95 |
| Worker Remittances * (July – June) | 31,278.80 | 29,449.91 |
| Foreign Investment * (July – June) | 1,788.89 | 4,582.39 |
| Annual Inflation Rate % (July – June) | 21.27% | 9.70% |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 157,132.10 429.92M | 3.39% 5159.10 |
| ALLSHR | 93,566.86 763.32M | 2.62% 2388.00 |
| KSE30 | 48,302.97 218.66M | 4.27% 1976.50 |
| KMI30 | 220,798.52 207.58M | 4.07% 8628.34 |
| KMIALLSHR | 59,988.53 433.51M | 2.75% 1606.15 |
| BKTi | 46,193.08 61.76M | 4.26% 1887.06 |
| OGTi | 30,193.10 21.94M | 3.73% 1086.31 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 68,320.00 | 69,160.00 68,160.00 | -145.00 -0.21% |
| BRENT CRUDE | 82.23 | 82.77 81.28 | 0.83 1.02% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -7.85 -7.32% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 124.15 | 139.50 124.15 | 5.35 4.50% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 75.17 | 75.70 74.37 | 0.61 0.82% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.95 | 14.20 13.91 | 0.04 0.29% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Trade Balance