Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.7000 279.7500 279.7000 279.5500
EUR 1.1790 1.1793 1.1808 1.1744
GBP 1.3478 1.3480 1.3515 1.3436
CHF 0.7754 0.7759 0.7772 0.7731
JPY 155.0000 155.0100 155.6440 154.7180
CAD 1.3684 1.3689 1.3710 1.3669
AUD 0.7078 0.7082 0.7095 0.7016
INR 90.7266 90.7271 91.1061 90.7144
SAR 3.7510 3.7515 3.7510 3.7515
AED 3.6726 3.6736 0.0000 0.0000

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 280.15 280.60 280.15 280.60 0.0000
EURPKR 330.18 331.03 330.18 331.03 0.0024
GBPPKR 377.45 378.38 377.45 378.38 0.0024
CHFPKR 361.16 361.79 361.16 361.79 -0.0002
JPYPKR 1.81 1.81 1.81 1.81 0.0573
CADPKR 204.66 205.06 204.66 205.06 0.0023
AUDPKR 198.22 198.79 198.22 198.79 0.0065
INRPKR 3.09 3.09 3.09 3.09 0.0395
SARPKR 74.66 74.82 74.66 74.82 0.0013
AEDPKR 76.25 76.41 76.25 76.41 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 329.35 329.35 329.73 329.35
GBPPKR 376.51 376.51 376.90 376.51
CHFPKR 360.05 360.05 360.57 360.05
JPYPKR 1.80 1.80 1.80 1.80
CADPKR 204.07 204.07 204.33 204.07
AUDPKR 197.72 197.72 198.01 197.72
INRPKR 3.08 3.08 3.08 3.08
SARPKR 74.46 74.46 74.54 74.46
AEDPKR 76.04 76.04 76.13 76.04
HKDPKR 35.74 35.74 35.77 35.74
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.56 -0.0104 -0.0037%
USDPKR 1W 279.87 0.2131 0.0762%
USDPKR 1M 280.35 0.1889 0.0674%
USDPKR 2M 281.24 0.2550 0.0908%
USDPKR 3M 282.12 0.3373 0.1197%
USDPKR 4M 282.93 0.4251 0.1505%
USDPKR 5M 283.59 0.4625 0.1634%
USDPKR 6M 284.41 0.4559 0.1606%
USDPKR 1Y 290.18 0.2049 0.0707%
USDPKR 2W 280.06 0.2857 0.1021%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.30 279.72 -0.0250 -0.0090%
EUR 328.29 328.78 -2.4895 -0.7526%
GBP 375.43 376.01 -3.2130 -0.8486%
CHF 359.93 360.49 -2.3111 -0.6380%
JPY 1.80 1.80 -0.0205 -1.1267%
CAD 204.03 204.34 -0.5398 -0.2639%
AUD 196.59 196.89 -0.8506 -0.4308%
SAR 74.46 74.57 -0.0127 -0.0171%
AED 76.08 76.20 -0.0042 -0.0055%
CNY 40.46 40.52 -0.0100 -0.0247%


Latest News
February 20, 2026 at 04:34 PM GMT+05:00

Pakistan, Philippines pledge stronger economic ties


February 20, 2026 at 04:05 PM GMT+05:00

SCRA balance nears Rs34bn on strong weekly inflows


February 20, 2026 at 03:02 PM GMT+05:00

PKR stands its ground against dollar


February 20, 2026 at 02:49 PM GMT+05:00

Gold price in Pakistan rises Rs2,500 per tola


February 20, 2026 at 01:15 PM GMT+05:00

PSX Closing Bell: Ride the Lightning