Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.8500 280.9500 280.8500 280.8000
EUR 1.1568 1.1571 1.1568 1.1571
GBP 1.3159 1.3161 1.3159 1.3161
CHF 0.8052 0.8056 0.8052 0.8055
JPY 153.4200 153.4500 153.4200 153.4500
CAD 1.4046 1.4051 1.4046 1.4051
AUD 0.6489 0.6493 0.6489 0.6493
INR 88.6666 88.6124 88.6666 88.6124
SAR 3.7502 3.7510 3.7505 3.7505
AED 3.6726 3.6736 3.6730 3.6728

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.50 281.90 281.50 281.90 0.0000
EURPKR 325.52 326.30 325.52 326.30 0.0013
GBPPKR 370.29 371.14 370.29 371.14 0.0033
CHFPKR 349.50 350.05 349.50 350.05 0.0012
JPYPKR 1.83 1.84 1.83 1.84 0.0556
CADPKR 200.34 200.70 200.34 200.70 0.0050
AUDPKR 182.60 183.10 182.60 183.10 0.0012
INRPKR 3.17 3.18 3.17 3.18 0.0326
SARPKR 75.04 75.18 75.04 75.18 0.0014
AEDPKR 76.62 76.76 76.62 76.76 0.0014

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 324.89 324.89 325.09 324.89
GBPPKR 369.57 369.57 369.76 369.57
CHFPKR 348.62 348.62 348.94 348.62
JPYPKR 1.83 1.83 1.83 1.83
CADPKR 199.88 199.88 200.02 199.88
AUDPKR 182.24 182.24 182.42 182.24
INRPKR 3.17 3.17 3.17 3.17
SARPKR 74.87 74.87 74.92 74.87
AEDPKR 76.45 76.45 76.50 76.45
HKDPKR 36.10 36.10 36.11 36.10
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.82 -0.0311 -0.0111%
USDPKR 1W 280.98 -0.1002 -0.0356%
USDPKR 1M 281.56 -0.2040 -0.0724%
USDPKR 2M 282.48 -0.1298 -0.0459%
USDPKR 3M 283.50 -0.0935 -0.0330%
USDPKR 4M 284.58 -0.0974 -0.0342%
USDPKR 5M 285.64 -0.1237 -0.0433%
USDPKR 6M 286.68 -0.1607 -0.0560%
USDPKR 1Y 293.12 -0.0469 -0.0160%
USDPKR 2W 281.13 -0.1215 -0.0432%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.57 281.00 -0.0561 -0.0200%
EUR 323.65 324.14 0.7109 0.2201%
GBP 368.05 368.63 1.5641 0.4268%
CHF 347.39 347.95 0.6665 0.1922%
JPY 1.83 1.83 0.0072 0.3949%
CAD 198.68 198.98 -0.3135 -0.1575%
AUD 181.83 182.12 -0.8772 -0.4801%
SAR 74.81 74.92 -0.0149 -0.0199%
AED 76.39 76.51 -0.0129 -0.0169%
CNY 39.39 39.45 -0.0005 -0.0013%


Latest News