Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.5500 278.6000 278.6000 278.5500
EUR 1.1621 1.1623 1.1636 1.1577
GBP 1.3429 1.3442 1.3455 1.3392
CHF 0.7868 0.7872 0.7904 0.7858
JPY 158.9190 158.9290 159.3450 158.6450
CAD 1.3779 1.3784 1.3800 1.3747
AUD 0.7149 0.7166 0.7168 0.7100
INR 96.1726 96.1731 96.8966 93.2051
SAR 3.7526 3.7530 3.7526 3.7530
AED 3.6726 3.6733 3.6727 3.6732

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 278.80 279.60 278.80 279.60 0.0000
EURPKR 323.85 325.10 323.85 325.10 0.0023
GBPPKR 374.32 375.72 374.32 375.72 0.0031
CHFPKR 354.31 355.40 354.31 355.40 0.0051
JPYPKR 1.75 1.76 1.75 1.76 0.0615
CADPKR 202.32 202.98 202.32 202.98 -0.0007
AUDPKR 199.15 200.10 199.15 200.10 0.0035
INRPKR 2.90 2.91 2.90 2.91 0.0437
SARPKR 74.27 74.53 74.27 74.53 0.0013
AEDPKR 75.89 76.14 75.89 76.14 0.0012

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 323.68 323.68 323.90 323.68
GBPPKR 374.15 374.15 374.27 374.15
CHFPKR 353.79 353.79 354.18 353.79
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75
CADPKR 202.08 202.08 202.19 202.08
AUDPKR 199.15 199.15 199.63 199.15
INRPKR 2.89 2.89 2.90 2.89
SARPKR 74.22 74.22 74.24 74.22
AEDPKR 75.83 75.83 75.86 75.83
HKDPKR 35.56 35.56 35.56 35.56
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 278.55 -0.0087 -0.0031%
USDPKR 1W 279.10 -0.2640 -0.0945%
USDPKR 1M 280.62 0.0007 0.0002%
USDPKR 2M 282.21 0.0233 0.0083%
USDPKR 3M 283.66 0.0596 0.0210%
USDPKR 4M 285.18 0.0563 0.0197%
USDPKR 5M 286.57 0.1000 0.0349%
USDPKR 6M 288.17 0.2360 0.0820%
USDPKR 1Y 292.39 -0.0690 -0.0236%
USDPKR 2W 279.51 0.0308 0.0110%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.28 278.71 -0.0054 -0.0019%
EUR 323.42 323.90 0.8577 0.2659%
GBP 373.82 374.40 1.3244 0.3556%
CHF 353.57 354.12 1.3257 0.3764%
JPY 1.75 1.75 -0.0007 -0.0400%
CAD 202.18 202.49 -0.0495 -0.0245%
AUD 198.19 198.49 0.5571 0.2819%
SAR 74.16 74.27 0.0071 0.0096%
AED 75.77 75.87 0.0070 0.0092%
CNY 40.94 40.99 0.0756 0.1850%


Latest News
May 21, 2026 at 11:41 PM GMT+05:00

SCRA balance dips amid Rs5.77bn net selling


May 21, 2026 at 11:22 PM GMT+05:00

SBP reserves rise $1.21bn to $17.08bn


May 21, 2026 at 07:38 PM GMT+05:00

Sitara Petroleum lists on PSX


May 21, 2026 at 06:15 PM GMT+05:00

PSW, Pak EXIM partner to boost export financing


May 21, 2026 at 05:29 PM GMT+05:00

CWEIC invites Pakistan as strategic partner