Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 276.5000 276.6000 276.5500 276.5500
EUR 1.1005 1.1005 1.1024 1.0968
GBP 1.3210 1.3210 1.3228 1.3169
CHF 0.8399 0.8400 0.8415 0.8377
JPY 159.3390 159.3450 159.6110 158.8710
CAD 1.4293 1.4294 1.4316 1.4273
AUD 0.6734 0.6734 0.6750 0.6720
INR 93.4499 93.4504 93.9632 93.3501
SAR 3.7516 3.7518 3.7530 3.7518
AED 3.6725 3.6727 3.6731 3.6723

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 277.00 279.50 277.00 279.50 0.0000
EURPKR 304.67 307.65 304.67 307.65 -0.0010
GBPPKR 365.73 369.35 365.73 369.35 0.0007
CHFPKR 329.43 332.61 329.43 332.61 -0.0007
JPYPKR 1.74 1.75 1.74 1.75 0.0617
CADPKR 193.74 195.57 193.74 195.57 -0.0007
AUDPKR 186.54 188.37 186.54 188.37 -0.0025
INRPKR 2.96 2.99 2.96 2.99 0.0391
SARPKR 73.81 74.52 73.81 74.52 0.0014
AEDPKR 75.40 76.13 75.40 76.13 0.0014

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 304.29 304.29 304.42 304.29
GBPPKR 365.26 365.26 365.41 365.26
CHFPKR 329.18 329.18 329.33 329.18
JPYPKR 1.74 1.74 1.74 1.74
CADPKR 193.44 193.44 193.52 193.44
AUDPKR 186.19 186.19 186.27 186.19
INRPKR 2.96 2.96 2.96 2.96
SARPKR 73.70 73.70 73.73 73.70
AEDPKR 75.28 75.28 75.31 75.28
HKDPKR 35.24 35.24 35.25 35.24
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 276.56 -0.0087 -0.0031%
USDPKR 1W 276.57 -0.2645 -0.0955%
USDPKR 1M 277.06 -0.5647 -0.2034%
USDPKR 2M 277.94 -0.6566 -0.2357%
USDPKR 3M 278.91 -0.5864 -0.2098%
USDPKR 4M 279.88 -0.5730 -0.2043%
USDPKR 5M 280.84 -0.6897 -0.2450%
USDPKR 6M 281.89 -0.7196 -0.2546%
USDPKR 1Y 289.75 -0.3539 -0.1220%
USDPKR 2W 276.70 -0.3987 -0.1439%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 276.25 276.71 -0.0168 -0.0061%
EUR 304.04 304.54 -0.3242 -0.1065%
GBP 364.48 365.08 -0.3683 -0.1009%
CHF 329.08 329.64 -0.1424 -0.0433%
JPY 1.74 1.74 0.0034 0.1964%
CAD 193.13 193.45 -0.3782 -0.1954%
AUD 186.19 186.50 -0.5302 -0.2840%
SAR 73.62 73.73 0.0044 0.0060%
AED 75.22 75.33 -0.0045 -0.0060%
CNY 41.45 41.51 0.0224 0.0541%


Latest News
November 17, 2026 at 11:04 PM GMT+05:00

Petrol price cut by Rs3 per litre, diesel rate unchanged


November 17, 2026 at 05:08 PM GMT+05:00

Pakistan’s textile exports slip 2% YoY to $1.6bn in October


November 17, 2026 at 04:55 PM GMT+05:00

U.S. leads Pakistan’s export markets in October