Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 280.8500 280.9500 280.9000 280.8500
EUR 1.1485 1.1486 1.1534 1.1473
GBP 1.3022 1.3023 1.3139 1.3018
CHF 0.8096 0.8097 0.8104 0.8067
JPY 153.5820 153.5850 154.4800 153.3190
CAD 1.4093 1.4093 1.4098 1.4054
AUD 0.6492 0.6492 0.6538 0.6481
INR 88.6983 88.7183 88.8388 88.3159
SAR 3.7502 3.7504 3.7504 3.7504
AED 3.6729 3.6732 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.00 281.90 281.00 281.90 0.0000
EURPKR 322.55 323.83 322.55 323.83 -0.0026
GBPPKR 365.69 367.14 365.69 367.14 -0.0081
CHFPKR 347.05 348.23 347.05 348.23 -0.0024
JPYPKR 1.83 1.84 1.83 1.84 0.0619
CADPKR 199.24 200.01 199.24 200.01 -0.0032
AUDPKR 182.21 182.94 182.21 182.94 -0.0085
INRPKR 3.17 3.18 3.17 3.18 0.0333
SARPKR 74.90 75.19 74.90 75.19 0.0014
AEDPKR 76.48 76.77 76.48 76.77 0.0013

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 322.56 322.56 322.69 322.56
GBPPKR 365.71 365.71 365.87 365.71
CHFPKR 346.77 346.77 347.11 346.81
JPYPKR 1.83 1.83 1.83 1.83
CADPKR 199.26 199.26 199.35 199.27
AUDPKR 182.29 182.29 182.36 182.29
INRPKR 3.17 3.17 3.17 3.17
SARPKR 74.89 74.89 74.92 74.89
AEDPKR 76.46 76.46 76.49 76.46
HKDPKR 36.12 36.12 36.14 36.12
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 280.87 -0.0289 -0.0103%
USDPKR 1W 281.11 0.0383 0.0136%
USDPKR 1M 281.68 -0.0163 -0.0058%
USDPKR 2M 282.65 -0.0504 -0.0178%
USDPKR 3M 283.67 -0.0373 -0.0131%
USDPKR 4M 284.75 -0.0461 -0.0162%
USDPKR 5M 285.84 -0.0872 -0.0305%
USDPKR 6M 286.89 -0.0545 -0.0190%
USDPKR 1Y 293.16 -0.0611 -0.0208%
USDPKR 2W 281.27 0.0143 0.0051%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.65 281.08 -0.0261 -0.0093%
EUR 323.30 323.79 -0.5106 -0.1577%
GBP 368.31 368.89 -0.6261 -0.1697%
CHF 347.21 347.74 -1.7830 -0.5109%
JPY 1.83 1.83 0.0052 0.2856%
CAD 199.50 199.81 -0.8251 -0.4119%
AUD 182.88 183.17 -1.1548 -0.6275%
SAR 74.83 74.93 -0.0120 -0.0160%
AED 76.42 76.53 -0.0514 -0.0672%
CNY 39.39 39.45 -0.0908 -0.2300%


Latest News