Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 278.3000 278.5500 278.9400 278.5500
EUR 1.1650 1.1654 1.1661 1.1586
GBP 1.3439 1.3448 1.3451 1.3368
CHF 0.7835 0.7841 0.7899 0.7834
JPY 159.2380 159.2480 159.6520 159.1150
CAD 1.3781 1.3786 1.3870 1.3775
AUD 0.7153 0.7165 0.7170 0.7098
INR 96.0482 96.8022 96.6679 95.6783
SAR 3.7526 3.7528 3.7527 3.7528
AED 3.6730 3.6732 3.6730 3.6732

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 278.50 279.55 278.50 279.55 0.0000
EURPKR 324.34 325.86 324.34 325.86 0.0015
GBPPKR 374.08 375.99 374.08 375.99 0.0005
CHFPKR 355.28 356.70 355.28 356.70 0.0040
JPYPKR 1.75 1.76 1.75 1.76 0.0621
CADPKR 202.00 202.70 202.00 202.70 0.0041
AUDPKR 199.13 200.36 199.13 200.36 0.0034
INRPKR 2.90 2.89 2.90 2.89 0.0326
SARPKR 74.19 74.52 74.19 74.52 0.0013
AEDPKR 75.80 76.13 75.80 76.13 0.0012

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 324.21 324.21 324.61 324.21
GBPPKR 374.09 374.09 374.48 374.09
CHFPKR 354.93 354.93 355.43 354.93
JPYPKR 1.75 1.75 1.75 1.75
CADPKR 201.77 201.77 202.24 201.77
AUDPKR 199.26 199.26 199.53 199.26
INRPKR 2.87 2.87 2.90 2.87
SARPKR 74.16 74.16 74.23 74.16
AEDPKR 75.76 75.76 75.84 75.76
HKDPKR 35.52 35.52 35.55 35.52
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 278.51 -0.0121 -0.0043%
USDPKR 1W 279.00 -0.0166 -0.0059%
USDPKR 1M 280.57 -0.0288 -0.0103%
USDPKR 2M 282.26 -0.0399 -0.0141%
USDPKR 3M 283.81 -0.0670 -0.0236%
USDPKR 4M 285.28 -0.0859 -0.0301%
USDPKR 5M 286.67 -0.1059 -0.0369%
USDPKR 6M 288.22 -0.1888 -0.0655%
USDPKR 1Y 292.28 -0.1896 -0.0648%
USDPKR 2W 279.47 -0.0236 -0.0084%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 278.24 278.66 -0.0105 -0.0038%
EUR 323.81 324.30 0.6949 0.2151%
GBP 375.03 375.60 1.4372 0.3847%
CHF 355.74 356.29 2.0229 0.5719%
JPY 1.75 1.75 0.0016 0.0915%
CAD 201.45 201.76 -0.2943 -0.1459%
AUD 199.37 199.68 0.7458 0.3755%
SAR 74.14 74.25 -0.0043 -0.0058%
AED 75.78 75.89 -0.0138 -0.0182%
CNY 41.05 41.10 0.0915 0.2234%


Latest News