Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 277.3500 277.4500 277.4000 277.3500
EUR 1.1600 1.1601 1.1646 1.1592
GBP 1.3503 1.3503 1.3560 1.3492
CHF 0.8133 0.8133 0.8147 0.8085
JPY 154.3400 154.3550 154.6720 153.2870
CAD 1.3829 1.3830 1.3835 1.3802
AUD 0.7164 0.7164 0.7222 0.7158
INR 95.5908 95.5913 95.6753 95.1100
SAR 3.7548 3.7550 3.7549 3.7549
AED 3.6725 3.6727 3.6730 3.6726

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 277.50 278.40 277.50 278.40 0.0000
EURPKR 321.88 323.16 321.88 323.16 -0.0040
GBPPKR 374.64 376.13 374.64 376.13 -0.0045
CHFPKR 341.10 342.44 341.10 342.44 -0.0073
JPYPKR 1.80 1.81 1.80 1.81 0.0507
CADPKR 200.57 201.36 200.57 201.36 -0.0046
AUDPKR 198.75 199.55 198.75 199.55 -0.0081
INRPKR 2.90 2.91 2.90 2.91 0.0297
SARPKR 73.88 74.17 73.88 74.17 0.0006
AEDPKR 75.53 75.82 75.53 75.82 0.0005

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 321.78 321.78 321.91 321.78
GBPPKR 374.53 374.53 374.67 374.53
CHFPKR 341.04 341.04 341.17 341.04
JPYPKR 1.80 1.80 1.80 1.80
CADPKR 200.56 200.56 200.65 200.56
AUDPKR 198.74 198.74 198.82 198.74
INRPKR 2.90 2.90 2.90 2.90
SARPKR 73.86 73.86 73.89 73.86
AEDPKR 75.51 75.51 75.55 75.51
HKDPKR 35.37 35.37 35.38 35.37
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 277.35 -0.0124 -0.0045%
USDPKR 1W 277.72 -0.0086 -0.0031%
USDPKR 1M 278.98 0.1336 0.0479%
USDPKR 2M 280.32 -0.0399 -0.0142%
USDPKR 3M 281.65 0.0050 0.0018%
USDPKR 4M 283.01 -0.0398 -0.0141%
USDPKR 5M 284.33 -0.0306 -0.0108%
USDPKR 6M 285.50 -0.0892 -0.0312%
USDPKR 1Y 291.85 -0.0113 -0.0039%
USDPKR 2W 278.06 -0.0109 -0.0039%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
CAD 200.64 200.94 -0.5060 -0.2516%
AUD 199.95 200.26 -0.3107 -0.1551%
SAR 73.79 73.90 0.0041 0.0056%
AED 75.43 75.54 -0.0018 -0.0024%
CNY 41.31 41.36 -0.0050 -0.0121%
USD 277.08 277.50 -0.0054 -0.0019%
EUR 322.24 322.74 0.0826 0.0256%
GBP 375.36 375.94 0.1065 0.0284%
CHF 342.41 342.94 -0.1781 -0.0520%
JPY 1.81 1.81 -0.0019 -0.1051%


Latest News
September 10, 2026 at 05:10 PM GMT+05:00

Ahsan Iqbal calls for tax reforms to power Uraan Pakistan


September 10, 2026 at 04:45 PM GMT+05:00

Govt unveils around Rs75bn water development plan for FY27


September 10, 2026 at 04:38 PM GMT+05:00

Gold price in Pakistan falls Rs600 per tola