Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.7500 279.8500 279.9000 279.7500
EUR 1.1808 1.1809 1.1817 1.1799
GBP 1.3690 1.3691 1.3695 1.3672
CHF 0.7782 0.7783 0.7791 0.7777
JPY 155.4220 155.4260 155.6140 155.3030
CAD 1.3663 1.3665 1.3680 1.3656
AUD 0.7007 0.7008 0.7033 0.6957
INR 90.3840 90.3925 91.2780 90.2340
SAR 3.7501 3.7503 3.7505 3.7502
AED 3.6721 3.6731 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 280.00 280.80 280.00 280.80 0.0000
EURPKR 330.53 331.80 330.53 331.80 -0.0044
GBPPKR 383.20 384.59 383.20 384.59 -0.0004
CHFPKR 359.66 360.91 359.66 360.91 -0.0038
JPYPKR 1.80 1.81 1.80 1.81 0.0544
CADPKR 204.86 205.57 204.86 205.57 -0.0018
AUDPKR 196.10 196.81 196.10 196.81 0.0076
INRPKR 3.10 3.11 3.10 3.11 0.0470
SARPKR 74.64 74.90 74.64 74.90 0.0013
AEDPKR 76.22 76.47 76.22 76.47 0.0015

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 330.30 330.30 330.50 330.30
GBPPKR 382.98 382.98 383.14 382.95
CHFPKR 359.44 359.42 359.73 359.42
JPYPKR 1.80 1.80 1.80 1.80
CADPKR 204.74 204.74 204.83 204.74
AUDPKR 195.99 195.99 196.07 195.95
INRPKR 3.10 3.10 3.10 3.10
SARPKR 74.60 74.60 74.63 74.60
AEDPKR 76.17 76.17 76.22 76.17
HKDPKR 35.81 35.81 35.82 35.81
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.76 -0.0125 -0.0045%
USDPKR 1W 280.07 -0.0085 -0.0030%
USDPKR 1M 280.65 0.0417 0.0149%
USDPKR 2M 281.45 0.1045 0.0371%
USDPKR 3M 282.28 0.1228 0.0435%
USDPKR 4M 282.96 0.2040 0.0721%
USDPKR 5M 283.67 0.0654 0.0231%
USDPKR 6M 284.51 0.1529 0.0538%
USDPKR 1Y 290.09 -0.0706 -0.0243%
USDPKR 2W 280.33 0.0544 0.0194%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.47 279.90 -0.0173 -0.0062%
EUR 331.37 331.87 -1.8883 -0.5666%
GBP 382.22 382.80 -2.1924 -0.5703%
CHF 361.61 362.18 -2.1760 -0.5982%
JPY 1.81 1.81 -0.0108 -0.5947%
CAD 204.66 204.97 -2.0657 -0.9992%
AUD 193.71 194.00 -1.9097 -0.9762%
SAR 74.51 74.62 -0.0074 -0.0099%
AED 76.12 76.23 -0.0111 -0.0146%
CNY 40.23 40.28 -0.0193 -0.0479%


Latest News
February 03, 2026 at 10:53 AM GMT+05:00

Pakistan Uzbekistan target $2bn trade, expand connectivity


February 03, 2026 at 10:04 AM GMT+05:00

Asia markets surge after U.S. India tariff deal


February 03, 2026 at 10:01 AM GMT+05:00

Gold bull run far from over, $6,300 target in sight


February 03, 2026 at 09:57 AM GMT+05:00

NBP issues foreign exchange rates