Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 279.5500 279.6500 279.7000 279.5500
EUR 1.1798 1.1799 1.1834 1.1795
GBP 1.3508 1.3509 1.3535 1.3502
CHF 0.7745 0.7749 0.7751 0.7711
JPY 154.8730 154.8850 154.8920 154.0010
CAD 1.3674 1.3676 1.3677 1.3651
AUD 0.7079 0.7080 0.7112 0.7065
INR 90.8879 90.8999 90.9046 90.6815
SAR 3.7512 3.7518 3.7512 3.7505
AED 3.6726 3.6736 3.6729 3.6729

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 279.80 280.60 279.80 280.60 -0.0012
EURPKR 330.02 331.21 330.02 331.21 0.0007
GBPPKR 377.79 379.19 377.79 379.19 0.0012
CHFPKR 361.01 362.28 361.01 362.28 -0.0002
JPYPKR 1.81 1.81 1.81 1.81 0.0584
CADPKR 204.56 205.28 204.56 205.28 -0.0002
AUDPKR 198.03 198.76 198.03 198.76 -0.0003
INRPKR 3.08 3.09 3.08 3.09 0.0303
SARPKR 74.56 74.82 74.56 74.82 0.0000
AEDPKR 76.15 76.42 76.15 76.42 0.0000

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 329.80 329.80 329.94 329.80
GBPPKR 377.60 377.60 377.75 377.60
CHFPKR 360.76 360.76 360.96 360.76
JPYPKR 1.80 1.80 1.81 1.80
CADPKR 204.42 204.42 204.50 204.42
AUDPKR 197.90 197.90 197.98 197.90
INRPKR 3.08 3.08 3.08 3.08
SARPKR 74.51 74.51 74.55 74.51
AEDPKR 76.10 76.10 76.14 76.10
HKDPKR 35.76 35.76 35.77 35.76
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 279.55 -0.0113 -0.0040%
USDPKR 1W 279.87 -0.0017 -0.0006%
USDPKR 1M 280.51 0.1638 0.0584%
USDPKR 2M 281.31 0.0692 0.0246%
USDPKR 3M 282.19 0.0716 0.0254%
USDPKR 4M 282.96 0.0354 0.0125%
USDPKR 5M 283.65 0.0615 0.0217%
USDPKR 6M 284.45 0.0369 0.0130%
USDPKR 1Y 290.22 0.0340 0.0117%
USDPKR 2W 280.08 0.0188 0.0067%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 279.28 279.71 -0.0138 -0.0049%
EUR 330.21 330.71 1.9194 0.5847%
GBP 377.69 378.26 2.2579 0.6014%
CHF 361.62 362.19 1.6895 0.4694%
JPY 1.81 1.81 0.0101 0.5614%
CAD 204.32 204.64 0.2931 0.1437%
AUD 197.59 197.89 1.0027 0.5101%
SAR 74.45 74.56 -0.0105 -0.0141%
AED 76.07 76.18 -0.0113 -0.0149%
CNY 40.46 40.52 0.0025 0.0062%


Latest News
February 23, 2026 at 03:04 PM GMT+05:00

Gold price in Pakistan rises Rs3,000 per tola


February 23, 2026 at 02:48 PM GMT+05:00

TPLT loss swells sixfold to Rs208m in H1FY26


February 23, 2026 at 02:44 PM GMT+05:00

PSX Closing Bell: Boulevard of Broken Gains


February 23, 2026 at 02:21 PM GMT+05:00

D.G. Khan Cement profit surges 66% in 1HFY26


February 23, 2026 at 02:18 PM GMT+05:00

OMO Result: SBP injects Rs435bn into market