Forex


Spot Rates
Symbol Bid Ask High Low
PKR 281.1500 281.2000 281.1500 281.1000
EUR 1.1623 1.1624 1.1645 1.1602
GBP 1.3356 1.3357 1.3374 1.3321
CHF 0.8008 0.8009 0.8015 0.7991
JPY 151.3750 151.3880 151.8320 150.9030
CAD 1.4040 1.4045 1.4048 1.4028
AUD 0.6517 0.6517 0.6523 0.6486
INR 88.0241 88.0491 88.7993 87.9430
SAR 3.7503 3.7505 3.7504 3.7503
AED 3.6729 3.6731 3.6730 3.6728

Kerb Rates
Currency Bid Ask High Low %Change
USDPKR 281.30 282.15 281.30 282.15 -0.0007
EURPKR 326.90 328.13 326.90 328.13 0.0061
GBPPKR 375.83 377.24 375.83 377.24 0.0069
CHFPKR 351.21 352.50 351.21 352.50 0.0045
JPYPKR 1.86 1.86 1.86 1.86 0.0616
CADPKR 200.32 201.05 200.32 201.05 0.0017
AUDPKR 183.38 184.07 183.38 184.08 0.0104
INRPKR 3.20 3.21 3.20 3.21 0.0412
SARPKR 74.98 75.26 74.98 75.26 0.0006
AEDPKR 76.56 76.84 76.56 76.84 0.0005

Cross Rate
Symbol Open High Low Close
EURPKR 326.79 326.79 326.85 326.79
GBPPKR 375.47 375.47 375.56 375.47
CHFPKR 350.95 350.95 351.19 350.95
JPYPKR 1.86 1.86 1.86 1.86
CADPKR 200.23 200.23 200.27 200.23
AUDPKR 183.21 183.21 183.27 183.21
INRPKR 3.19 3.19 3.19 3.19
SARPKR 74.96 74.96 74.98 74.96
AEDPKR 76.54 76.54 76.56 76.54
HKDPKR 36.17 36.17 36.17 36.17
Symbol Tenor Mid NetChange %Change
USDPKR Ready 281.12 -0.0287 -0.0102%
USDPKR 1W 281.33 0.0033 0.0012%
USDPKR 1M 282.12 0.0914 0.0324%
USDPKR 2M 283.13 0.0139 0.0049%
USDPKR 3M 284.17 0.0424 0.0149%
USDPKR 4M 285.30 -0.0274 -0.0096%
USDPKR 5M 286.35 0.0158 0.0055%
USDPKR 6M 287.40 -0.0581 -0.0202%
USDPKR 1Y 293.44 -0.0485 -0.0165%
USDPKR 2W 281.54 0.0198 0.0070%
Symbol Bid Ask NetChange %Change
USD 280.89 281.33 -0.0493 -0.0175%
EUR 326.60 327.11 1.4765 0.4541%
GBP 375.09 375.68 1.2548 0.3357%
CHF 351.16 351.72 1.3675 0.3909%
JPY 1.86 1.86 0.0093 0.5029%
CAD 200.12 200.43 0.1809 0.0905%
AUD 183.05 183.34 1.2119 0.6665%
SAR 74.90 75.01 -0.0137 -0.0183%
AED 76.53 76.64 0.0376 0.0492%
CNY 39.45 39.50 0.0973 0.2473%


Latest News
October 15, 2025 at 04:02 PM GMT+05:00

Zarea join hands with SAWiE to boost agriculture


October 15, 2025 at 03:55 PM GMT+05:00

PKR strengthens by 2.87 paisa against USD


October 15, 2025 at 03:44 PM GMT+05:00

Sazgar's 3MFY25 profit rises nearly 5%


October 15, 2025 at 02:50 PM GMT+05:00

Crude dips on oversupply fears, trade tensions