Equity
Market Stats
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Symbol | Volume/Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|
PSX Announcements
| Company Name | Title | PDF File |
|---|---|---|
| Pakistan Tobacco Company Limited | Board Meeting - Company Plan 2026 | Click Here |
| S.G. Power Limited | Unusual movement in the price of the shares of SG Power Limited (SGPL) | Click Here |
| Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited | Notice of Extraordinary General Meeting | Click Here |
| 786 Investments Limited | 786 | 786 Investments Limited -NCCPL Notice | Click Here |
| Trust Securities & Brokerage Limited | CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTIONS PASSED IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY | Click Here |
Board Meetings
| Company Name | Title | Date |
|---|---|---|
| Pakistan Tobacco Company Limited | Board Meeting Other than Financial Results | Thursday, 18 Dec 2025 |
| United Bank Limited | Board Meeting Other than Financial Results | Thursday, 18 Dec 2025 |
| Nishat Power Limited | Board Meeting Other than Financial Results | Thursday, 18 Dec 2025 |
| Nishat Chunian Power Limited | Board Meeting Other than Financial Results | Thursday, 18 Dec 2025 |
| Bata Pakistan Limited | Board Meeting Other than Financial Results | Thursday, 18 Dec 2025 |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|