Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 109.55 | 113.11 105.05 | 0.90 0.83% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -12.60 -11.25% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 123.30 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 98.09 | 98.75 92.47 | 2.54 2.66% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.63 | 15.72 15.27 | 0.26 1.69% |
| Gold Tola 24 Kt | 472,803.95 | 472,871.61 473,126.52 | 668.77 0.14% |
| Gold | 4,490.95 | 4,490.95 4,497.26 | 3.16 0.07% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|