Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 114.57 | 114.88 105.09 | 6.56 6.07% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 111.15 | 111.15 111.15 | 0.35 0.32% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 122.70 | 125.00 122.70 | -0.15 -0.12% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 101.18 | 101.24 92.08 | 6.70 7.09% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.75 | 15.93 15.66 | -0.12 -0.76% |
| Gold Tola 24 Kt | 472,379.37 | 472,616.28 472,723.64 | -39.37 -0.01% |
| Gold | 4,492.55 | 4,492.55 4,495.03 | 1.24 0.03% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|