Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 62.63 | 63.15 62.53 | -0.04 -0.06% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | -0.70 -0.76% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 97.70 | 97.90 97.30 | -0.80 -0.81% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 58.92 | 59.49 58.81 | -0.03 -0.05% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.87 | 15.00 14.78 | -0.06 -0.40% |
| Gold | 4,200.68 | 4,216.68 4,175.33 | -6.05 -0.14% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|