Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 62.05 | 62.17 60.53 | 1.58 2.61% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 2.30 2.59% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.90 | 0.00 0.00 | 0.30 0.31% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.89 | 57.99 57.79 | -0.12 -0.21% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.00 | 15.09 14.83 | 0.18 1.21% |
| Gold Tola 24 Kt | 470,790.57 | 471,035.40 459,870.28 | 10984.88 2.39% |
| Gold | 4,459.72 | 4,461.41 4,355.81 | 105.31 2.42% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|