Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 67.37 | 69.04 66.82 | -1.28 -1.86% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 96.00 | 0.00 0.00 | -2.80 -2.83% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 105.50 | 105.50 105.50 | 0.15 0.14% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,071.50 | 1,071.50 1,071.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 62.27 | 64.14 61.87 | -0.62 -0.99% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.47 | 13.86 13.46 | -0.02 -0.15% |
| Gold Tola 24 Kt | 513,630.79 | 525,458.59 510,095.23 | -11505.71 -2.19% |
| Gold | 4,878.72 | 4,990.81 4,844.13 | -109.74 -2.20% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|