Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 94.26 | 98.26 94.20 | -1.66 -1.73% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 105.00 | 0.00 0.00 | 0.10 0.10% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 104.00 | 105.70 104.00 | -2.70 -2.53% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 95.63 | 100.42 95.51 | -2.24 -2.29% |
| SUGAR #11 WORLD | 13.76 | 14.06 13.71 | -0.16 -1.15% |
| Gold Tola 24 Kt | 498,923.40 | 498,994.89 499,289.86 | 451.33 0.09% |
| Gold | 4,746.12 | 4,746.12 4,751.33 | 2.61 0.05% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|