Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 63.94 | 64.34 63.32 | 0.31 0.49% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 87.25 | 0.00 0.00 | 0.35 0.40% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.25 | 96.50 96.25 | -0.50 -0.52% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 60.02 | 60.07 60.00 | -0.11 -0.18% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.26 | 14.42 14.08 | 0.16 1.13% |
| Gold Tola 24 Kt | 435,913.57 | 436,107.01 424,610.44 | 11335.25 2.67% |
| Gold | 4,119.73 | 4,120.24 4,011.67 | 108.37 2.70% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|