Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 64.03 | 64.72 63.67 | -0.36 -0.56% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 85.75 | 85.75 85.75 | 0.50 0.59% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.45 | 0.00 0.00 | 0.30 0.31% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 59.65 | 59.81 59.63 | -0.26 -0.43% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.75 | 14.94 14.65 | -0.21 -1.40% |
| Gold Tola 24 Kt | 426,920.49 | 427,363.64 426,152.18 | -197.90 -0.05% |
| Gold | 4,035.77 | 4,039.98 4,027.75 | -0.44 -0.01% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|