Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 61.36 | 61.41 61.07 | 0.24 0.39% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 1.00 1.11% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 97.30 | 0.00 0.00 | 0.60 0.62% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.66 | 57.71 57.38 | 0.22 0.38% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.10 | 15.27 14.83 | 0.25 1.68% |
| Gold Tola 24 Kt | 456,659.09 | 456,828.38 454,221.67 | 2305.48 0.51% |
| Gold | 4,322.93 | 4,324.54 4,300.52 | 21.16 0.49% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|