Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 61.15 | 62.63 60.94 | -1.06 -1.70% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 0.95 1.06% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.50 | 96.50 96.40 | 0.25 0.26% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 57.40 | 58.94 57.18 | -1.06 -1.81% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.93 | 14.99 14.84 | 0.02 0.13% |
| Gold Tola 24 Kt | 448,162.95 | 448,711.62 444,215.64 | 1148.03 0.26% |
| Gold | 4,242.89 | 4,247.50 4,204.59 | 10.92 0.26% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|