Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 63.59 | 63.82 62.69 | 1.21 1.94% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 0.50 0.55% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 97.50 | 97.50 97.50 | -1.15 -1.17% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 59.75 | 59.97 58.83 | 1.20 2.05% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.01 | 15.20 15.01 | -0.20 -1.31% |
| Gold Tola 24 Kt | 450,327.67 | 450,489.73 445,649.47 | 4123.77 0.92% |
| Gold | 4,261.19 | 4,262.12 4,215.96 | 39.96 0.95% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|