Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 103.90 | 104.80 103.82 | 2.61 2.58% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -5.00 -4.35% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 107.10 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 97.76 | 98.85 97.65 | 2.34 2.45% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.69 | 14.75 14.46 | 0.15 1.03% |
| Gold Tola 24 Kt | 492,026.59 | 495,628.68 491,356.46 | -3445.27 -0.70% |
| Gold | 4,688.67 | 4,720.76 4,680.57 | -31.27 -0.66% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|