Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 92.91 | 95.04 88.05 | -6.05 -6.11% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -13.60 -12.04% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 132.00 | 134.20 132.00 | 5.05 3.98% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 88.47 | 91.48 84.43 | -6.30 -6.65% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.62 | 14.64 14.25 | 0.52 3.69% |
| Gold Tola 24 Kt | 543,279.49 | 545,348.85 539,126.05 | 3055.51 0.57% |
| Gold | 5,168.73 | 5,186.07 5,125.56 | 30.85 0.60% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|