Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 100.12 | 101.74 99.51 | -0.34 -0.34% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -10.80 -9.80% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 124.50 | 124.60 123.85 | 3.10 2.55% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 95.10 | 98.09 94.66 | -0.63 -0.66% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.43 | 14.49 14.12 | 0.18 1.26% |
| Gold Tola 24 Kt | 536,499.03 | 539,343.54 536,170.77 | 548.24 0.10% |
| Gold | 5,105.44 | 5,127.82 5,098.27 | 9.27 0.18% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|