Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 114.79 | 114.88 105.09 | 6.78 6.28% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -10.30 -9.39% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 119.75 | 121.40 119.75 | -1.40 -1.16% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 101.18 | 101.24 92.08 | 6.70 7.09% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.75 | 15.93 15.66 | -0.12 -0.76% |
| Gold Tola 24 Kt | 472,379.37 | 479,149.57 460,319.83 | 9172.74 1.98% |
| Gold | 4,492.55 | 4,554.93 4,376.56 | 89.21 2.03% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|