Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 62.02 | 62.13 61.96 | 0.08 0.13% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 0.05 0.06% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 97.40 | 97.40 97.40 | 0.35 0.36% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 58.33 | 58.44 58.27 | 0.08 0.14% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.66 | 14.89 14.52 | -0.16 -1.08% |
| Gold Tola 24 Kt | 444,714.47 | 445,836.05 444,586.17 | -111.56 -0.03% |
| Gold | 4,208.58 | 4,218.64 4,207.36 | -1.82 -0.04% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|