Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 107.53 | 108.65 106.11 | 2.92 2.79% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 130.00 | 0.00 0.00 | 3.40 2.69% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 140.00 | 0.00 0.00 | 0.95 0.68% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,228.00 | 1,228.00 1,228.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 102.54 | 103.83 101.59 | 2.49 2.49% |
| SUGAR #11 WORLD | 17.99 | 18.34 17.97 | -0.16 -0.88% |
| Gold Tola 24 Kt | 448,716.24 | 455,349.47 447,092.71 | -4146.59 -0.92% |
| Gold | 4,294.32 | 4,355.10 4,278.71 | -37.52 -0.87% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|