Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 101.27 | 103.40 100.65 | -0.98 -0.96% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 128.50 | 0.00 0.00 | 1.00 0.78% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 144.30 | 144.30 143.50 | 1.15 0.80% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 89.53 | 91.88 89.11 | -1.58 -1.73% |
| SUGAR #11 WORLD | 20.73 | 20.79 19.85 | 0.80 4.01% |
| Gold Tola 24 Kt | 432,319.64 | 435,473.89 430,742.25 | -168.34 -0.04% |
| Gold | 4,140.42 | 4,170.17 4,125.24 | -1.62 -0.04% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|