Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 64.82 | 65.10 63.62 | 0.62 0.97% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 85.00 | 85.00 85.00 | -0.55 -0.64% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.45 | 96.45 96.45 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 60.64 | 60.70 60.49 | -0.03 -0.05% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.71 | 14.88 14.63 | -0.09 -0.61% |
| Gold Tola 24 Kt | 430,638.48 | 431,789.29 422,982.62 | 3671.68 0.86% |
| Gold | 4,071.82 | 4,082.17 3,998.36 | 35.61 0.88% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|