Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 64.58 | 65.15 63.81 | 0.21 0.33% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.00 | 86.00 86.00 | -1.90 -2.16% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.50 | 99.00 96.50 | -2.70 -2.72% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 60.88 | 61.38 59.99 | 0.31 0.51% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.42 | 14.49 14.20 | 0.14 0.98% |
| Gold Tola 24 Kt | 423,620.45 | 423,680.78 423,910.35 | -5.89 -0.00% |
| Gold | 4,002.27 | 4,002.27 4,003.59 | 0.66 0.02% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|