Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 100.10 | 103.40 99.76 | -2.15 -2.10% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 128.50 | 0.00 0.00 | 1.00 0.78% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 144.10 | 144.30 143.50 | 0.95 0.66% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 89.15 | 91.88 88.74 | -1.96 -2.15% |
| SUGAR #11 WORLD | 20.78 | 20.81 19.85 | 0.85 4.26% |
| Gold Tola 24 Kt | 432,396.54 | 435,473.89 430,571.84 | -86.77 -0.02% |
| Gold | 4,141.16 | 4,170.17 4,123.60 | -0.84 -0.02% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|