Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 101.31 | 102.92 99.55 | 1.25 1.25% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 0.00 0.00 | -3.30 -2.91% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 107.10 | 107.75 106.20 | 2.10 2.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 95.62 | 98.64 93.82 | 0.81 0.85% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.70 | 14.75 14.46 | 0.16 1.10% |
| Gold Tola 24 Kt | 494,808.21 | 498,582.11 492,820.94 | 1025.06 0.21% |
| Gold | 4,715.29 | 4,749.01 4,694.58 | 11.51 0.24% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|