Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 114.83 | 115.30 105.55 | 6.66 6.16% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 113.00 | 0.00 0.00 | 1.00 0.89% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 109.45 | 109.70 108.50 | 2.00 1.86% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 106.10 | 107.46 99.11 | 4.16 4.08% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.29 | 15.30 14.85 | 0.34 2.27% |
| Gold Tola 24 Kt | 474,985.29 | 485,414.61 472,741.64 | -9788.40 -2.02% |
| Gold | 4,523.14 | 4,618.07 4,501.68 | -89.47 -1.94% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|