Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 100.42 | 102.55 96.03 | -0.85 -0.84% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.00 | 110.00 110.00 | -3.85 -3.38% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 106.55 | 106.60 105.45 | 1.80 1.72% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 94.82 | 96.48 89.85 | -0.26 -0.27% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.57 | 14.82 14.38 | -0.24 -1.62% |
| Gold Tola 24 Kt | 494,913.66 | 500,192.12 491,929.29 | 1762.92 0.36% |
| Gold | 4,714.60 | 4,764.41 4,686.05 | 16.87 0.36% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|