Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 106.99 | 109.99 104.72 | -0.40 -0.37% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 112.50 | 0.00 0.00 | 0.95 0.85% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 119.45 | 119.45 119.00 | -2.45 -2.01% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 102.79 | 106.86 100.83 | -0.09 -0.09% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.41 | 15.58 15.12 | -0.14 -0.90% |
| Gold Tola 24 Kt | 481,696.43 | 485,758.22 471,531.11 | 7126.41 1.50% |
| Gold | 4,580.73 | 4,618.86 4,483.64 | 68.07 1.51% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|