Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 108.24 | 112.45 106.23 | -2.16 -1.96% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 113.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 109.25 | 0.00 0.00 | -0.20 -0.18% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 101.57 | 106.65 99.30 | -3.50 -3.33% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.97 | 15.00 14.42 | 0.36 2.46% |
| Gold Tola 24 Kt | 487,758.12 | 489,780.97 478,916.37 | 2105.60 0.43% |
| Gold | 4,641.13 | 4,659.79 4,560.74 | 15.96 0.35% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|