Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 58.84 | 60.40 58.72 | -1.72 -2.84% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 2.15 2.42% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 95.75 | 0.00 0.00 | -0.15 -0.16% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 55.69 | 56.00 55.08 | -1.13 -1.99% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.85 | 15.07 14.78 | -0.10 -0.67% |
| Gold Tola 24 Kt | 455,446.89 | 455,557.23 454,980.72 | 575.70 0.13% |
| Gold | 4,313.72 | 4,314.77 4,307.74 | 6.25 0.15% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|