Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 102.85 | 104.98 101.44 | 2.64 2.63% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -11.70 -10.53% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 121.50 | 0.00 0.00 | 0.35 0.29% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 96.07 | 98.42 93.88 | 2.57 2.75% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.29 | 14.34 14.19 | 0.10 0.70% |
| Gold Tola 24 Kt | 526,990.92 | 530,468.76 525,309.88 | -46.61 -0.01% |
| Gold | 5,011.54 | 5,044.02 4,995.49 | -0.45 -0.01% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|