Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 103.94 | 104.98 101.44 | 3.73 3.72% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -11.70 -10.53% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 121.50 | 0.00 0.00 | 0.35 0.29% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 97.65 | 98.42 93.88 | 4.15 4.44% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.18 | 14.44 14.15 | -0.19 -1.32% |
| Gold Tola 24 Kt | 526,766.46 | 530,468.76 525,309.88 | -267.40 -0.05% |
| Gold | 5,012.46 | 5,044.02 4,995.49 | 0.51 0.01% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|