Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 59.23 | 60.40 58.72 | -1.33 -2.20% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 1.15 1.28% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 95.75 | 0.00 0.00 | -0.15 -0.16% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 55.57 | 56.70 54.98 | -1.25 -2.20% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.91 | 15.07 14.85 | -0.04 -0.27% |
| Gold Tola 24 Kt | 454,584.07 | 457,675.92 451,239.09 | 114.93 0.03% |
| Gold | 4,305.51 | 4,334.93 4,272.15 | 1.87 0.04% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|