Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 104.47 | 109.99 102.65 | -2.92 -2.72% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 112.50 | 0.00 0.00 | 0.95 0.85% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 119.00 | 119.50 118.75 | -2.90 -2.38% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 101.93 | 106.86 99.62 | -0.95 -0.92% |
| SUGAR #11 WORLD | 15.51 | 15.74 15.12 | -0.04 -0.26% |
| Gold Tola 24 Kt | 490,640.95 | 490,949.99 471,531.11 | 16092.91 3.39% |
| Gold | 4,666.16 | 4,668.44 4,483.64 | 153.71 3.41% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|