Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 103.35 | 104.09 103.20 | -0.93 -0.89% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 128.50 | 0.00 0.00 | 1.40 1.10% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 143.85 | 146.10 143.85 | 0.40 0.28% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 90.75 | 91.41 90.64 | -0.74 -0.81% |
| SUGAR #11 WORLD | 20.19 | 21.03 20.09 | -0.64 -3.07% |
| Gold Tola 24 Kt | 435,916.63 | 436,316.18 432,399.55 | 3348.93 0.77% |
| Gold | 4,176.55 | 4,179.79 4,141.94 | 32.24 0.78% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|