Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 108.20 | 108.65 106.11 | 3.59 3.43% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 130.00 | 0.00 0.00 | 3.40 2.69% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 140.00 | 0.00 0.00 | 0.95 0.68% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,228.00 | 1,228.00 1,228.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 103.73 | 103.83 101.59 | 3.68 3.68% |
| SUGAR #11 WORLD | 18.05 | 18.34 18.03 | -0.10 -0.55% |
| Gold Tola 24 Kt | 447,983.12 | 455,349.47 447,325.68 | -4865.66 -1.07% |
| Gold | 4,286.65 | 4,355.10 4,280.95 | -45.05 -1.04% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|