Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 100.61 | 100.84 100.15 | 0.29 0.29% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 128.50 | 0.00 0.00 | 1.00 0.78% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 144.10 | 144.30 143.50 | 0.95 0.66% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 89.68 | 89.80 89.11 | 0.25 0.28% |
| SUGAR #11 WORLD | 20.78 | 20.81 19.85 | 0.85 4.26% |
| Gold Tola 24 Kt | 431,084.12 | 433,582.41 428,712.84 | -533.07 -0.12% |
| Gold | 4,128.53 | 4,151.97 4,105.71 | -5.13 -0.12% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|