Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 64.30 | 64.49 63.67 | -0.09 -0.14% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 85.00 | 0.00 0.00 | -0.25 -0.29% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 96.45 | 0.00 0.00 | 0.30 0.31% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,082.50 | 1,082.50 1,082.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 59.99 | 60.21 59.32 | -0.10 -0.17% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.79 | 14.94 14.65 | -0.17 -1.14% |
| Gold Tola 24 Kt | 431,879.41 | 433,866.76 428,506.27 | -1510.12 -0.35% |
| Gold | 4,082.88 | 4,101.76 4,050.11 | -12.88 -0.31% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|