Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 109.84 | 110.75 109.27 | 1.05 0.97% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 128.50 | 0.00 0.00 | -2.90 -2.21% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 147.10 | 147.10 147.10 | 0.00 0.00% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 98.87 | 99.57 97.91 | 1.05 1.07% |
| SUGAR #11 WORLD | 20.62 | 20.73 20.40 | 0.10 0.49% |
| Gold Tola 24 Kt | 430,108.51 | 430,834.26 428,489.60 | 966.96 0.23% |
| Gold | 4,122.43 | 4,129.27 4,106.54 | 8.87 0.22% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|