Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 101.82 | 104.98 100.86 | 1.61 1.61% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 99.40 | 0.00 0.00 | -11.70 -10.53% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 121.85 | 122.00 121.75 | 0.70 0.58% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,083.50 | 1,083.50 1,083.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 94.92 | 98.42 93.83 | 1.42 1.52% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.49 | 14.51 14.19 | 0.30 2.11% |
| Gold Tola 24 Kt | 526,055.61 | 530,468.76 523,070.60 | -981.39 -0.19% |
| Gold | 5,002.61 | 5,044.02 4,974.11 | -9.37 -0.19% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|