Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 105.33 | 105.43 104.70 | 0.61 0.58% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 128.50 | 0.00 0.00 | 1.00 0.78% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 143.40 | 0.00 0.00 | -0.70 -0.49% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 92.42 | 92.43 91.71 | 0.57 0.62% |
| SUGAR #11 WORLD | 20.27 | 20.44 20.09 | 0.12 0.60% |
| Gold Tola 24 Kt | 437,921.51 | 440,252.02 437,337.50 | 510.64 0.12% |
| Gold | 4,195.09 | 4,216.91 4,187.95 | 4.92 0.12% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|