Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 59.92 | 60.40 59.25 | 1.00 1.70% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 91.00 | 0.00 0.00 | 2.15 2.42% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 95.90 | 95.90 95.90 | 0.25 0.26% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,016.00 | 1,016.00 1,016.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 56.11 | 56.58 55.08 | 0.98 1.78% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.79 | 14.88 14.75 | -0.03 -0.20% |
| Gold Tola 24 Kt | 458,107.60 | 458,573.51 454,833.35 | 3305.99 0.73% |
| Gold | 4,338.26 | 4,342.07 4,307.11 | 30.68 0.71% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|