Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 102.92 | 107.87 102.30 | -2.36 -2.24% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 123.00 | 0.00 0.00 | -1.30 -1.05% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 137.40 | 137.40 135.80 | -0.60 -0.43% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,167.50 | 1,167.50 1,167.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 88.94 | 94.74 88.78 | -3.66 -3.95% |
| SUGAR #11 WORLD | 18.84 | 19.02 18.40 | 0.28 1.51% |
| Gold Tola 24 Kt | 436,591.49 | 437,089.82 429,644.51 | 5567.81 1.29% |
| Gold | 4,181.53 | 4,184.96 4,113.93 | 54.33 1.32% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|