Commodities
Commodities Markets
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BRENT CRUDE | 95.44 | 97.04 95.14 | 0.79 0.83% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 122.50 | 122.50 122.00 | 1.60 1.32% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 135.55 | 135.55 133.95 | 1.75 1.31% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,228.00 | 1,228.00 1,228.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 90.70 | 92.29 90.45 | 0.48 0.53% |
| SUGAR #11 WORLD | 18.38 | 18.41 17.67 | 0.57 3.20% |
| Gold Tola 24 Kt | 451,309.27 | 453,173.21 447,761.17 | -736.67 -0.16% |
| Gold | 4,320.66 | 4,334.19 4,282.81 | -3.33 -0.08% |
Latest News
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|