Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | August 22, 2026 at 11:55 AM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 14, 2026 | |
| PKR InterBank | 277.5604 | 277.6522 |
| KSE100 Index | 177,166.52 | 180,104.61 |
| Avg Daily Volume | 845,713,453 | 853,274,996 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 409,067 | 394,749 |
| KIBOR 6M | 11.80 | 11.76 |
| 10Y PIB | 12.19 | 12.10 |
| EUR | 1.1678 | 1.1573 |
| GBP | 1.3648 | 1.3536 |
| CHF | 0.8008 | 0.813 |
| JPY | 158.94 | 159.305 |
| CNY | 6.7205 | 6.7419 |
| GOLD | 4,604.09 | 4,376.59 |
| SILVER | 68.987 | 64.7045 |
| Open Market Rates | ||
| Aug 21, 2026 | Aug 14, 2026 | |
| USD | 279.28 | 279.62 |
| EUR | 326.72 | 323.42 |
| GBP | 380.94 | 378.29 |
| JPY | 1.79 | 1.80 |
| AED | 76.28 | 76.45 |
| SAR | 74.47 | 74.70 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Aug 19, 2026 | Aug 05, 2026 |
| 1M | 11.4698 | 11.3504 |
| 3M | 11.6450 | 11.5149 |
| 6M | 11.7980 | 11.7000 |
| 12M | 11.9900 | 11.9490 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Aug 04, 2026 | Jul 02, 2026 |
| 2Y | Bids Rejected | 11.4450 |
| 3Y | 11.7450 | 11.4900 |
| 5Y | 11.8000 | 11.6260 |
| 10Y | 12.3000 | 12.1400 |
| 15Y | 12.4850 | 12.2850 |
| Interest Rate Corridor | Apr 28, 2026 | Dec 16, 2025 |
| SBP Policy Rate | 11.50 | 10.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 12.50 | 11.50 |
| SBP Repo Rate | 10.50 | 9.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Aug 13, 2026 | Aug 07, 2026 | |
| SBP FX Reserves * | 17,081.90 | 17,057.00 |
| Bank FX Reseves * | 5,424.20 | 5,441.30 |
| Total FX Reserves * | 22,506.10 | 22,498.30 |
| Aug 20, 2026 | Aug 13, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 360.90 | 359.15 |
| Change - WoW (pct) | 0.49 | 0.15 |
| Change - YOY (pct) | 9.66 | 9.11 |
| Monthly Indicators | ||
| July | June | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 296.97 | 293.47 |
| Change - MOM (pct) | 1.19 | -0.30 |
| Change - YOY (pct) | 9.20 | 11.07 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 343.96 | 343.85 |
| Change - MOM (pct) | 0.03 | -1.21 |
| Change - YOY (pct) | 9.43 | 10.69 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 356.43 | 356.37 |
| Change - MOM (pct) | 0.02 | -0.37 |
| Change - YOY (pct) | 11.48 | 15.04 |
| July | June | |
| Exports * | 2,962.00 | 2,242.00 |
| Imports * | 6,940.00 | 6,899.00 |
| Trade Balance * | -3,978.00 | -4,657.00 |
| July | June | |
| Home Remittances * | 3,631.04 | 3,474.56 |
| July | June | |
| Total Foreign Investment * | 8.48 | 204.46 |
| July | June | |
| Current Account Balance * | -328.00 | -814.00 |
| July | June | |
| REER Index | 107.9187 | 106.3320 |
| Change - MOM (pct) | 1.49 | 0.24 |
| Change - YOY (pct) | 7.94 | 8.47 |
| June | May | |
| Large Scale Manufacturing Index | 108.83 | 115.87 |
| Change - MOM (pct) | -6.08 | 1.09 |
| Change - YOY (pct) | -3.48 | -1.18 |
| Quarterly Indicators | ||
| Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | |
| Pakistan's External Debt * | 138,849.81 | 136,917.87 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q3- FY26 | Q2- FY26 |
| Agriculture | 3.01 | 2.64 |
| Industry | 4.65 | 6.68 |
| Services | 4.18 | 3.83 |
| Total | 3.99 | 4.05 |
| Annual Indicators | ||
| FY26 | FY25 | |
| GDP Growth Rate | 3.70 | 3.18 |
| Agriculture | 2.89 | 1.53 |
| Manufacturing | 6.61 | 1.96 |
| Commodity Sector | 3.16 | 3.24 |
| Services Sector | 4.09 | 3.14 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,901.00 | 1,751.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -2.60 | -5.40 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 78.50 | 82.80 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 99,587.00 | 94,387.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -39,622.00 | -32,467.00 |
| Worker Remittances *(July -June) | 41,584.69 | 38,299.16 |
| Foreign Investment * (July - June) | 486.12 | 1,746.49 |
| Current Account Balance * (July - June) | -304.00 | 1,838.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 7.05 | 4.49 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 177,166.52 410.56M | 0.33% 574.76 |
| ALLSHR | 107,641.65 676.88M | 0.48% 519.21 |
| KSE30 | 52,670.80 88.28M | 0.39% 203.40 |
| KMI30 | 251,460.53 103.06M | 0.76% 1891.30 |
| KMIALLSHR | 69,413.38 509.62M | 0.79% 544.65 |
| BKTi | 49,984.79 26.85M | -0.30% -151.57 |
| OGTi | 36,423.05 16.04M | 1.47% 527.97 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 77,180.00 | 78,915.00 76,745.00 | 0.00 0.00% |
| BRENT CRUDE | 93.60 | 94.83 92.74 | -0.18 -0.19% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 110.30 | 110.50 110.30 | 0.05 0.05% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 125.25 | 125.25 125.25 | 1.50 1.21% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 86.64 | 87.51 85.80 | -0.19 -0.22% |
| SUGAR #11 WORLD | 17.60 | 17.89 17.16 | 0.08 0.46% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Large Scale Manufacturing (LSM)