Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | May 03, 2026 at 01:12 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| May 01, 2026 | Apr 24, 2026 | |
| PKR InterBank | 278.7735 | 278.8533 |
| KSE100 Index | 162,994.17 | 170,672.04 |
| Avg Daily Volume | 973,844,367 | 1,205,840,743 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 414,919 | 420,835 |
| KIBOR 6M | 11.96 | 11.43 |
| 10Y PIB | 13.13 | 12.51 |
| EUR | 1.1723 | 1.1726 |
| GBP | 1.3575 | 1.3528 |
| CHF | 0.7815 | 0.7843 |
| JPY | 157.033 | 159.333 |
| CNY | 6.8271 | 6.8354 |
| GOLD | 4,614.95 | 4,709.25 |
| SILVER | 75.361 | 75.6988 |
| Open Market Rates | ||
| Apr 30, 2026 | Apr 24, 2026 | |
| USD | 280.05 | 280.17 |
| EUR | 329.09 | 329.21 |
| GBP | 379.77 | 379.30 |
| JPY | 1.80 | 1.80 |
| AED | 76.89 | 76.87 |
| SAR | 75.08 | 75.04 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Apr 29, 2026 | Apr 15, 2026 |
| 1M | 11.4785 | 10.6982 |
| 3M | 11.8398 | 11.4380 |
| 6M | 11.9801 | 11.1549 |
| 12M | 12.0999 | 11.8900 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Apr 28, 2026 | Mar 26, 2026 |
| 2Y | Bids Rejected | 12.5000 |
| 3Y | Bids Rejected | 12.5000 |
| 5Y | Bids Rejected | 12.5000 |
| 10Y | Bids Rejected | Bids Rejected |
| 15Y | Bids Rejected | 12.4000 |
| Interest Rate Corridor | Apr 28, 2026 | Dec 16, 2025 |
| SBP Policy Rate | 11.50 | 10.50 |
| SBP Reverse Repo Rate | 12.50 | 11.50 |
| SBP Repo Rate | 10.50 | 9.50 |
| Weekly Indicators | ||
| Apr 24, 2026 | Apr 17, 2026 | |
| SBP FX Reserves * | 15,827.90 | 15,097.60 |
| Bank FX Reseves * | 5,441.10 | 5,530.90 |
| Total FX Reserves * | 21,269.00 | 20,628.50 |
| Apr 30, 2026 | Apr 23, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 354.23 | 352.04 |
| Change - WoW (pct) | 0.62 | -0.33 |
| Change - YOY (pct) | 14.52 | 13.98 |
| Monthly Indicators | ||
| April | March | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 292.81 | 285.73 |
| Change - MOM (pct) | 2.48 | 1.18 |
| Change - YOY (pct) | 10.89 | 7.30 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 350.71 | 333.78 |
| Change - MOM (pct) | 5.07 | 5.89 |
| Change - YOY (pct) | 13.57 | 6.69 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 353.20 | 340.87 |
| Change - MOM (pct) | 3.62 | 2.17 |
| Change - YOY (pct) | 12.57 | 6.58 |
| March | February | |
| Exports * | 2,275.00 | 2,276.00 |
| Imports * | 5,114.00 | 5,290.00 |
| Trade Balance * | -2,839.00 | -3,014.00 |
| March | February | |
| Home Remittances * | 3,831.43 | 3,287.87 |
| March | February | |
| Total Foreign Investment * | -285.35 | 186.65 |
| March | February | |
| Current Account Balance * | 1,070.00 | 231.00 |
| March | February | |
| REER Index | 105.1656 | 103.1098 |
| Change - MOM (pct) | 1.99 | -0.84 |
| Change - YOY (pct) | 3.56 | 0.84 |
| February | January | |
| Large Scale Manufacturing Index | 131.50 | 144.46 |
| Change - MOM (pct) | -8.97 | 12.44 |
| Change - YOY (pct) | 6.45 | 10.89 |
| Quarterly Indicators | ||
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | |
| Pakistan's External Debt * | 138,011.49 | 135,712.93 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q2- FY26 | Q1- FY26 |
| Agriculture | 1.76 | 2.72 |
| Industry | 7.40 | 8.86 |
| Services | 3.69 | 2.44 |
| Total | 3.89 | 3.63 |
| Annual Indicators | ||
| FY25 | FY24 | |
| GDP Growth Rate | 3.06 | 2.62 |
| Agriculture | 1.53 | 6.40 |
| Manufacturing | 1.96 | 3.03 |
| Commodity Sector | 3.10 | 3.13 |
| Services Sector | 3.03 | 2.25 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,812.00 | 1,663.74 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -5.40 | -6.80 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 82.10 | 81.30 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 94,197.00 | 85,457.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -26,346.00 | -24,104.00 |
| Worker Remittances *(July - June) | 38,299.16 | 30,250.82 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,806.86 | 1,963.61 |
| Current Account Balance * (July - June) | 2,106.00 | -2,072.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 4.49 | 23.41 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 162,994.17 366.14M | -1.71% -2829.70 |
| ALLSHR | 97,525.91 833.18M | -1.65% -1634.99 |
| KSE30 | 49,090.22 171.05M | -2.02% -1011.73 |
| KMI30 | 234,097.76 141.71M | -1.92% -4583.61 |
| KMIALLSHR | 63,284.58 381.76M | -1.79% -1151.00 |
| BKTi | 45,458.10 90.77M | -1.53% -707.82 |
| OGTi | 33,162.89 14.24M | -2.82% -962.44 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 78,220.00 | 79,420.00 76,515.00 | 1480.00 1.93% |
| BRENT CRUDE | 109.20 | 112.45 106.23 | -1.20 -1.09% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 113.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 109.25 | 0.00 0.00 | -0.20 -0.18% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,191.50 | 1,191.50 1,191.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 102.50 | 106.65 99.30 | -2.57 -2.45% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.97 | 15.01 14.42 | 0.36 2.46% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
MTB Auction