Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | April 18, 2026 at 04:21 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | Apr 10, 2026 | |
| PKR InterBank | 278.9222 | 279.0108 |
| KSE100 Index | 173,939.01 | 167,191.38 |
| Avg Daily Volume | 1,037,390,960 | 764,754,311 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 430,008 | 426,664 |
| KIBOR 6M | 11.50 | 11.56 |
| 10Y PIB | 12.44 | 12.54 |
| EUR | 1.1764 | 1.172 |
| GBP | 1.3517 | 1.3462 |
| CHF | 0.7818 | 0.7892 |
| JPY | 158.64 | 159.3 |
| CNY | 6.8177 | 6.828 |
| GOLD | 4,830.43 | 4,748.18 |
| SILVER | 80.8103 | 75.9014 |
| Open Market Rates | ||
| Apr 17, 2026 | Apr 10, 2026 | |
| USD | 280.20 | 280.18 |
| EUR | 331.72 | 329.78 |
| GBP | 380.83 | 378.83 |
| JPY | 1.80 | 1.80 |
| AED | 76.97 | 77.03 |
| SAR | 75.13 | 75.30 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Apr 15, 2026 | Apr 01, 2026 |
| 1M | 10.6982 | 11.1886 |
| 3M | 11.4380 | 11.7899 |
| 6M | 11.1549 | 11.4750 |
| 12M | 11.8900 | 11.7501 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Mar 26, 2026 | Feb 06, 2026 |
| 2Y | 12.5000 | 10.3380 |
| 3Y | 12.5000 | 10.2489 |
| 5Y | 12.5000 | 10.7500 |
| 10Y | Bids Rejected | 11.2390 |
| 15Y | 12.4000 | 11.4998 |
| Interest Rate Corridor | Dec 16, 2025 | May 06, 2025 |
| SBP Policy Rate | 10.50 | 11.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 11.50 | 12.00 |
| SBP Repo Rate | 9.50 | 10.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Apr 10, 2026 | Apr 03, 2026 | |
| SBP FX Reserves * | 15,079.50 | 16,400.30 |
| Bank FX Reseves * | 5,445.00 | 5,494.60 |
| Total FX Reserves * | 20,524.50 | 21,894.90 |
| Apr 16, 2026 | Apr 09, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 353.21 | 355.66 |
| Change - WoW (pct) | -0.69 | 1.93 |
| Change - YOY (pct) | 12.16 | 12.15 |
| Monthly Indicators | ||
| March | February | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 285.73 | 282.39 |
| Change - MOM (pct) | 1.18 | 0.27 |
| Change - YOY (pct) | 7.30 | 6.98 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 333.78 | 315.21 |
| Change - MOM (pct) | 5.89 | 0.66 |
| Change - YOY (pct) | 6.69 | 1.05 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 340.87 | 333.64 |
| Change - MOM (pct) | 2.17 | -0.12 |
| Change - YOY (pct) | 6.58 | 4.60 |
| March | February | |
| Exports * | 2,275.00 | 2,276.00 |
| Imports * | 5,114.00 | 5,290.00 |
| Trade Balance * | -2,839.00 | -3,014.00 |
| March | February | |
| Home Remittances * | 3,831.43 | 3,287.87 |
| March | February | |
| Total Foreign Investment * | -285.40 | 186.70 |
| March | February | |
| Current Account Balance * | 1,070.00 | 231.00 |
| March | February | |
| REER Index | 105.1656 | 103.1098 |
| Change - MOM (pct) | 1.99 | -0.84 |
| Change - YOY (pct) | 3.56 | 0.84 |
| February | January | |
| Large Scale Manufacturing Index | 131.50 | 144.46 |
| Change - MOM (pct) | -8.97 | 12.44 |
| Change - YOY (pct) | 6.45 | 10.89 |
| Quarterly Indicators | ||
| Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | |
| Pakistan's External Debt * | 138,011.49 | 135,712.93 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q2- FY26 | Q1- FY26 |
| Agriculture | 1.76 | 2.72 |
| Industry | 7.40 | 8.86 |
| Services | 3.69 | 2.44 |
| Total | 3.89 | 3.63 |
| Annual Indicators | ||
| FY25 | FY24 | |
| GDP Growth Rate | 3.06 | 2.62 |
| Agriculture | 1.53 | 6.40 |
| Manufacturing | 1.96 | 3.03 |
| Commodity Sector | 3.10 | 3.13 |
| Services Sector | 3.03 | 2.25 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,812.00 | 1,663.74 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -5.40 | -6.80 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 82.10 | 81.30 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 94,197.00 | 85,457.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -26,346.00 | -24,104.00 |
| Worker Remittances *(July - June) | 38,299.16 | 30,250.82 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,806.86 | 1,963.61 |
| Current Account Balance * (July - June) | 2,106.00 | -2,072.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 4.49 | 23.41 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 179,927.05 365.01M | -1.27% -2314.73 |
| ALLSHR | 109,270.69 838.76M | -1.19% -1312.98 |
| KSE30 | 53,705.71 89.34M | -1.33% -726.00 |
| KMI30 | 253,531.92 109.38M | -1.32% -3382.29 |
| KMIALLSHR | 70,152.63 543.97M | -1.25% -888.68 |
| BKTi | 50,997.50 18.73M | -1.38% -715.26 |
| OGTi | 36,216.08 8.18M | -1.21% -443.50 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 63,010.00 | 64,680.00 62,605.00 | -1075.00 -1.68% |
| BRENT CRUDE | 78.43 | 79.80 77.28 | 2.42 3.18% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 105.75 | 0.00 0.00 | -1.15 -1.08% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 118.00 | 0.00 0.00 | 0.65 0.55% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,135.00 | 1,135.00 1,135.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 73.78 | 75.08 72.61 | 2.37 3.32% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.76 | 14.98 14.65 | -0.12 -0.81% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×