Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | January 31, 2026 at 04:12 PM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | Jan 23, 2026 | |
| PKR InterBank | 279.7728 | 279.8636 |
| KSE100 Index | 184,174.49 | 189,166.83 |
| Avg Daily Volume | 862,369,827 | 1,139,386,551 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 460,701 | 441,239 |
| KIBOR 6M | 10.49 | 10.21 |
| 10Y PIB | 11.10 | 10.88 |
| EUR | 1.185 | 1.1828 |
| GBP | 1.3689 | 1.3645 |
| CHF | 0.7732 | 0.7803 |
| JPY | 154.77 | 155.72 |
| CNY | 6.9518 | 6.9633 |
| GOLD | 4,865.35 | 4,982.91 |
| SILVER | 84.704 | 102.9727 |
| Open Market Rates | ||
| Jan 30, 2026 | Jan 23, 2026 | |
| USD | 280.82 | 280.99 |
| EUR | 336.84 | 331.94 |
| GBP | 388.56 | 381.73 |
| JPY | 1.86 | 1.81 |
| AED | 77.29 | 77.27 |
| SAR | 75.42 | 75.42 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Jan 21, 2026 | Jan 07, 2026 |
| 1M | 9.8996 | 10.2000 |
| 3M | 9.8995 | 10.1501 |
| 6M | 9.9492 | 10.1580 |
| 12M | 10.0010 | 10.1590 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Jan 14, 2026 | Dec 17, 2025 |
| 2Y | 10.1900 | 10.7760 |
| 3Y | 10.1400 | 10.8389 |
| 5Y | 10.5250 | 11.1900 |
| 10Y | 11.0000 | 11.6650 |
| 15Y | Bids Rejected | 11.9999 |
| Interest Rate Corridor | Dec 16, 2025 | May 06, 2025 |
| SBP Policy Rate | 10.50 | 11.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 11.50 | 12.00 |
| SBP Repo Rate | 9.50 | 10.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Jan 23, 2026 | Jan 16, 2026 | |
| SBP FX Reserves * | 16,101.10 | 16,087.72 |
| Bank FX Reseves * | 5,192.20 | 5,170.50 |
| Total FX Reserves * | 21,293.30 | 21,258.22 |
| Jan 29, 2026 | Jan 22, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 333.49 | 333.60 |
| Change - WoW (pct) | -0.03 | -0.48 |
| Change - YOY (pct) | 4.52 | 4.18 |
| Monthly Indicators | ||
| December | November | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 280.53 | 281.78 |
| Change - MOM (pct) | -0.45 | 0.40 |
| Change - YOY (pct) | 5.61 | 6.15 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 313.72 | 316.44 |
| Change - MOM (pct) | -0.86 | -0.16 |
| Change - YOY (pct) | 0.57 | 1.06 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 335.96 | 335.39 |
| Change - MOM (pct) | 0.17 | 0.52 |
| Change - YOY (pct) | 3.64 | 4.02 |
| December | November | |
| Exports * | 2,269.00 | 2,420.00 |
| Imports * | 6,109.00 | 5,306.00 |
| Trade Balance * | -3,840.00 | -2,886.00 |
| December | November | |
| Home Remittances * | 3,588.97 | 3,188.34 |
| December | November | |
| Total Foreign Investment * | -121.60 | 104.40 |
| December | November | |
| Current Account Balance * | -244.00 | 98.00 |
| December | November | |
| REER Index | 103.7329 | 104.8798 |
| Change - MOM (pct) | -1.09 | 0.88 |
| Change - YOY (pct) | 0.07 | 1.80 |
| November | October | |
| Large Scale Manufacturing Index | 118.28 | 118.09 |
| Change - MOM (pct) | 0.16 | 3.45 |
| Change - YOY (pct) | 10.37 | 8.02 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | |
| Pakistan's External Debt * | 134,911.00 | 134,970.66 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q1- FY26 | Q4 - FY25 |
| Agriculture | 2.89 | 1.05 |
| Industry | 9.38 | 20.26 |
| Services | 2.35 | 4.10 |
| Total | 3.71 | 6.17 |
| Annual Indicators | ||
| FY25 | FY24 | |
| GDP Growth Rate | 3.09 | 2.58 |
| Agriculture | 1.51 | 6.40 |
| Manufacturing | 1.96 | 3.03 |
| Commodity Sector | 3.10 | 3.17 |
| Services Sector | 3.09 | 2.25 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,812.00 | 1,663.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -5.40 | -6.80 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 82.10 | 81.30 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 94,197.00 | 85,457.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -26,346.00 | -24,104.00 |
| Worker Remittances *(July - June) | 38,299.16 | 30,250.82 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,806.86 | 1,963.61 |
| Current Account Balance * (July - June) | 2,106.00 | -2,072.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 4.49 | 23.41 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 150,398.71 270.15M | -1.06% -1612.55 |
| ALLSHR | 90,084.08 469.39M | -0.93% -849.88 |
| KSE30 | 45,453.36 99.47M | -1.14% -522.50 |
| KMI30 | 218,271.12 195.05M | -0.92% -2019.44 |
| KMIALLSHR | 58,965.48 294.49M | -0.81% -483.69 |
| BKTi | 41,775.34 33.94M | -0.76% -317.96 |
| OGTi | 31,328.42 11.96M | -0.61% -192.61 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 67,000.00 | 67,625.00 66,480.00 | -180.00 -0.27% |
| BRENT CRUDE | 109.24 | 109.74 99.08 | 8.08 7.99% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 112.50 | 0.00 0.00 | 6.40 6.03% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 113.00 | 114.50 113.00 | -0.40 -0.35% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,175.00 | 1,175.00 1,175.00 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 112.06 | 113.97 97.50 | 11.94 11.93% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.96 | 15.50 14.91 | -0.33 -2.16% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Trade Balance