Key Pakistan Market Stats and Economic Indicators
MG News | January 10, 2026 at 11:41 AM GMT+05:00
Market Data and Economic Indicators
| Weekly Performance | ||
|---|---|---|
| Jan 09, 2026 | Jan 02, 2026 | |
| PKR InterBank | 280.0235 | 280.1120 |
| KSE100 Index | 184,409.67 | 179,034.93 |
| Avg Daily Volume | 1,297,538,246 | 1,036,417,340 |
| Gold (Karachi) Rs/10 gm | 402,573 | 394,600 |
| KIBOR 6M | 10.39 | 10.58 |
| 10Y PIB | 11.15 | 11.43 |
| EUR | 1.1638 | 1.172 |
| GBP | 1.3403 | 1.346 |
| CHF | 0.8014 | 0.7923 |
| JPY | 157.89 | 156.84 |
| CNY | 6.9774 | 6.9937 |
| GOLD | 4,510.45 | 4,330.50 |
| SILVER | 79.9724 | 72.66 |
| Open Market Rates | ||
| Jan 09, 2026 | Jan 02, 2026 | |
| USD | 281.05 | 281.15 |
| EUR | 329.82 | 331.62 |
| GBP | 379.95 | 380.66 |
| JPY | 1.83 | 1.84 |
| AED | 77.22 | 77.27 |
| SAR | 75.40 | 75.42 |
| SBP Data | ||
| T-Bill Auction Cutoff Yield | Jan 07, 2026 | Dec 24, 2025 |
| 1M | 10.2000 | 10.4859 |
| 3M | 10.1501 | 10.4878 |
| 6M | 10.1580 | 10.4799 |
| 12M | 10.1590 | 10.4880 |
| PIB Auction Cutoff Yield | Dec 17, 2025 | Nov 05, 2025 |
| 2Y | 10.7760 | 11.4792 |
| 3Y | 10.8389 | 11.4900 |
| 5Y | 11.1900 | 11.6390 |
| 10Y | 11.6650 | 12.0005 |
| 15Y | 11.9999 | 12.2500 |
| Interest Rate Corridor | Dec 16, 2025 | May 06, 2025 |
| SBP Policy Rate | 10.50 | 11.00 |
| SBP Reverse Repo Rate | 11.50 | 12.00 |
| SBP Repo Rate | 9.50 | 10.00 |
| Weekly Indicators | ||
| Jan 02, 2026 | Dec 26, 2025 | |
| SBP FX Reserves * | 16,055.74 | 15,915.10 |
| Bank FX Reseves * | 5,136.70 | 5,097.10 |
| Total FX Reserves * | 21,192.44 | 21,012.20 |
| Jan 08, 2026 | Jan 01, 2026 | |
| SPI (Combined Group) | 334.35 | 333.96 |
| Change - WoW (pct) | 0.12 | -0.67 |
| Change - YOY (pct) | 3.20 | 2.41 |
| Monthly Indicators | ||
| December | November | |
| Consumer Price Index (Base 2015-16) | 280.53 | 281.78 |
| Change - MOM (pct) | -0.45 | 0.40 |
| Change - YOY (pct) | 5.61 | 6.15 |
| WholeSale Price Index (Base 2015-16) | 313.72 | 316.44 |
| Change - MOM (pct) | -0.86 | -0.16 |
| Change - YOY (pct) | 0.57 | 1.06 |
| Sensitive Price Indicator (Base 2015-16) | 335.96 | 335.39 |
| Change - MOM (pct) | 0.17 | 0.52 |
| Change - YOY (pct) | 3.64 | 4.02 |
| December | November | |
| Exports * | 2,317.00 | 2,420.00 |
| Imports * | 6,022.00 | 5,306.00 |
| Trade Balance * | -3,705.00 | -2,886.00 |
| December | November | |
| Home Remittances * | 3,588.97 | 3,188.34 |
| November | October | |
| Total Foreign Investment * | 104.44 | 273.71 |
| November | October | |
| Current Account Balance * | 100.00 | -291.00 |
| November | October | |
| REER Index | 104.7613 | 103.9176 |
| Change - MOM (pct) | 0.81 | 2.18 |
| Change - YOY (pct) | 1.69 | 3.12 |
| October | September | |
| Large Scale Manufacturing Index | 118.43 | 114.15 |
| Change - MOM (pct) | 3.75 | 1.55 |
| Change - YOY (pct) | 8.33 | 2.20 |
| Quarterly Indicators | ||
| Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | |
| Pakistan's External Debt * | 134,911.00 | 134,970.66 |
| National Accounts - Growth Rates (%) | Q1- FY26 | Q4 - FY25 |
| Agriculture | 2.89 | 1.05 |
| Industry | 9.38 | 20.26 |
| Services | 2.35 | 4.10 |
| Total | 3.71 | 6.17 |
| Annual Indicators | ||
| FY25 | FY24 | |
| GDP Growth Rate | 3.09 | 2.58 |
| Agriculture | 1.51 | 6.40 |
| Manufacturing | 1.96 | 3.03 |
| Commodity Sector | 3.10 | 3.17 |
| Services Sector | 3.09 | 2.25 |
| Per capita GNI (MP) $ | 1,812.00 | 1,663.00 |
| Budget Deficit (As % of GDP) | -5.40 | -6.80 |
| Total Debt & Liabilities (As % of GDP) | 82.10 | 81.30 |
| Total Debt & Liabilities (Rs. Billion) | 94,197.00 | 85,457.00 |
| Trade Balance * (July - June) | -26,346.00 | -24,104.00 |
| Worker Remittances *(July - June) | 38,299.16 | 30,250.82 |
| Foreign Investment * (July - June) | 1,806.86 | 1,963.61 |
| Current Account Balance * (July - June) | 2,106.00 | -2,072.00 |
| Annual Inflation Rate % (July -June) | 4.49 | 23.41 |
| * Amount in USD Million | ||
Copyright Mettis Link News
Related News
| Name | Price/Vol | %Chg/NChg |
|---|---|---|
| KSE100 | 184,409.67 393.48M | -0.61% -1133.34 |
| ALLSHR | 110,382.58 1,026.61M | -0.45% -501.36 |
| KSE30 | 56,593.88 158.22M | -0.71% -404.12 |
| KMI30 | 259,208.41 213.19M | -0.87% -2263.77 |
| KMIALLSHR | 70,710.78 493.25M | -0.60% -427.51 |
| BKTi | 53,774.72 51.55M | -0.55% -299.43 |
| OGTi | 36,045.04 14.71M | -0.59% -214.34 |
| Symbol | Bid/Ask | High/Low |
|---|
| Name | Last | High/Low | Chg/%Chg |
|---|---|---|---|
| BITCOIN FUTURES | 90,645.00 | 92,275.00 89,825.00 | -460.00 -0.50% |
| BRENT CRUDE | 63.02 | 63.92 61.83 | 1.03 1.66% |
| RICHARDS BAY COAL MONTHLY | 86.75 | 0.00 0.00 | -1.25 -1.42% |
| ROTTERDAM COAL MONTHLY | 95.30 | 98.65 95.30 | -2.90 -2.95% |
| USD RBD PALM OLEIN | 1,027.50 | 1,027.50 1,027.50 | 0.00 0.00% |
| CRUDE OIL - WTI | 58.78 | 59.77 57.61 | 1.02 1.77% |
| SUGAR #11 WORLD | 14.89 | 14.99 14.78 | -0.08 -0.53% |
Chart of the Day
Latest News
Top 5 things to watch in this week
Pakistan Stock Movers
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
| Name | Last | Chg/%Chg |
|---|
×
Weekly Inflation