Tenor Bid Change DateTime
1W 20.860 0.05 09/06/2023
2W 21.210 0.13 09/06/2023
1M 21.290 0.12 09/06/2023
2M 21.600 0.10 09/06/2023
3M 21.850 0.11 09/06/2023
4M 21.900 0.00 09/06/2023
6M 21.950 0.03 09/06/2023
9M 21.950 0.00 09/06/2023
1Y 21.950 0.00 09/06/2023
2Y 19.600 0.00 09/06/2023
3Y 19.150 0.02 09/06/2023
4Y 15.630 0.00 09/06/2023
5Y 15.030 0.04 09/06/2023
6Y 15.070 0.02 09/06/2023
7Y 15.070 0.02 09/06/2023
8Y 15.090 0.04 09/06/2023
9Y 15.090 0.01 09/06/2023
10Y 15.100 0.00 09/06/2023
15Y 15.150 0.00 09/06/2023
20Y 15.150 0.00 09/06/2023

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!