IndexID CompanyID Symbol CompanyName Last LDCP Change % Change Open High Low Close Volume CreateDateTime
1 331,300 RMPL Rafhan Maize Products Company Limited 8,550.0 8,332.000 218.00 0.026 8500 8,550.0 8,500.0 8,332.000 60 08/06/2023 10:59 PM
1 331,295 UPFL Unilever Pakistan Foods Limited 23,199.0 23,000.000 199.00 0.009 23199 23,199.0 23,199.0 23,000.000 20 08/06/2023 10:59 PM
1 291,120 COLG Colgate-Palmolive (Pakistan) Limited 1,801.6 1,675.860 125.69 0.075 1801.55 1,801.6 1,801.6 1,675.860 740 08/06/2023 10:59 PM
1 331,160 NESTLE Nestle Pakistan Limited 6,600.0 6,500.000 100.00 0.015 6600 6,600.0 6,500.0 6,500.000 100 08/06/2023 10:59 PM
1 121,074 IBFL Ibrahim Fibres Limited 275.0 260.000 15.00 0.058 265 275.0 265.0 260.000 300 08/06/2023 10:59 PM
1 81,725 GADT Gadoon Textile Mills Limited 250.0 240.000 10.00 0.042 242 250.0 242.0 240.000 1,000 08/06/2023 10:59 PM
1 281,250 HINOON Highnoon Laboratories Limited 430.9 427.620 3.30 0.008 428 440.0 428.0 427.620 26,150 08/06/2023 10:59 PM
1 71,100 EFUG EFU General Insurance Limited 85.7 85.670 2.67 0.031 90 90.0 83.0 85.670 0 08/06/2023 10:59 PM
1 201,075 MARI Mari Petroleum Company Limited 1,582.2 1,579.780 2.44 0.002 1585 1,600.1 1,571.0 1,579.780 185,664 08/06/2023 10:59 PM
1 221,260 PSMC Pak Suzuki Motor Company Limited 103.0 101.310 1.65 0.016 102.5 103.3 99.9 101.310 301,827 08/06/2023 10:59 PM

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!