IndexID Symbol CompanyID Volume CompanyName Last LDCP Change % Change Open High Low Close CreateDateTime
1 UNITY 82,985 28,723,523 Unity Foods Limited 15.2 14.500 0.66 0.046 14.5 15.6 14.5 14.500 08/06/2023 10:44 PM
1 PIBTL 251,010 6,660,000 Pakistan International Bulk Terminal 4.2 4.390 -0.20 -0.046 4.35 4.4 4.1 4.390 08/06/2023 10:44 PM
1 FCCL 151,065 4,608,000 Fauji Cement Company Limited 12.5 12.650 -0.18 -0.014 12.7 12.8 12.4 12.650 08/06/2023 10:44 PM
1 SHEL 191,170 4,528,900 Shell Pakistan Limited 81.7 88.110 -6.38 -0.072 89 94.0 81.5 88.110 08/06/2023 10:44 PM
1 MLCF 151,110 4,001,107 Maple Leaf Cement Factory Limited 28.6 29.080 -0.51 -0.018 29.1 29.2 28.4 29.080 08/06/2023 10:44 PM
1 PPL 201,130 3,945,300 Pakistan Petroleum Limited 60.5 61.460 -0.92 -0.015 61.25 62.6 60.4 61.460 08/06/2023 10:44 PM
1 OGDC 201,080 3,834,904 Oil & Gas Development Company Limited 78.6 78.970 -0.35 -0.004 79 80.3 78.4 78.970 08/06/2023 10:44 PM
1 TRG 261,073 2,849,400 TRG Pakistan Limited 96.4 100.390 -3.97 -0.040 100.7 100.7 95.8 100.390 08/06/2023 10:44 PM
1 CNERGY 171,010 2,740,096 Cnergyico PK Limited 3.3 3.310 -0.05 -0.015 3.28 3.3 3.3 3.310 08/06/2023 10:44 PM
1 PAEL 241,120 2,574,478 Pak Elektron Limited 9.7 9.860 -0.14 -0.014 9.95 10.1 9.7 9.860 08/06/2023 10:44 PM

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!