PairID Symbol Bid Ask High Low Update
1 PKR 286.80000 286.95000 286.95000 286.80000 03:05 PM
2 EUR 1.07795 1.07796 1.07796 1.07795 10:51 PM
3 GBP 1.25539 1.25546 1.25546 1.25539 10:51 PM
4 CHF 0.90013 0.90021 0.90021 0.90013 10:51 PM
5 JPY 138.94700 138.94900 138.94900 138.94700 10:51 PM
6 CAD 1.33560 1.33610 1.33610 1.33560 10:51 PM
7 AUD 0.67120 0.67125 0.67125 0.67120 10:51 PM
8 INR 82.49940 82.50590 82.50590 82.49940 10:50 PM
9 SAR 3.75030 3.75050 3.75050 3.75030 07:50 AM
10 AED 3.67230 3.67330 3.67330 3.67230 07:01 AM
11 HKD 7.83661 7.83686 7.83686 7.83661 10:51 PM
12 CNH 7.12182 7.12201 7.12201 7.12182 10:51 PM
13 CNY 7.11130 7.11330 7.11330 7.11130 10:51 PM
14 THB 34.58100 34.67600 34.67600 34.58100 10:51 PM
15 MYR 4.61700 4.62000 4.62000 4.61700 04:44 PM
16 IDR 14,830.00000 14,832.70000 14,832.70000 14,830.00000 10:50 PM
17 SGD 1.34316 1.34333 1.34329 1.34316 10:51 PM
18 NZD 0.60900 0.60960 0.60960 0.60900 10:51 PM
19 MXN 17.38490 17.41490 17.41490 17.38490 10:51 PM
20 TRY 23.26750 23.27750 23.27750 23.26750 10:51 PM
21 SEK 10.80010 10.80280 10.80278 10.80006 10:51 PM
22 ZAR 18.83710 18.85890 18.85891 18.83709 10:51 PM
23 NOK 10.88820 10.89020 10.89022 10.88822 10:51 PM
24 DKK 6.91162 6.91212 6.91212 6.91162 10:51 PM
25 ARS 244.38600 244.39400 244.39396 244.38561 10:51 PM
26 BDT 106.57100 109.92600 109.92605 106.57124 04:19 PM
27 BHD 0.37697 0.37702 0.37702 0.37697 02:08 AM
28 BRL 4.92230 4.92530 4.92530 4.92230 10:47 PM
29 KRW 1,296.35000 1,298.35000 1,298.35000 1,296.35000 10:51 PM
30 KWD 0.30719 0.30779 0.30779 0.30719 04:40 AM
31 LKR 292.23200 298.75500 298.75546 292.23221 04:19 PM
32 OMR 0.38493 0.38508 0.38508 0.38493 04:31 AM
33 QAR 3.64000 3.64790 3.64790 3.64000 06:46 AM
34 RUB 81.97500 82.04500 82.04500 81.97500 08:26 PM
35 AFN 85.23410 87.09790 87.09793 85.23408 04:19 PM
36 AZN 1.70000 1.70000 1.70000 1.70000 02:18 PM
37 TMT 3.36000 3.66000 3.66000 3.36000 05:00 AM
38 MVR 15.25000 15.45000 15.45000 15.25000 05:00 AM
39 UZS 11,401.70000 11,466.90000 11,466.93878 11,401.70630 04:19 PM
40 PHP 55.98000 56.03500 56.03500 55.98000 10:50 PM
42 NGN 461.67000 462.67000 462.67000 461.67000 06:16 PM
43 KES 138.25000 140.25000 140.25000 138.25000 06:08 PM
44 AMD 387.04000 387.04000 387.04000 387.04000 04:52 PM
45 TWD 30.71700 30.71800 30.71800 30.71700 10:50 PM
46 XAU 1,962.90000 1,963.17000 1,963.17000 1,962.90000 10:50 PM
47 XAG 24.25420 24.26580 24.26580 24.25420 10:50 PM
48 XPT 1,082.51000 1,092.00000 1,092.00000 1,082.51000 05:00 AM
49 XPD 1,705.23000 1,721.11000 1,721.11000 1,705.23000 05:00 AM
2,120 VES 26.63700 26.70380 26.70383 26.63704 04:35 PM

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!