PairID Currency Bid Ask High Low NetChange % Change Direction DateTime CurrencyID1 CurrencyID2 DR
1 USDPKR 303.000 306.000 303.00 306.00 0.000 0.000 -1.000 03:00 AM 1 2 1
50 EURPKR 326.563 330.022 326.56 330.02 1.467 0.005 1.000 01:44 PM 3 2 1
51 GBPPKR 380.358 384.403 380.36 384.40 2.866 0.008 1.000 01:44 PM 4 2 1
52 CHFPKR 336.522 340.047 336.52 340.05 3.384 0.010 1.000 01:44 PM 5 2 1
53 JPYPKR 2.180 2.203 2.18 2.20 0.112 0.054 -1.000 01:44 PM 6 2 1
54 CADPKR 226.803 229.184 226.80 229.18 0.168 0.001 1.000 01:44 PM 7 2 1
55 AUDPKR 203.358 205.519 203.36 205.52 0.978 0.005 1.000 01:44 PM 8 2 1
56 INRPKR 3.671 3.710 3.67 3.71 0.102 0.029 1.000 01:44 PM 9 2 1
59 HKDPKR 38.652 39.059 38.65 39.06 0.098 0.003 1.000 01:44 PM 12 2 1
60 CNHPKR 42.536 42.981 42.54 42.98 0.212 0.005 1.000 01:44 PM 13 2 1
61 CNYPKR 42.594 43.032 42.59 43.03 0.202 0.005 0.000 01:44 PM 14 2 1
62 THBPKR 8.747 8.834 8.75 8.83 0.148 0.017 1.000 01:44 PM 15 2 1
63 MYRPKR 65.605 66.255 65.61 66.26 0.100 0.002 -1.000 07:44 AM 16 2 1
64 IDRPKR 0.020 0.021 0.02 0.02 0.100 -1.256 0.000 01:44 PM 17 2 1
65 SGDPKR 225.526 227.892 225.53 227.89 0.711 0.003 1.000 01:44 PM 18 2 1
66 NZDPKR 184.602 186.586 184.60 186.59 0.930 0.005 -1.000 01:44 PM 19 2 1
67 MXNPKR 17.420 17.602 17.42 17.60 0.050 0.003 1.000 01:44 PM 20 2 1
68 TRYPKR 12.987 13.096 12.99 13.10 0.119 0.009 -1.000 01:44 PM 21 2 1
69 SEKPKR 28.047 28.336 28.05 28.34 0.225 0.008 1.000 01:44 PM 22 2 1
70 ZARPKR 16.077 16.237 16.08 16.24 0.179 0.011 1.000 01:44 PM 23 2 1
71 NOKPKR 27.819 28.108 27.82 28.11 0.258 0.009 1.000 01:44 PM 24 2 1
72 DKKPKR 43.832 44.291 43.83 44.29 0.279 0.006 1.000 01:44 PM 25 2 1
73 ARSPKR 1.240 1.253 1.24 1.25 0.097 0.085 1.000 01:44 PM 26 2 1
74 BDTPKR 2.842 2.785 2.84 2.78 0.100 0.036 0.000 07:19 AM 27 2 1
76 BRLPKR 61.539 62.151 61.54 62.15 0.104 0.002 1.000 01:42 PM 29 2 1
77 KRWPKR 0.234 0.236 0.23 0.24 0.101 0.764 -1.000 01:44 PM 30 2 1
79 LKRPKR 1.037 1.025 1.04 1.02 0.100 0.107 0.000 07:19 AM 32 2 1
82 RUBPKR 3.695 3.731 3.70 3.73 0.100 0.028 1.000 11:26 AM 35 2 1
83 AFNPKR 3.554 3.514 3.55 3.51 0.100 0.029 0.000 07:19 AM 36 2 1
84 AZNPKR 178.176 180.059 178.18 180.06 0.100 0.001 0.000 05:18 AM 37 2 1
85 TMTPKR 90.149 83.634 90.15 83.63 0.100 0.001 0.000 03:00 AM 38 2 1
86 MVRPKR 19.862 19.812 19.86 19.81 0.100 0.005 0.000 03:00 AM 39 2 1
87 UZSPKR 0.027 0.027 0.03 0.03 0.100 -1.362 0.000 07:19 AM 40 2 1
88 PHPPKR 5.411 5.463 5.41 5.46 0.109 0.020 1.000 01:44 PM 41 2 1
90 NGNPKR 0.656 0.662 0.66 0.66 0.099 0.178 0.000 09:16 AM 43 2 1
91 KESPKR 2.191 2.183 2.19 2.18 0.113 0.054 -1.000 09:08 AM 44 2 1
92 AMDPKR 0.783 0.791 0.78 0.79 0.100 0.146 0.000 07:52 AM 45 2 1
93 TWDPKR 9.866 9.961 9.87 9.96 0.110 0.011 -1.000 01:44 PM 46 2 1

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!