IndexID CompanyID Symbol Volume CompanyName Last LDCP Change % Change Open High Low Close CreateDateTime
1 82,985 UNITY 28,723,523 Unity Foods Limited 15.2 14.500 0.66 0.046 14.500 15.6 14.5 14.500 08/06/2023 10:15 PM
1 251,010 PIBTL 6,660,000 Pakistan International Bulk Terminal 4.2 4.390 -0.20 -0.046 4.350 4.4 4.1 4.390 08/06/2023 10:15 PM
1 151,065 FCCL 4,608,000 Fauji Cement Company Limited 12.5 12.650 -0.18 -0.014 12.700 12.8 12.4 12.650 08/06/2023 10:15 PM
1 191,170 SHEL 4,528,900 Shell Pakistan Limited 81.7 88.110 -6.38 -0.072 89.000 94.0 81.5 88.110 08/06/2023 10:15 PM
1 151,110 MLCF 4,001,107 Maple Leaf Cement Factory Limited 28.6 29.080 -0.51 -0.018 29.100 29.2 28.4 29.080 08/06/2023 10:15 PM
1 201,130 PPL 3,945,300 Pakistan Petroleum Limited 60.5 61.460 -0.92 -0.015 61.250 62.6 60.4 61.460 08/06/2023 10:15 PM
1 201,080 OGDC 3,834,904 Oil & Gas Development Company Limited 78.6 78.970 -0.35 -0.004 79.000 80.3 78.4 78.970 08/06/2023 10:15 PM
1 261,073 TRG 2,849,400 TRG Pakistan Limited 96.4 100.390 -3.97 -0.040 100.700 100.7 95.8 100.390 08/06/2023 10:15 PM
1 171,010 CNERGY 2,740,096 Cnergyico PK Limited 3.3 3.310 -0.05 -0.015 3.280 3.3 3.3 3.310 08/06/2023 10:15 PM
1 241,120 PAEL 2,574,478 Pak Elektron Limited 9.7 9.860 -0.14 -0.014 9.950 10.1 9.7 9.860 08/06/2023 10:15 PM

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!