PairID Symbol Open High Low Close Open High Low Close NowTimeStamp
50 EURPKR 309.15 309.15 309.33 309.15 309.335 309.335 309.153 309.335 08/06/2023 10:50 PM
51 GBPPKR 360.02 360.02 360.27 360.02 360.266 360.266 360.020 360.266 08/06/2023 10:50 PM
52 CHFPKR 318.62 318.62 318.82 318.62 318.816 318.816 318.621 318.816 08/06/2023 10:50 PM
53 JPYPKR 2.06 2.06 2.07 2.06 2.065 2.065 2.064 2.065 08/06/2023 10:50 PM
54 CADPKR 214.69 214.69 214.82 214.69 214.822 214.822 214.688 214.822 08/06/2023 10:50 PM
55 AUDPKR 192.49 192.49 192.60 192.49 192.604 192.604 192.489 192.604 08/06/2023 10:50 PM
56 INRPKR 3.48 3.48 3.48 3.48 3.478 3.478 3.476 3.478 08/06/2023 10:50 PM
57 SARPKR 76.47 76.47 76.51 76.47 76.514 76.514 76.470 76.514 08/06/2023 10:50 PM
58 AEDPKR 78.08 78.08 78.14 78.08 78.139 78.139 78.077 78.139 08/06/2023 10:50 PM
59 HKDPKR 36.60 36.60 36.62 36.60 36.616 36.616 36.597 36.616 08/06/2023 10:50 PM
60 CNHPKR 40.27 40.27 40.29 40.27 40.291 40.291 40.267 40.291 08/06/2023 10:50 PM
61 CNYPKR 40.32 40.32 40.35 40.32 40.351 40.351 40.319 40.351 08/06/2023 10:50 PM
62 THBPKR 8.27 8.27 8.30 8.27 8.298 8.298 8.270 8.298 08/06/2023 10:50 PM
63 MYRPKR 62.08 62.08 62.15 62.08 62.151 62.151 62.078 62.151 08/06/2023 10:50 PM
64 IDRPKR 0.02 0.02 0.02 0.02 0.019 0.019 0.019 0.019 08/06/2023 10:50 PM
65 SGDPKR 213.50 213.50 213.64 213.50 213.638 213.638 213.499 213.638 08/06/2023 10:50 PM
66 NZDPKR 174.63 174.70 174.81 174.70 174.896 174.896 174.633 174.813 08/06/2023 10:50 PM
67 MXNPKR 16.48 16.48 16.49 16.48 16.494 16.494 16.480 16.494 08/06/2023 10:50 PM
68 TRYPKR 12.33 12.33 12.34 12.33 12.335 12.335 12.327 12.335 08/06/2023 10:50 PM
69 SEKPKR 26.54 26.54 26.58 26.54 26.577 26.577 26.541 26.577 08/06/2023 10:50 PM
70 ZARPKR 15.21 15.21 15.23 15.21 15.233 15.233 15.208 15.233 08/06/2023 10:50 PM
71 NOKPKR 26.33 26.33 26.35 26.33 26.352 26.352 26.333 26.352 08/06/2023 10:50 PM
72 DKKPKR 41.49 41.49 41.52 41.49 41.517 41.517 41.493 41.517 08/06/2023 10:50 PM
73 ARSPKR 1.17 1.17 1.17 1.17 1.174 1.174 1.174 1.174 08/06/2023 10:50 PM
74 BDTPKR 2.61 2.61 2.69 2.61 2.693 2.693 2.609 2.693 08/06/2023 10:50 PM
75 BHDPKR 760.70 760.70 761.20 760.70 761.201 761.201 760.702 761.201 08/06/2023 10:50 PM
76 BRLPKR 58.23 58.23 58.30 58.23 58.296 58.296 58.230 58.296 08/06/2023 10:50 PM
77 KRWPKR 0.22 0.22 0.22 0.22 0.221 0.221 0.221 0.221 08/06/2023 10:50 PM
78 KWDPKR 931.80 931.80 934.11 931.80 934.112 934.112 931.804 934.112 08/06/2023 10:50 PM
79 LKRPKR 0.96 0.96 0.98 0.96 0.982 0.982 0.960 0.982 08/06/2023 10:50 PM
80 OMRPKR 744.78 744.78 745.46 744.78 745.460 745.460 744.780 745.460 08/06/2023 10:50 PM
81 QARPKR 78.62 78.62 78.83 78.62 78.832 78.832 78.621 78.832 08/06/2023 10:50 PM
82 RUBPKR 3.50 3.50 3.50 3.50 3.500 3.500 3.496 3.500 08/06/2023 10:50 PM
83 AFNPKR 3.29 3.29 3.37 3.29 3.367 3.367 3.293 3.367 08/06/2023 10:50 PM
84 AZNPKR 168.71 168.71 168.79 168.71 168.794 168.794 168.706 168.794 08/06/2023 10:50 PM
85 TMTPKR 78.36 78.36 85.40 78.36 85.402 85.402 78.361 85.402 08/06/2023 10:50 PM
86 MVRPKR 18.56 18.56 18.82 18.56 18.816 18.816 18.563 18.816 08/06/2023 10:50 PM
87 UZSPKR 0.03 0.03 0.03 0.03 0.025 0.025 0.025 0.025 08/06/2023 10:50 PM
88 PHPPKR 5.12 5.12 5.13 5.12 5.126 5.126 5.118 5.126 08/06/2023 10:50 PM
90 NGNPKR 0.62 0.62 0.62 0.62 0.622 0.622 0.620 0.622 08/06/2023 10:50 PM
91 KESPKR 2.04 2.04 2.08 2.04 2.076 2.076 2.045 2.076 08/06/2023 10:50 PM
92 AMDPKR 0.74 0.74 0.74 0.74 0.741 0.741 0.741 0.741 08/06/2023 10:50 PM
93 TWDPKR 9.33 9.33 9.35 9.33 9.346 9.346 9.332 9.346 08/06/2023 10:50 PM
2,166 VESPKR 10.74 10.74 10.77 10.74 10.773 10.773 10.740 10.773 08/06/2023 10:50 PM

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!