Symbol Tenor Mid NetChange % Change DateTime
USDPKR Ready 286.81 -0.08 -0.03 08/06/2023
USDPKR 1W 287.76 -0.05 -0.02 08/06/2023
USDPKR 1M 290.02 0.20 0.07 08/06/2023
USDPKR 2M 291.53 0.19 0.07 08/06/2023
USDPKR 3M 293.52 0.52 0.18 08/06/2023
USDPKR 4M 294.97 0.30 0.10 08/06/2023
USDPKR 5M 296.09 0.41 0.14 08/06/2023
USDPKR 6M 297.49 0.46 0.16 08/06/2023
USDPKR 1Y 304.02 0.24 0.08 08/06/2023
USDPKR 2W 288.67 -0.02 -0.01 08/06/2023
USDPKR 9M 300.70 0.26 0.09 08/06/2023
EURPKR 2W 309.86 0.00 0.00 08/06/2023
EURPKR 9M 327.19 0.00 0.00 08/06/2023
EURPKR Ready 307.63 1.12 0.37 08/06/2023
EURPKR 1W 308.78 1.17 0.38 08/06/2023
EURPKR 1M 311.60 1.41 0.45 08/06/2023
EURPKR 2M 313.79 1.45 0.46 08/06/2023
EURPKR 3M 316.42 1.75 0.55 08/06/2023
EURPKR 4M 318.50 1.53 0.48 08/06/2023
EURPKR 5M 320.22 1.68 0.53 08/06/2023
EURPKR 6M 322.16 1.69 0.53 08/06/2023
EURPKR 1Y 331.98 1.52 0.46 08/06/2023
GBPPKR Ready 357.73 1.74 0.49 08/06/2023
GBPPKR 1W 358.98 1.78 0.50 08/06/2023
GBPPKR 1M 361.95 2.10 0.58 08/06/2023
GBPPKR 2M 364.03 2.11 0.58 08/06/2023
GBPPKR 3M 366.66 2.52 0.69 08/06/2023
GBPPKR 4M 368.57 2.26 0.62 08/06/2023
GBPPKR 5M 370.01 2.41 0.65 08/06/2023
GBPPKR 6M 371.74 2.48 0.67 08/06/2023
GBPPKR 1Y 379.24 2.24 0.60 08/06/2023
GBPPKR 2W 360.15 0.00 0.00 08/06/2023
GBPPKR 9M 375.66 0.00 0.00 08/06/2023
CHFPKR 2W 318.18 0.00 0.00 08/06/2023
CHFPKR 9M 340.81 0.00 0.00 08/06/2023
CHFPKR Ready 315.66 -0.40 -0.13 08/06/2023
CHFPKR 1W 316.97 -0.34 -0.11 08/06/2023
CHFPKR 1M 320.26 -0.16 -0.05 08/06/2023
CHFPKR 2M 323.06 -0.07 -0.02 08/06/2023
CHFPKR 3M 326.30 0.15 0.05 08/06/2023
CHFPKR 4M 329.01 -0.07 -0.02 08/06/2023
CHFPKR 5M 331.35 0.10 0.03 08/06/2023
CHFPKR 6M 333.91 0.07 0.02 08/06/2023
CHFPKR 1Y 347.27 -0.09 -0.03 08/06/2023
JPYPKR Ready 2.05 0.00 -0.23 08/06/2023
JPYPKR 1W 2.06 0.00 -0.21 08/06/2023
JPYPKR 1M 2.09 0.00 -0.15 08/06/2023
JPYPKR 2M 2.11 0.00 -0.10 08/06/2023
JPYPKR 3M 2.13 0.00 -0.05 08/06/2023
JPYPKR 4M 2.15 0.00 -0.11 08/06/2023
JPYPKR 5M 2.17 0.00 -0.04 08/06/2023
JPYPKR 6M 2.19 0.00 -0.07 08/06/2023
JPYPKR 1Y 2.30 0.00 -0.11 08/06/2023
JPYPKR 2W 2.07 0.00 0.00 08/06/2023
JPYPKR 9M 2.25 0.00 0.00 08/06/2023
CADPKR 2W 216.48 0.00 0.00 08/06/2023
CADPKR 9M 226.10 0.00 0.00 08/06/2023
CADPKR Ready 215.04 1.19 0.56 08/06/2023
CADPKR 1W 215.77 1.21 0.56 08/06/2023
CADPKR 1M 217.57 1.38 0.64 08/06/2023
CADPKR 2M 218.80 1.36 0.62 08/06/2023
CADPKR 3M 220.41 1.59 0.73 08/06/2023
CADPKR 4M 221.58 1.39 0.63 08/06/2023
CADPKR 5M 222.49 1.46 0.66 08/06/2023
CADPKR 6M 223.59 1.47 0.66 08/06/2023
CADPKR 1Y 228.48 1.18 0.52 08/06/2023
AUDPKR Ready 191.70 0.22 0.12 08/06/2023
AUDPKR 1W 192.38 0.24 0.12 08/06/2023
AUDPKR 1M 194.03 0.40 0.21 08/06/2023
AUDPKR 2M 195.23 0.40 0.21 08/06/2023
AUDPKR 3M 196.73 0.60 0.30 08/06/2023
AUDPKR 4M 197.85 0.45 0.23 08/06/2023
AUDPKR 5M 198.74 0.52 0.26 08/06/2023
AUDPKR 6M 199.79 0.53 0.27 08/06/2023
AUDPKR 1Y 204.55 0.33 0.16 08/06/2023
AUDPKR 2W 193.03 0.00 0.00 08/06/2023
AUDPKR 9M 202.23 0.00 0.00 08/06/2023
INRPKR 2W 3.50 0.00 0.00 08/06/2023
INRPKR 9M 3.60 0.00 0.00 08/06/2023
INRPKR Ready 3.47 0.00 -0.07 08/06/2023
INRPKR 1W 3.49 0.00 -0.07 08/06/2023
INRPKR 1M 3.51 0.00 0.03 08/06/2023
INRPKR 2M 3.52 0.00 0.02 08/06/2023
INRPKR 3M 3.54 0.01 0.15 08/06/2023
INRPKR 4M 3.56 0.00 0.07 08/06/2023
INRPKR 5M 3.57 0.00 0.10 08/06/2023
INRPKR 6M 3.58 0.00 0.13 08/06/2023
INRPKR 1Y 3.62 0.00 0.06 08/06/2023
SARPKR Ready 76.47 -0.02 -0.03 08/06/2023
SARPKR 1W 76.71 -0.01 -0.02 08/06/2023
SARPKR 1M 77.29 0.05 0.07 08/06/2023
SARPKR 2M 77.66 0.06 0.07 08/06/2023
SARPKR 3M 78.17 0.14 0.18 08/06/2023
SARPKR 4M 78.54 0.09 0.11 08/06/2023
SARPKR 5M 78.82 0.11 0.14 08/06/2023
SARPKR 6M 79.18 0.13 0.16 08/06/2023
SARPKR 1Y 80.88 0.08 0.09 08/06/2023
SARPKR 2W 76.95 0.00 0.00 08/06/2023
SARPKR 9M 80.01 0.00 0.00 08/06/2023
AEDPKR 2W 78.59 0.00 0.00 08/06/2023
AEDPKR 9M 81.85 0.00 0.00 08/06/2023
AEDPKR Ready 78.08 -0.02 -0.03 08/06/2023
AEDPKR 1W 78.34 -0.02 -0.02 08/06/2023
AEDPKR 1M 78.96 0.05 0.06 08/06/2023
AEDPKR 2M 79.37 0.05 0.06 08/06/2023
AEDPKR 3M 79.91 0.14 0.17 08/06/2023
AEDPKR 4M 80.31 0.08 0.10 08/06/2023
AEDPKR 5M 80.62 0.11 0.14 08/06/2023
AEDPKR 6M 81.00 0.12 0.15 08/06/2023
AEDPKR 1Y 82.76 0.08 0.09 08/06/2023
HKDPKR Ready 36.60 0.01 0.01 08/06/2023
HKDPKR 1W 36.73 0.01 0.01 08/06/2023
HKDPKR 1M 37.04 0.04 0.10 08/06/2023
HKDPKR 2M 37.27 0.03 0.09 08/06/2023
HKDPKR 3M 37.55 0.07 0.20 08/06/2023
HKDPKR 4M 37.77 0.05 0.12 08/06/2023
HKDPKR 5M 37.94 0.06 0.16 08/06/2023
HKDPKR 6M 38.15 0.06 0.17 08/06/2023
HKDPKR 1Y 39.12 0.04 0.11 08/06/2023
HKDPKR 2W 36.85 0.00 0.00 08/06/2023
HKDPKR 9M 38.64 0.00 0.00 08/06/2023
CNHPKR 2W 40.47 0.00 0.00 08/06/2023
CNHPKR 9M 43.07 0.00 0.00 08/06/2023
CNHPKR Ready 40.16 -0.04 -0.10 08/06/2023
CNHPKR 1W 40.32 -0.03 -0.08 08/06/2023
CNHPKR 1M 40.71 -0.01 -0.01 08/06/2023
CNHPKR 2M 41.04 0.00 0.01 08/06/2023
CNHPKR 3M 41.42 0.04 0.09 08/06/2023
CNHPKR 4M 41.73 0.01 0.03 08/06/2023
CNHPKR 5M 42.01 0.04 0.09 08/06/2023
CNHPKR 6M 42.31 0.03 0.08 08/06/2023
CNHPKR 1Y 43.81 0.02 0.04 08/06/2023
CNYPKR Ready 40.23 -0.02 -0.05 08/06/2023
CNYPKR 1W 40.40 -0.02 -0.04 08/06/2023
CNYPKR 1M 40.81 0.01 0.03 08/06/2023
CNYPKR 2M 41.17 0.02 0.06 08/06/2023
CNYPKR 3M 41.57 0.06 0.14 08/06/2023
CNYPKR 4M 41.91 0.04 0.09 08/06/2023
CNYPKR 5M 42.21 0.07 0.16 08/06/2023
CNYPKR 6M 42.53 0.06 0.14 08/06/2023
CNYPKR 1Y 44.12 0.04 0.09 08/06/2023
CNYPKR 2W 40.55 0.00 0.00 08/06/2023
CNYPKR 9M 43.33 0.00 0.00 08/06/2023
THBPKR 2W 8.30 0.00 0.00 08/06/2023
THBPKR 9M 8.84 0.00 0.00 08/06/2023
THBPKR Ready 8.23 -0.01 -0.10 08/06/2023
THBPKR 1W 8.26 -0.01 -0.10 08/06/2023
THBPKR 1M 8.35 0.00 -0.03 08/06/2023
THBPKR 2M 8.41 0.00 -0.03 08/06/2023
THBPKR 3M 8.49 0.00 0.05 08/06/2023
THBPKR 4M 8.56 0.00 -0.04 08/06/2023
THBPKR 5M 8.62 0.00 0.04 08/06/2023
THBPKR 6M 8.68 0.00 0.05 08/06/2023
THBPKR 1Y 9.00 0.00 0.01 08/06/2023
MYRPKR Ready 62.10 -0.23 -0.37 08/06/2023
MYRPKR 1W 62.34 -0.23 -0.36 08/06/2023
MYRPKR 1M 62.93 -0.18 -0.28 08/06/2023
MYRPKR 2M 63.41 -0.17 -0.27 08/06/2023
MYRPKR 3M 63.98 -0.11 -0.17 08/06/2023
MYRPKR 4M 64.45 -0.15 -0.24 08/06/2023
MYRPKR 5M 64.85 -0.12 -0.19 08/06/2023
MYRPKR 6M 65.28 -0.12 -0.19 08/06/2023
MYRPKR 1Y 67.40 -0.16 -0.23 08/06/2023
MYRPKR 2W 62.56 0.00 0.00 08/06/2023
MYRPKR 9M 66.35 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR 2W 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR 9M 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR Ready 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR 1W 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR 1M 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR 2M 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR 3M 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR 4M 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR 5M 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR 6M 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
IDRPKR 1Y 0.02 0.00 0.00 08/06/2023
SGDPKR Ready 212.98 0.30 0.14 08/06/2023
SGDPKR 1W 213.74 0.32 0.15 08/06/2023
SGDPKR 1M 215.58 0.50 0.23 08/06/2023
SGDPKR 2M 216.97 0.50 0.23 08/06/2023
SGDPKR 3M 218.75 0.73 0.33 08/06/2023
SGDPKR 4M 220.15 0.58 0.26 08/06/2023
SGDPKR 5M 221.34 0.69 0.31 08/06/2023
SGDPKR 6M 222.67 0.67 0.30 08/06/2023
SGDPKR 1Y 229.29 0.55 0.24 08/06/2023
SGDPKR 2W 214.45 0.00 0.00 08/06/2023
SGDPKR 9M 226.02 0.00 0.00 08/06/2023
NZDPKR 2W 175.36 0.00 0.00 08/06/2023
NZDPKR 9M 182.24 0.00 0.00 08/06/2023
NZDPKR Ready 174.23 0.21 0.12 08/06/2023
NZDPKR 1W 174.81 0.23 0.13 08/06/2023
NZDPKR 1M 176.16 0.38 0.22 08/06/2023
NZDPKR 2M 177.06 0.37 0.21 08/06/2023
NZDPKR 3M 178.23 0.57 0.32 08/06/2023
NZDPKR 4M 179.08 0.43 0.24 08/06/2023
NZDPKR 5M 179.71 0.48 0.27 08/06/2023
NZDPKR 6M 180.51 0.51 0.29 08/06/2023
NZDPKR 1Y 183.94 0.36 0.20 08/06/2023
MXNPKR Ready 16.53 0.01 0.07 08/06/2023
MXNPKR 1W 16.56 0.01 0.08 08/06/2023
MXNPKR 1M 16.62 0.03 0.20 08/06/2023
MXNPKR 2M 16.60 0.02 0.15 08/06/2023
MXNPKR 3M 16.62 0.06 0.33 08/06/2023
MXNPKR 4M 16.61 0.04 0.24 08/06/2023
MXNPKR 5M 16.57 0.04 0.23 08/06/2023
MXNPKR 6M 16.55 0.05 0.28 08/06/2023
MXNPKR 1Y 16.38 0.02 0.14 08/06/2023
MXNPKR 2W 16.59 0.00 0.00 08/06/2023
MXNPKR 9M 16.46 0.00 0.00 08/06/2023
TRYPKR 2W 11.72 0.00 0.00 08/06/2023
TRYPKR 9M 9.73 0.00 0.00 08/06/2023
TRYPKR Ready 12.28 -0.22 -1.80 08/06/2023
TRYPKR 1W 11.98 -0.12 -0.99 08/06/2023
TRYPKR 1M 11.55 -0.01 -0.08 08/06/2023
TRYPKR 2M 11.28 -0.01 -0.12 08/06/2023
TRYPKR 3M 11.08 0.09 0.78 08/06/2023
TRYPKR 4M 10.84 0.12 1.08 08/06/2023
TRYPKR 5M 10.60 -0.04 -0.37 08/06/2023
TRYPKR 6M 10.35 0.08 0.74 08/06/2023
TRYPKR 1Y 9.10 0.11 1.27 08/06/2023
SEKPKR Ready 26.34 0.01 0.04 08/06/2023
SEKPKR 1W 26.44 0.01 0.05 08/06/2023
SEKPKR 1M 26.68 0.03 0.13 08/06/2023
SEKPKR 2M 26.86 0.04 0.14 08/06/2023
SEKPKR 3M 27.09 0.06 0.24 08/06/2023
SEKPKR 4M 27.26 0.05 0.17 08/06/2023
SEKPKR 5M 27.41 0.06 0.21 08/06/2023
SEKPKR 6M 27.57 0.06 0.21 08/06/2023
SEKPKR 1Y 28.36 0.05 0.17 08/06/2023
SEKPKR 2W 26.53 0.00 0.00 08/06/2023
SEKPKR 9M 27.97 0.00 0.00 08/06/2023
ZARPKR 2W 15.23 0.00 0.00 08/06/2023
ZARPKR 9M 15.44 0.00 0.00 08/06/2023
ZARPKR Ready 15.15 0.19 1.25 08/06/2023
ZARPKR 1W 15.19 0.19 1.29 08/06/2023
ZARPKR 1M 15.27 0.21 1.37 08/06/2023
ZARPKR 2M 15.30 0.20 1.34 08/06/2023
ZARPKR 3M 15.36 0.23 1.49 08/06/2023
ZARPKR 4M 15.39 0.21 1.41 08/06/2023
ZARPKR 5M 15.40 0.22 1.43 08/06/2023
ZARPKR 6M 15.42 0.22 1.48 08/06/2023
ZARPKR 1Y 15.45 0.22 1.41 08/06/2023
NOKPKR Ready 26.11 0.26 1.02 08/06/2023
NOKPKR 1W 26.21 0.27 1.03 08/06/2023
NOKPKR 1M 26.44 0.29 1.11 08/06/2023
NOKPKR 2M 26.61 0.29 1.12 08/06/2023
NOKPKR 3M 26.83 0.32 1.22 08/06/2023
NOKPKR 4M 26.99 0.31 1.14 08/06/2023
NOKPKR 5M 27.12 0.32 1.19 08/06/2023
NOKPKR 6M 27.27 0.32 1.19 08/06/2023
NOKPKR 1Y 27.97 0.32 1.14 08/06/2023
NOKPKR 2W 26.30 0.00 0.00 08/06/2023
NOKPKR 9M 27.62 0.00 0.00 08/06/2023
DKKPKR 2W 41.60 0.00 0.00 08/06/2023
DKKPKR 9M 44.04 0.00 0.00 08/06/2023
DKKPKR Ready 41.29 0.15 0.36 08/06/2023
DKKPKR 1W 41.45 0.15 0.37 08/06/2023
DKKPKR 1M 41.84 0.19 0.45 08/06/2023
DKKPKR 2M 42.14 0.19 0.46 08/06/2023
DKKPKR 3M 42.51 0.23 0.55 08/06/2023
DKKPKR 4M 42.81 0.21 0.49 08/06/2023
DKKPKR 5M 43.05 0.23 0.53 08/06/2023
DKKPKR 6M 43.33 0.23 0.53 08/06/2023
DKKPKR 1Y 44.72 0.21 0.47 08/06/2023
ARSPKR Ready 1.18 0.00 -0.17 08/06/2023
ARSPKR 1W 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
ARSPKR 1M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
ARSPKR 2M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
ARSPKR 3M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
ARSPKR 4M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
ARSPKR 5M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
ARSPKR 6M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
ARSPKR 1Y 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
ARSPKR 2W 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
ARSPKR 9M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BDTPKR 2W 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BDTPKR 9M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BDTPKR Ready 2.65 -0.01 -0.30 08/06/2023
BDTPKR 1W 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BDTPKR 1M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BDTPKR 2M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BDTPKR 3M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BDTPKR 4M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BDTPKR 5M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BDTPKR 6M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BDTPKR 1Y 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BHDPKR Ready 760.78 -0.16 -0.02 08/06/2023
BHDPKR 1W 763.23 -0.09 -0.01 08/06/2023
BHDPKR 1M 768.94 0.58 0.08 08/06/2023
BHDPKR 2M 772.60 0.53 0.07 08/06/2023
BHDPKR 3M 777.60 1.48 0.19 08/06/2023
BHDPKR 4M 781.22 0.85 0.11 08/06/2023
BHDPKR 5M 783.92 1.15 0.15 08/06/2023
BHDPKR 6M 787.32 1.36 0.17 08/06/2023
BHDPKR 1Y 803.35 0.98 0.12 08/06/2023
BHDPKR 2W 765.55 0.00 0.00 08/06/2023
BHDPKR 9M 794.89 0.00 0.00 08/06/2023
BRLPKR 2W 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BRLPKR 9M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BRLPKR Ready 58.25 -0.14 -0.24 08/06/2023
BRLPKR 1W 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BRLPKR 1M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BRLPKR 2M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BRLPKR 3M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BRLPKR 4M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BRLPKR 5M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BRLPKR 6M 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
BRLPKR 1Y 0.00 0.00 0.00 08/06/2023
KRWPKR Ready 0.22 0.00 0.18 08/06/2023
KRWPKR 1W 0.22 0.00 0.23 08/06/2023
KRWPKR 1M 0.22 0.00 0.31 08/06/2023
KRWPKR 2M 0.22 0.00 0.36 08/06/2023
KRWPKR 3M 0.23 0.00 0.40 08/06/2023
KRWPKR 4M 0.23 0.00 0.35 08/06/2023
KRWPKR 5M 0.23 0.00 0.39 08/06/2023
KRWPKR 6M 0.23 0.00 0.39 08/06/2023
KRWPKR 1Y 0.24 0.00 0.34 08/06/2023
KRWPKR 2W 0.22 0.00 0.00 08/06/2023
KRWPKR 9M 0.23 0.00 0.00 08/06/2023
KWDPKR 2W 939.38 0.00 0.00 08/06/2023
KWDPKR 9M 991.34 0.00 0.00 08/06/2023
KWDPKR Ready 932.55 0.51 0.05 08/06/2023
KWDPKR 1W 936.11 0.58 0.06 08/06/2023
KWDPKR 1M 944.68 1.42 0.15 08/06/2023
KWDPKR 2M 951.31 1.56 0.16 08/06/2023
KWDPKR 3M 959.42 3.00 0.31 08/06/2023
KWDPKR 4M 964.11 1.77 0.18 08/06/2023
KWDPKR 5M 968.92 2.14 0.22 08/06/2023
KWDPKR 6M 977.22 2.97 0.30 08/06/2023
KWDPKR 1Y 1,005.74 1.85 0.18 08/06/2023
LKRPKR Ready 0.98 -0.01 -0.54 08/06/2023
LKRPKR 1W 0.98 -0.01 -0.54 08/06/2023
LKRPKR 1M 0.98 0.00 -0.44 08/06/2023
LKRPKR 2M 0.97 0.00 -0.43 08/06/2023
LKRPKR 3M 0.97 0.00 -0.32 08/06/2023
LKRPKR 4M 0.95 0.00 -0.39 08/06/2023
LKRPKR 5M 0.95 0.00 -0.34 08/06/2023
LKRPKR 6M 0.94 0.00 -0.32 08/06/2023
LKRPKR 1Y 1.06 0.00 -0.44 08/06/2023
LKRPKR 2W 0.98 0.00 0.00 08/06/2023
LKRPKR 9M 1.02 0.00 0.00 08/06/2023
OMRPKR 2W 749.80 0.00 0.00 08/06/2023
OMRPKR 9M 780.02 0.00 0.00 08/06/2023
OMRPKR Ready 744.95 -0.20 -0.03 08/06/2023
OMRPKR 1W 747.43 -0.14 -0.02 08/06/2023
OMRPKR 1M 753.34 0.56 0.07 08/06/2023
OMRPKR 2M 757.25 0.57 0.08 08/06/2023
OMRPKR 3M 762.39 1.50 0.20 08/06/2023
OMRPKR 4M 766.60 0.78 0.10 08/06/2023
OMRPKR 5M 768.80 1.07 0.14 08/06/2023
OMRPKR 6M 772.35 1.35 0.17 08/06/2023
OMRPKR 1Y 788.02 1.14 0.14 08/06/2023
QARPKR Ready 78.72 0.02 0.03 08/06/2023
QARPKR 1W 78.97 0.03 0.04 08/06/2023
QARPKR 1M 79.58 0.11 0.14 08/06/2023
QARPKR 2M 79.96 0.13 0.16 08/06/2023
QARPKR 3M 80.48 0.25 0.31 08/06/2023
QARPKR 4M 80.83 0.21 0.26 08/06/2023
QARPKR 5M 81.10 0.26 0.32 08/06/2023
QARPKR 6M 81.45 0.30 0.37 08/06/2023
QARPKR 1Y 82.93 0.27 0.32 08/06/2023
QARPKR 2W 79.22 0.00 0.00 08/06/2023
QARPKR 9M 82.17 0.00 0.00 08/06/2023
RUBPKR 2W 3.50 0.00 0.00 08/06/2023
RUBPKR 9M 3.37 0.00 0.00 08/06/2023
RUBPKR Ready 3.50 -0.03 -0.88 08/06/2023
RUBPKR 1W 3.50 -0.03 -0.91 08/06/2023
RUBPKR 1M 3.50 -0.03 -0.74 08/06/2023
RUBPKR 2M 3.48 -0.03 -0.85 08/06/2023
RUBPKR 3M 3.47 -0.03 -0.81 08/06/2023
RUBPKR 4M 3.43 -0.02 -0.72 08/06/2023
RUBPKR 5M 3.44 -0.02 -0.68 08/06/2023
RUBPKR 6M 3.42 -0.03 -0.82 08/06/2023
RUBPKR 1Y 3.32 -0.02 -0.66 08/06/2023

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!