PairID Symbol Bid Ask High Low Update
1 PKR 285.20000 285.50000 285.50000 285.20000 03:02 PM
2 EUR 1.07109 1.07154 1.07154 1.07109 02:13 AM
3 GBP 1.23510 1.23530 1.23530 1.23510 02:13 AM
4 CHF 0.90380 0.90420 0.90420 0.90380 02:13 AM
5 JPY 140.44300 140.45300 140.45300 140.44300 02:13 AM
6 CAD 1.35930 1.35980 1.35980 1.35930 02:13 AM
7 AUD 0.65380 0.65420 0.65420 0.65380 02:13 AM
8 INR 82.57950 82.58050 82.58050 82.57950 02:12 AM
9 SAR 3.74548 3.75482 3.75482 3.74548 02:13 AM
10 AED 3.67150 3.67350 3.67350 3.67150 02:00 AM
11 HKD 7.82840 7.82850 7.82850 7.82840 02:13 AM
12 CNH 7.08541 7.08549 7.08549 7.08541 02:12 AM
13 CNY 7.07210 7.07410 7.07410 7.07210 02:13 AM
14 THB 34.71000 34.73000 34.73000 34.71000 02:12 AM
15 MYR 4.60250 4.60750 4.60750 4.60250 02:38 PM
16 IDR 14,958.90000 14,959.00000 14,959.00000 14,958.90000 02:12 AM
17 SGD 1.35290 1.35390 1.35390 1.35290 02:13 AM
18 NZD 0.60580 0.60640 0.60640 0.60580 02:13 AM
19 MXN 17.57090 17.60070 17.60070 17.57090 02:13 AM
20 TRY 20.08470 20.13340 20.13339 20.08468 02:13 AM
21 SEK 10.81450 10.82350 10.82350 10.81450 02:13 AM
22 ZAR 19.65240 19.68240 19.68240 19.65240 02:13 AM
23 NOK 11.09810 11.10410 11.10410 11.09810 02:13 AM
24 DKK 6.95695 6.95538 6.95695 6.95538 02:13 AM
25 ARS 238.24700 238.25500 238.25534 238.24693 02:12 AM
26 BDT 105.53000 108.88900 108.88937 105.53031 04:19 PM
27 BHD 0.37412 0.37972 0.37972 0.37412 12:53 AM
28 BRL 5.01780 5.02080 5.02080 5.01780 02:09 AM
29 KRW 1,324.73000 1,325.02000 1,325.02000 1,324.73000 02:12 AM
30 KWD 0.30715 0.30815 0.30815 0.30715 02:00 AM
31 LKR 293.67900 300.21000 300.20994 293.67856 04:19 PM
32 OMR 0.38370 0.38650 0.38650 0.38370 02:00 AM
33 QAR 3.63950 3.64250 3.64250 3.63950 05:00 AM
34 RUB 80.21500 80.28500 80.28500 80.21500 02:00 AM
35 AFN 86.63400 88.50010 88.50012 86.63401 04:19 PM
36 AZN 1.70000 1.70000 1.70000 1.70000 02:06 PM
37 TMT 3.35000 3.65000 3.65000 3.35000 05:00 AM
38 MVR 15.25000 15.35000 15.35000 15.25000 05:00 AM
39 UZS 11,385.00000 11,450.30000 11,450.32470 11,385.01157 04:19 PM
40 PHP 56.03500 56.03600 56.03600 56.03500 02:12 AM
42 NGN 460.25000 461.25000 461.25000 460.25000 05:26 PM
43 KES 137.45000 139.45000 139.45000 137.45000 06:05 PM
44 AMD 386.17000 386.17000 386.17000 386.17000 05:03 PM
45 TWD 30.60480 30.63480 30.63480 30.60480 02:13 AM
46 XAU 1,942.84000 1,943.65000 1,943.65000 1,942.84000 02:12 AM
47 XAG 23.15520 23.17080 23.17080 23.15520 02:12 AM
48 XPT 1,082.51000 1,092.00000 1,092.00000 1,082.51000 05:00 AM
49 XPD 1,705.23000 1,721.11000 1,721.11000 1,705.23000 05:00 AM
2,120 VES 26.06420 26.12960 26.12963 26.06418 05:00 AM

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!