Symbol | Change | High | Low |
---|---|---|---|
PKR | 0.15000 | 177.00000 | 176.95000 |
EUR | -0.00162 | 1.13110 | 1.12835 |
GBP | 0.00002 | 1.35210 | 1.34935 |
CHF | 0.00231 | 0.92072 | 0.91718 |
JPY | 0.23200 | 114.18200 | 113.77600 |
CAD | -0.00419 | 1.26303 | 1.25698 |
Symbol | Volume | High | Low |
---|---|---|---|
TRG | 15,233,931.00 | 80.40 | 75.05 |
FFBL | 4,747,000.00 | 26.49 | 24.23 |
CNERGY | 4,490,006.00 | 6.19 | 6.05 |
KEL | 3,055,500.00 | 3.12 | 3.05 |
KAPCO | 2,865,500.00 | 34.98 | 33.90 |
BAFL | 2,620,500.00 | 37.65 | 36.51 |
Commodity | Change | High | Low |
---|---|---|---|
Gold | -3.54 | 1,849.41 | 1,844.00 |
Silver | -0.00 | 23.91 | 23.68 |
Platinum | 15.96 | 1,043.58 | 1,030.50 |
10 Gram 24 Kt | -2.85 | 105,031.21 | 105,031.21 |
Tola 24 Kt | -3.13 | 114,560.03 | 114,569.42 |
BITCOIN FUTURES | -5,950.00 | 41,135.00 | 36,150.00 |
Data delayed by at least 15 minutes